ortooxacell kiss2022.gif Flax

Dâmbovița: Tot mai multe localități trec în scenariul roșu. Situația la nivelul județului, astăzi, 05 martie

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 
PUCHENI 1684 10 5.83
LUCIENI 2997 15 5.11
VULCANA-PANDELE 4977 25 4.98
VĂCĂREŞTI 5093 25 4.90
DOICEŞTI 4710 17 3.64
GLODENI 4164 15 3.57
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91865 311 3.39
ULMI 4799 15 3.21
RĂZVAD 8866 27 3.09
TĂRTĂŞEŞTI 5270 16 3.09
CREVEDIA 6212 18 3.01
BUCŞANI 6696 20 2.95
COMIŞANI 5147 15 2.92
BĂRBULEŢU 2119 6 2.85
ORAŞ FIENI 7353 21 2.84
RACIU 3211 9 2.80
DRAGOMIREŞTI 9068 24 2.67
SĂLCIOARA 3767 9 2.36
MALU CU FLORI 2168 5 2.29
RĂSCĂEŢI 2178 5 2.29
CONŢEŞTI 4391 9 2.04
ODOBEŞTI 5028 10 1.98
VALEA MARE 2109 4 1.91
NUCET 4279 8 1.87
VOINEŞTI 5939 11 1.86
GURA OCNIŢEI 7091 13 1.82
ANINOASA 6382 11 1.75
VIŞINEŞTI 1737 3 1.69
PIETRARI 2359 4 1.68
CIOCĂNEŞTI 5251 8 1.54
CORNĂŢELU 1428 2 1.52
DOBRA 3507 5 1.42
ORAŞ PUCIOASA 14986 21 1.41
OCNIŢA 4314 6 1.38
MOROENI 5154 6 1.19
PRODULEŞTI 3355 4 1.18
BUCIUMENI 4277 5 1.16
ORAŞ TITU 10176 11 1.08
ORAŞ RĂCARI 6433 6 0.96
GURA ŞUŢII 5215 5 0.95
MOGOŞANI 4274 4 0.94
NICULEŞTI 4244 4 0.94
MĂNEŞTI 5426 5 0.93
BEZDEAD 4297 4 0.92
GURA FOII 2220 2 0.91
CORBII MARI 8139 7 0.87
COSTEŞTII DIN VALE 3445 3 0.86
VALEA LUNGĂ 4636 4 0.86
ŞOTÂNGA 7084 6 0.84
CRÂNGURILE 3669 3 0.84
VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2419 2 0.81
POTLOGI 9187 7 0.77
LUNGULEŢU 5350 4 0.75
DRAGODANA 6712 5 0.75
CÂNDEŞTI 2662 2 0.74
PERŞINARI 2772 2 0.73
BRĂNEŞTI 4129 3 0.72
VLĂDENI 2870 2 0.70
MUNICIPIUL MORENI 19271 13 0.67
VULCANA-BĂI 3045 2 0.67
POIANA 3470 2 0.57
BĂLENI 8736 5 0.57
VÂRFURI 1803 1 0.55
BILCIUREŞTI 1923 1 0.53
VIŞINA 3955 2 0.51
MOŢĂIENI 1969 1 0.50
RUNCU 4178 2 0.47
ORAŞ GĂEŞTI 14949 7 0.47
DĂRMĂNEŞTI 4670 2 0.43
MĂTĂSARU 5029 2 0.40
LUDEŞTI 5094 2 0.39
PETREŞTI 5336 2 0.37
COBIA 2937 1 0.34
HULUBEŞTI 3146 1 0.32
PIETROŞIŢA 3112 1 0.32
BREZOAELE 3455 1 0.29
BRANIŞTEA 3920 1 0.25
IEDERA 3898 1 0.25
FINTA 3953 1 0.25
TĂTĂRANI 5054 1 0.20
CORNEŞTI 6132 1 0.17
I. L. CARAGIALE 6671 1 0.15
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media