<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>titularizare &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<atom:link href="https://www.gazetadambovitei.ro/stiri/titularizare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<description>Stiri Targoviste &#124; Stiri Dambovita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 10:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2024/04/cropped-gazeta_icon-1-32x32.png</url>
	<title>titularizare &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emoții pentru dâmbovițenii care vor să devină profesori. De astăzi, încep ședințele publice</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/emotii-pentru-dambovitenii-care-vor-sa-devina-profesori-de-astazi-incep-sedintele-publice/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/emotii-pentru-dambovitenii-care-vor-sa-devina-profesori-de-astazi-incep-sedintele-publice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 10:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=147679</guid>

					<description><![CDATA[În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, începând de astăzi se derulează etapele de repartizare a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte). La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița s-a constituit Centrul de repartizare de la Liceul de Arte ”Bălașa Doamna”. În sensul unei ... <a title="Emoții pentru dâmbovițenii care vor să devină profesori. De astăzi, încep ședințele publice" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/emotii-pentru-dambovitenii-care-vor-sa-devina-profesori-de-astazi-incep-sedintele-publice/" aria-label="Citește mai multe despre Emoții pentru dâmbovițenii care vor să devină profesori. De astăzi, încep ședințele publice">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/emotii-pentru-dambovitenii-care-vor-sa-devina-profesori-de-astazi-incep-sedintele-publice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>82,10% dintre candidații la titularizare în Dâmbovița au obținut note peste 5</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/8210-dintre-candidatii-la-titularizare-in-dambovita-au-obtinut-note-peste-5/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/8210-dintre-candidatii-la-titularizare-in-dambovita-au-obtinut-note-peste-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 14:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=147318</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Mari emoții la afișarea rezultatelor Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice vacante și rezervate din învățământul dâmbovițean, sesiunea iulie 2018. S-au înscris 712 cadre didactice pentru cele 40 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată. La examenul din 11 iulie 2018 au participat însă 553 candidați (95 absenți și 64 retrași din motive personale). Cea ... <a title="82,10% dintre candidații la titularizare în Dâmbovița au obținut note peste 5" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/8210-dintre-candidatii-la-titularizare-in-dambovita-au-obtinut-note-peste-5/" aria-label="Citește mai multe despre 82,10% dintre candidații la titularizare în Dâmbovița au obținut note peste 5">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/8210-dintre-candidatii-la-titularizare-in-dambovita-au-obtinut-note-peste-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÂMBOVIȚA: Un sfert din candidații  înscriși la titularizare au dat bir cu fugiții</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/dambovita-un-sfert-din-candidatii-inscrisi-la-titularizare-au-dat-bir-cu-fugitii/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/dambovita-un-sfert-din-candidatii-inscrisi-la-titularizare-au-dat-bir-cu-fugitii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Dambovitei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 17:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=147166</guid>

					<description><![CDATA[Aproximativ un sfert din cei 712 de candidați care s-au înscris pentru titularizare au renunțat să mai dea examenul. Potențiali viitori profesori aceștia nu s-au mai prezentat la examenele pentru posturile pe care se înscriseseră. În județul Dâmbovița sunt doar 40 de posturi titularizabile și 100 pentru suplinitori. Cele mai multe posturi titularizabile sunt pentru ... <a title="DÂMBOVIȚA: Un sfert din candidații  înscriși la titularizare au dat bir cu fugiții" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/dambovita-un-sfert-din-candidatii-inscrisi-la-titularizare-au-dat-bir-cu-fugitii/" aria-label="Citește mai multe despre DÂMBOVIȚA: Un sfert din candidații  înscriși la titularizare au dat bir cu fugiții">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/dambovita-un-sfert-din-candidatii-inscrisi-la-titularizare-au-dat-bir-cu-fugitii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-au afișat rezultatele finale la examenul de Titularizare</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezultatele-finale-la-examenul-de-titularizare/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezultatele-finale-la-examenul-de-titularizare/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 08:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=106997</guid>

					<description><![CDATA[Ieri, 3 august 2016, s-au publicat rezultatele finale ale concursului de titularizare. În urma rezolvării contestațiilor, procentul celor promovați a crescut cu 3 procente, ajungând la valoare de 81% per total județ (candidați care au obținut minimum nota 5). Din totalul de 100 cereri pentru contestarea notei obținute la proba scrisă: 21 au primit răspuns ... <a title="S-au afișat rezultatele finale la examenul de Titularizare" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezultatele-finale-la-examenul-de-titularizare/" aria-label="Citește mai multe despre S-au afișat rezultatele finale la examenul de Titularizare">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezultatele-finale-la-examenul-de-titularizare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43,65% dintre candidații dâmbovițeni la examenul scris de titularizare au luat note peste 7</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/4365-dintre-candidatii-damboviteni-la-examenul-scris-de-titularizare-au-luat-note-peste-7/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/4365-dintre-candidatii-damboviteni-la-examenul-scris-de-titularizare-au-luat-note-peste-7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Dambovitei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 09:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=106446</guid>

					<description><![CDATA[43,65% dintre cei 520 de dascăli dâmbovițeni candidați la titularizare au reușit să obțină anul acesta note peste 7, o statistică mai bună decât cea de anul trecut, când doar 42,27% dintre candidați au luat examenul. Din păcate, foarte puțini dintre cei care au obținut medii peste 7 se vor putea titulariza, pentru că numărul ... <a title="43,65% dintre candidații dâmbovițeni la examenul scris de titularizare au luat note peste 7" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/4365-dintre-candidatii-damboviteni-la-examenul-scris-de-titularizare-au-luat-note-peste-7/" aria-label="Citește mai multe despre 43,65% dintre candidații dâmbovițeni la examenul scris de titularizare au luat note peste 7">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/4365-dintre-candidatii-damboviteni-la-examenul-scris-de-titularizare-au-luat-note-peste-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titularizare 2016 în Dâmbovița: 600 de candidați și doar 82 de posturi titularizabile</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/titularizare-2016-dambovita-600-de-candidati-si-doar-82-de-posturi-titularizabile/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/titularizare-2016-dambovita-600-de-candidati-si-doar-82-de-posturi-titularizabile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 19:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[damboivta]]></category>
		<category><![CDATA[profesori]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=106265</guid>

					<description><![CDATA[Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar în judeţul DÂMBOVIȚA sesiunea 2016, s-a desfăşurat în două centre de concurs: Liceul ”Voievodul Mircea” și Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște) și a adus în bănci 602 aspiranți la cariera didactică (90,12% din numărul de candidați înscriși). În timpul probei scrise s-au retras 82 ... <a title="Titularizare 2016 în Dâmbovița: 600 de candidați și doar 82 de posturi titularizabile" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/titularizare-2016-dambovita-600-de-candidati-si-doar-82-de-posturi-titularizabile/" aria-label="Citește mai multe despre Titularizare 2016 în Dâmbovița: 600 de candidați și doar 82 de posturi titularizabile">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/titularizare-2016-dambovita-600-de-candidati-si-doar-82-de-posturi-titularizabile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O vară cu emoții: Patru examene naționale și mii de candidați în Dâmbovița</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/o-vara-cu-emotii-patru-examene-nationale-si-mii-de-candidati-dambovita/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/o-vara-cu-emotii-patru-examene-nationale-si-mii-de-candidati-dambovita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 18:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[definitivat]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[examene]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=101993</guid>

					<description><![CDATA[Începe o vară a examenelor pentru mii de candidați din județul Dâmbovița, tineri și adulți, care vor trece prin emoțiile unor testări de care depinde viitorul lor. Inspectorul școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, profesor Gabriela Istrate, a prezentat astăzi, în cadrul Colegiului Prefectural, situația înscrierilor pentru cele patru examene naționale din această ... <a title="O vară cu emoții: Patru examene naționale și mii de candidați în Dâmbovița" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/o-vara-cu-emotii-patru-examene-nationale-si-mii-de-candidati-dambovita/" aria-label="Citește mai multe despre O vară cu emoții: Patru examene naționale și mii de candidați în Dâmbovița">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/o-vara-cu-emotii-patru-examene-nationale-si-mii-de-candidati-dambovita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astăzi începe repartizarea posturilor în învăţământ. În Dâmbovița, 216 candidați se &#8222;bat&#8221; pentru 75 de posturi</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/astazi-incepe-repartizarea-posturilor-in-invatamant-in-dambovita-216-candidati-se-bat-pentru-75-de-posturi/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/astazi-incepe-repartizarea-posturilor-in-invatamant-in-dambovita-216-candidati-se-bat-pentru-75-de-posturi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 06:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[posturi]]></category>
		<category><![CDATA[repartizare]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=76967</guid>

					<description><![CDATA[Astăzi începe repartizarea posturilor în învăţământ. În Dâmbovița, 216 candidați se "bat" pentru 75 de posturi ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/astazi-incepe-repartizarea-posturilor-in-invatamant-in-dambovita-216-candidati-se-bat-pentru-75-de-posturi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>101 contestații la titularizare în Dâmbovița. Cei mai nemulțumiți sunt profesorii de sport</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/101-contestatii-la-titularizare-in-dambovita-cei-mai-nemultumiti-sunt-profesorii-de-sport/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/101-contestatii-la-titularizare-in-dambovita-cei-mai-nemultumiti-sunt-profesorii-de-sport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 07:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[contestatii]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=76646</guid>

					<description><![CDATA[101 contestații la titularizare în Dâmbovița. Cei mai nemulțumiți sunt profesorii de sport]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/101-contestatii-la-titularizare-in-dambovita-cei-mai-nemultumiti-sunt-profesorii-de-sport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-au afișat rezultatele la Titularizare. 40,90% dintre candidații dâmbovițeni au obținut note peste 7</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezulattele-la-titularizare-4090-dintre-candidatii-damboviteni-au-obtinut-note-peste-7/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezulattele-la-titularizare-4090-dintre-candidatii-damboviteni-au-obtinut-note-peste-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 07:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=76411</guid>

					<description><![CDATA[Ministerul Educației a publicat în această dimineață, pe titularizare.edu.ro, rezultatele probei scrise la examenul de titularizare din acest an. În județul nostru, din cei 511 candidați rămași în concurs, potrivit informațiilor oferite de inspectorul școlar general adjunct, Gabriela Istrate, 40,90% (209 candidați) au obținut note peste 7, iar 34,05% (174) note între 5 și 7, ... <a title="S-au afișat rezultatele la Titularizare. 40,90% dintre candidații dâmbovițeni au obținut note peste 7" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezulattele-la-titularizare-4090-dintre-candidatii-damboviteni-au-obtinut-note-peste-7/" aria-label="Citește mai multe despre S-au afișat rezultatele la Titularizare. 40,90% dintre candidații dâmbovițeni au obținut note peste 7">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/s-au-afisat-rezulattele-la-titularizare-4090-dintre-candidatii-damboviteni-au-obtinut-note-peste-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>180 de candidați dâmbovițeni au absentat ori s-au retras din proba scrisă a examenului de titularizare</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/180-de-candidati-damboviteni-au-absentat-ori-s-au-retras-din-proba-scrisa-a-examenului-de-titularizare/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/180-de-candidati-damboviteni-au-absentat-ori-s-au-retras-din-proba-scrisa-a-examenului-de-titularizare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 12:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=76053</guid>

					<description><![CDATA[Astăzi a avut loc proba scrisă a examenului de titularizare în învățământ din acest an, pentru care în județul nostru au fost înscriși 703 candidați. Potrivit informațiilor oferite de inspectorul școlar Mihaela Anton, din cei 703 candidați, 102 au absentat, iar 72 s-au retras din examen. Cele 523 lucrări rămase în concurs vor fi evaluate ... <a title="180 de candidați dâmbovițeni au absentat ori s-au retras din proba scrisă a examenului de titularizare" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/180-de-candidati-damboviteni-au-absentat-ori-s-au-retras-din-proba-scrisa-a-examenului-de-titularizare/" aria-label="Citește mai multe despre 180 de candidați dâmbovițeni au absentat ori s-au retras din proba scrisă a examenului de titularizare">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/180-de-candidati-damboviteni-au-absentat-ori-s-au-retras-din-proba-scrisa-a-examenului-de-titularizare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 1000 de profesori dâmbovițeni, înscriși în 2015 la titularizare și definitivat</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/peste-1000-de-profesori-damboviteni-inscrisi-in-2015-la-titularizare-si-definitivat/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/peste-1000-de-profesori-damboviteni-inscrisi-in-2015-la-titularizare-si-definitivat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 03:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[definitivat]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=74929</guid>

					<description><![CDATA[Peste 1000 de profesori dâmbovițeni vor trece prin emoțiile examenelor de titularizare și definitivat]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/peste-1000-de-profesori-damboviteni-inscrisi-in-2015-la-titularizare-si-definitivat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iată lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs, în Dâmboviţa!</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/iata-lista-posturilor-didacticecatedrelor-vacanterezervate-pentru-ocupare-prin-concurs-in-dambovita/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/iata-lista-posturilor-didacticecatedrelor-vacanterezervate-pentru-ocupare-prin-concurs-in-dambovita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 06:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=44203</guid>

					<description><![CDATA[Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a publicat lista actualizată la data de 4 august. O puteti vedea aici.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/iata-lista-posturilor-didacticecatedrelor-vacanterezervate-pentru-ocupare-prin-concurs-in-dambovita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>77,8% promovabilitate la titularizare. 19 dâmboviţeni nu au reuşit să ia mai mult de nota 2</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/778-promovabilitate-la-titularizare-19-damboviteni-nu-au-reusit-sa-ia-mai-mult-de-nota-2/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/778-promovabilitate-la-titularizare-19-damboviteni-nu-au-reusit-sa-ia-mai-mult-de-nota-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 09:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=43571</guid>

					<description><![CDATA[686 de lucrări au fost trimise din Dâmboviţa la centrele de corectare din ţară. Conform informaţiilor oferite de inspector şcolar judeţean adjunct Ovidiu Băsceanu, 339 de cadre didactice au reuşit să obțină note peste 7 şi să obțină astfel posturi de titulari. Posturi de suplinitori au obţinut 195 de persoane, primind note între 5 şi ... <a title="77,8% promovabilitate la titularizare. 19 dâmboviţeni nu au reuşit să ia mai mult de nota 2" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/778-promovabilitate-la-titularizare-19-damboviteni-nu-au-reusit-sa-ia-mai-mult-de-nota-2/" aria-label="Citește mai multe despre 77,8% promovabilitate la titularizare. 19 dâmboviţeni nu au reuşit să ia mai mult de nota 2">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/778-promovabilitate-la-titularizare-19-damboviteni-nu-au-reusit-sa-ia-mai-mult-de-nota-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vezi aici primele rezultate la titularizare, în Dâmboviţa!</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/vezi-aici-primele-rezultate-la-titularizare/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/vezi-aici-primele-rezultate-la-titularizare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 08:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=43563</guid>

					<description><![CDATA[Rezultatele au fost afişate la cele trei centre de examen şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi pot fi văzute aici. Candidaţii nemulţumiţi de notare pot depune contestaţii astăzi, între orele 12.00-21.00 şi mâine, în intervalul 8.00-15.00. Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 30 iulie.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/vezi-aici-primele-rezultate-la-titularizare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Singurii candidaţi prinşi copiind la titularizare vroiau să fie profesori de religie</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/singurii-candidati-prinsi-copiind-la-titularizare-vroiau-sa-fie-profesori-de-religie/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/singurii-candidati-prinsi-copiind-la-titularizare-vroiau-sa-fie-profesori-de-religie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 16:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=43297</guid>

					<description><![CDATA[803 candidaţi aspiranţi la o catedră şi profesori suplinitori au fost validaţi anul acesta pentru acest examen, din totalul de 806 înscrişi. Conform informaţiilor oferite de inspector şcolar general adjunct Ovidiu Băsceanu, 82 dintre candidaţi au absentat, 5 s-au retras din examen pe motive medicale, iar doi au fost eliminaţi. Chiar dacă nu or fi ... <a title="Singurii candidaţi prinşi copiind la titularizare vroiau să fie profesori de religie" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/singurii-candidati-prinsi-copiind-la-titularizare-vroiau-sa-fie-profesori-de-religie/" aria-label="Citește mai multe despre Singurii candidaţi prinşi copiind la titularizare vroiau să fie profesori de religie">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/singurii-candidati-prinsi-copiind-la-titularizare-vroiau-sa-fie-profesori-de-religie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De astăzi încep înscrierile pentru titularizare. Vezi aici care sunt posturile didactice vacante:</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/de-astazi-incep-inscrierile-pentru-titularizare-vezi-aici-care-sunt-posturile-didactice-vacante/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/de-astazi-incep-inscrierile-pentru-titularizare-vezi-aici-care-sunt-posturile-didactice-vacante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 09:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[inscrieri]]></category>
		<category><![CDATA[posturi]]></category>
		<category><![CDATA[titularizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=37264</guid>

