ortooxacell kiss2022.gif Flax

Târgoviște, aproape de scenariul verde. Situația din fiecare localitate, astăzi, 21 aprilie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 TĂTĂRANI 5050 25 4.95
2 MOŢĂIENI 1966 9 4.58
3 CREVEDIA 6161 26 4.22
4 SĂLCIOARA 3752 14 3.73
5 COSTEŞTII DIN VALE 3433 12 3.5
6 ORAŞ FIENI 7334 22 3
7 ODOBEŞTI 5016 15 2.99
8 RÂU ALB 1358 4 2.95
9 LUCIENI 2994 8 2.67
10 PIETROŞIŢA 3105 8 2.58
11 VĂCĂREŞTI 5086 13 2.56
12 TĂRTĂŞEŞTI 5267 13 2.47
13 CRÂNGURILE 3672 9 2.45
14 CORNEŞTI 6101 14 2.29
15 ŞOTÂNGA 7070 16 2.26
16 ULMI 4811 10 2.08
17 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2411 5 2.07
18 ORAŞ TITU 10196 21 2.06
19 ULIEŞTI 4010 8 2
20 MOROENI 5127 10 1.95
21 BRĂNEŞTI 4123 8 1.94
22 PUCHENI 1682 3 1.78
23 MUNICIPIUL MORENI 19261 34 1.77
24 DOBRA 3506 6 1.71
25 ŞELARU 2979 5 1.68
26 I. L. CARAGIALE 6662 11 1.65
27 VULCANA-BĂI 3038 5 1.65
28 NUCET 4277 7 1.64
29 VULCANA-PANDELE 4979 8 1.61
30 HULUBEŞTI 3134 5 1.6
31 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92103 143 1.55
32 ORAŞ PUCIOASA 14976 23 1.54
33 BRANIŞTEA 3912 6 1.53
34 BREZOAELE 3448 5 1.45
35 PERŞINARI 2775 4 1.44
36 VALEA MARE 2100 3 1.43
37 ORAŞ GĂEŞTI 14937 21 1.41
38 MALU CU FLORI 2160 3 1.39
39 GURA FOII 2217 3 1.35
40 GURA ŞUŢII 5203 7 1.35
41 RĂZVAD 8872 12 1.35
42 CIOCĂNEŞTI 5232 7 1.34
43 IEDERA 3886 5 1.29
44 FINTA 3947 5 1.27
45 ORAŞ RĂCARI 6411 8 1.25
46 BUCŞANI 6691 8 1.2
47 POTLOGI 9165 11 1.2
48 RUNCU 4162 5 1.2
49 DRAGODANA 6706 8 1.19
50 MĂTĂSARU 5025 6 1.19
51 LUDEŞTI 5084 6 1.18
52 VOINEŞTI 5917 7 1.18
53 VÂRFURI 1797 2 1.11
54 DOICEŞTI 4715 5 1.06
55 CORBII MARI 8126 8 0.98
56 NICULEŞTI 4227 4 0.95
57 MOGOŞANI 4258 4 0.94
58 BĂLENI 8731 8 0.92
59 CONŢEŞTI 4386 4 0.91
60 ANINOASA 6389 5 0.78
61 VIŞINA 3947 3 0.76
62 MĂNEŞTI 5423 4 0.74
63 CORNĂŢELU 1411 1 0.71
64 BEZDEAD 4287 3 0.7
65 OCNIŢA 4316 3 0.7
66 VLĂDENI 2863 2 0.7
67 DĂRMĂNEŞTI 4670 3 0.64
68 RACIU 3204 2 0.62
69 PRODULEŞTI 3345 2 0.6
70 COMIŞANI 5138 3 0.58
71 POIANA 3466 2 0.58
72 LUNGULEŢU 5335 3 0.56
73 BILCIUREŞTI 1926 1 0.52
74 DRAGOMIREŞTI 9053 4 0.44
75 VALEA LUNGĂ 4629 2 0.43
76 BUTIMANU 2373 1 0.42
77 GURA OCNIŢEI 7082 3 0.42
78 CÂNDEŞTI 2658 1 0.38
79 PETREŞTI 5308 2 0.38
80 MORTENI 2692 1 0.37
81 COBIA 2916 1 0.34
82 COJASCA 9245 3 0.32
83 GLODENI 4152 1 0.24
84 BUCIUMENI 4262 1 0.23
85 BĂRBULEŢU 2111 0 0
86 PIETRARI 2355 0 0
87 RĂSCĂEŢI 2194 0 0
88 SLOBOZIA MOARĂ 1992 0 0
89 VIŞINEŞTI 1730 0 0
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media