ortooxacell kiss2022.gif Flax

Indice în scădere pentru Pucioasa. Situația din fiecare localitate, astăzi, 15 aprilie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 TĂTĂRANI 5046 29 5.75
2 COSTEŞTII DIN VALE 3436 18 5.24
3 MOŢĂIENI 1967 10 5.08
4 CREVEDIA 6165 30 4.87
5 SĂLCIOARA 3755 17 4.53
6 PIETROŞIŢA 3109 13 4.18
7 GURA FOII 2216 9 4.06
8 ORAŞ PUCIOASA 14971 60 4.01
9 TĂRTĂŞEŞTI 5264 20 3.80
10 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2410 9 3.73
11 ORAŞ FIENI 7341 26 3.54
12 BRĂNEŞTI 4125 14 3.39
13 RĂZVAD 8874 30 3.38
14 LUCIENI 2996 10 3.34
15 VĂCĂREŞTI 5085 16 3.15
16 ULIEŞTI 4008 12 2.99
17 PUCHENI 1686 5 2.97
18 VULCANA-BĂI 3039 9 2.96
19 MOGOŞANI 4264 12 2.81
20 ULMI 4802 13 2.71
21 ŞOTÂNGA 7070 19 2.69
22 CONŢEŞTI 4389 11 2.51
23 COBIA 2916 7 2.40
24 ODOBEŞTI 5021 12 2.39
25 ANINOASA 6380 15 2.35
26 BUCIUMENI 4265 10 2.34
27 CORNEŞTI 6105 14 2.29
28 POTLOGI 9168 21 2.29
29 ORAŞ GĂEŞTI 14939 34 2.28
30 ORAŞ TITU 10188 23 2.26
31 VULCANA-PANDELE 4982 11 2.21
32 MUNICIPIUL MORENI 19269 41 2.13
33 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91944 195 2.12
34 NUCET 4275 9 2.11
35 LUDEŞTI 5087 10 1.97
36 I. L. CARAGIALE 6666 13 1.95
37 GLODENI 4162 8 1.92
38 CRÂNGURILE 3676 7 1.90
39 VALEA MARE 2100 4 1.90
40 MALU CU FLORI 2158 4 1.85
41 GURA OCNIŢEI 7080 13 1.84
42 BRANIŞTEA 3916 7 1.79
43 ORAŞ RĂCARI 6406 11 1.72
44 DĂRMĂNEŞTI 4670 8 1.71
45 DOBRA 3502 6 1.71
46 LUNGULEŢU 5335 9 1.69
47 VÂRFURI 1803 3 1.66
48 CORBII MARI 8129 13 1.60
49 BILCIUREŞTI 1926 3 1.56
50 RACIU 3205 5 1.56
51 CIOCĂNEŞTI 5245 8 1.53
52 DRAGODANA 6706 10 1.49
53 PERŞINARI 2771 4 1.44
54 RUNCU 4166 6 1.44
55 MOROENI 5141 7 1.36
56 VOINEŞTI 5923 8 1.35
57 ŞELARU 2980 4 1.34
58 PETREŞTI 5321 7 1.32
59 BUCŞANI 6689 8 1.20
60 MĂTĂSARU 5037 6 1.19
61 BEZDEAD 4286 5 1.17
62 BREZOAELE 3454 4 1.16
63 POIANA 3469 4 1.15
64 FINTA 3948 4 1.01
65 NICULEŞTI 4225 4 0.95
66 BĂLENI 8728 8 0.92
67 MĂNEŞTI 5426 5 0.92
68 BUTIMANU 2380 2 0.84
69 COMIŞANI 5146 4 0.78
70 DRAGOMIREŞTI 9062 7 0.77
71 MORTENI 2693 2 0.74
72 RÂU ALB 1359 1 0.74
73 VLĂDENI 2865 2 0.70
74 HULUBEŞTI 3134 2 0.64
75 PRODULEŞTI 3350 2 0.60
76 GURA ŞUŢII 5206 3 0.58
77 IEDERA 3889 2 0.51
78 VIŞINA 3953 2 0.51
79 SLOBOZIA MOARĂ 1989 1 0.50
80 BĂRBULEŢU 2116 1 0.47
81 OCNIŢA 4316 2 0.46
82 VALEA LUNGĂ 4636 2 0.43
83 CÂNDEŞTI 2657 1 0.38
84 COJASCA 9237 2 0.22
85 DOICEŞTI 4710 1 0.21
86 CORNĂŢELU 1411 0 0.00
87 PIETRARI 2356 0 0.00
88 RĂSCĂEŢI 2187 0 0.00
89 VIŞINEŞTI 1733 0 0.00
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media