ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidența Covid-19 în localitățile județului, în prima zi de lockdown parțial

Lista restricțiilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 141 23.23
2 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 31 17.97
3 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 51 17.88
4 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 35 16.68
5 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 38 12.42
6 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8867 109 12.29
7 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2317 28 12.08
8 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6414 77 12
9 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 84 11.89
10 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 60 11.33
11 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10206 112 10.97
12 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5020 55 10.96
13 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 991 10.79
14 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 160 10.74
15 DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 37 10.63
16 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5998 63 10.5
17 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5210 54 10.36
18 DÂMBOVIŢA POIANA 3433 35 10.2
19 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5249 53 10.1
20 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4293 41 9.55
21 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3897 37 9.49
22 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4216 39 9.25
23 DÂMBOVIŢA ULMI 4865 44 9.04
24 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3663 33 9.01
25 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4221 38 9
26 DÂMBOVIŢA IEDERA 3895 35 8.99
27 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4682 41 8.76
28 DÂMBOVIŢA RACIU 3198 28 8.76
29 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3930 34 8.65
30 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6306 53 8.4
31 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2152 18 8.36
32 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5024 42 8.36
33 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4959 41 8.27
34 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8102 64 7.9
35 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6644 52 7.83
36 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4719 36 7.63
37 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1986 15 7.55
38 DÂMBOVIŢA FINTA 3912 29 7.41
39 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5005 37 7.39
40 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1901 14 7.36
41 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2899 21 7.24
42 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4605 33 7.17
43 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9221 66 7.16
44 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19164 136 7.1
45 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7048 50 7.09
46 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9002 63 7
47 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3456 24 6.94
48 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6680 45 6.74
49 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1649 11 6.67
50 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3116 20 6.42
51 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 19 6.36
52 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4361 27 6.19
53 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2762 17 6.15
54 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5225 32 6.12
55 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 8 6.02
56 DÂMBOVIŢA MORTENI 2681 16 5.97
57 DÂMBOVIŢA MOROENI 5079 30 5.91
58 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3732 22 5.89
59 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7309 43 5.88
60 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3976 22 5.53
61 DÂMBOVIŢA COBIA 2913 16 5.49
62 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5096 27 5.3
63 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14893 78 5.24
64 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1336 7 5.24
65 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 16 5.16
66 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2195 11 5.01
67 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 27 4.96
68 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 24 4.68
69 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5351 25 4.67
70 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4107 19 4.63
71 DÂMBOVIŢA GLODENI 4123 19 4.61
72 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5923 27 4.56
73 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2111 9 4.26
74 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2197 9 4.1
75 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1960 8 4.08
76 DÂMBOVIŢA NUCET 4252 17 4
77 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1798 7 3.89
78 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 10 3.78
79 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2390 9 3.77
80 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5056 19 3.76
81 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6666 25 3.75
82 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2352 8 3.4
83 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3304 11 3.33
84 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4285 14 3.27
85 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3429 11 3.21
86 DÂMBOVIŢA COJASCA 9353 27 2.89
87 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 11 2.59
88 DÂMBOVIŢA RUNCU 4167 8 1.92
89 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8701 12 1.38
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media