ortooxacell kiss2022.gif Flax

Dâmbovița se apropie de scenariul galben. Situația din fiecare localitate, astăzi, 26 februarie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 PUCHENI 1684 19 11.28
2 LUCIENI 2999 14 4.67
3 RĂZVAD 8868 31 3.5
4 DRAGOMIREŞTI 9066 27 2.98
5 COMIŞANI 5150 15 2.91
6 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2416 7 2.9
7 VĂCĂREŞTI 5093 14 2.75
8 GLODENI 4163 11 2.64
9 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91927 212 2.31
10 RĂSCĂEŢI 2177 5 2.3
11 ULMI 4799 11 2.29
12 TĂRTĂŞEŞTI 5274 12 2.28
13 VULCANA-PANDELE 4984 10 2.01
14 ORAŞ PUCIOASA 14994 30 2
15 NUCET 4282 8 1.87
16 MALU CU FLORI 2167 4 1.85
17 PIETRARI 2359 4 1.7
18 ŞOTÂNGA 7083 12 1.69
19 RACIU 3212 5 1.56
20 BĂRBULEŢU 2119 3 1.42
21 CORNĂŢELU 1438 2 1.39
22 OCNIŢA 4314 6 1.39
23 SĂLCIOARA 3764 5 1.33
24 DOICEŞTI 4706 6 1.27
25 BRĂNEŞTI 4134 5 1.21
26 COSTEŞTII DIN VALE 3446 4 1.16
27 MOROENI 5160 6 1.16
28 GURA ŞUŢII 5216 6 1.15
29 CONŢEŞTI 4390 5 1.14
30 PERŞINARI 2771 3 1.08
31 BUCŞANI 6694 7 1.05
32 VALEA MARE 2113 2 0.95
33 ANINOASA 6384 6 0.94
34 BUCIUMENI 4278 4 0.94
35 NICULEŞTI 4245 4 0.94
36 MĂNEŞTI 5423 5 0.92
37 CORBII MARI 8143 7 0.86
38 VOINEŞTI 5942 5 0.84
39 ODOBEŞTI 5026 4 0.8
40 ORAŞ TITU 10179 8 0.79
41 CIOCĂNEŞTI 5252 4 0.76
42 LUNGULEŢU 5346 4 0.75
43 DRAGODANA 6726 5 0.74
44 GURA OCNIŢEI 7101 5 0.7
45 ORAŞ FIENI 7348 5 0.68
46 ŞELARU 2990 2 0.67
47 VULCANA-BĂI 3042 2 0.66
48 POTLOGI 9184 6 0.65
49 CREVEDIA 6219 4 0.64
50 DĂRMĂNEŞTI 4673 3 0.64
51 PRODULEŞTI 3356 2 0.6
52 LUDEŞTI 5092 3 0.59
53 VIŞINEŞTI 1735 1 0.58
54 DOBRA 3514 2 0.57
55 VÂRFURI 1803 1 0.55
56 MUNICIPIUL MORENI 19279 10 0.52
57 FINTA 3954 2 0.51
58 IEDERA 3899 2 0.51
59 MOŢĂIENI 1968 1 0.51
60 VIŞINA 3950 2 0.51
61 BĂLENI 8739 4 0.46
62 VALEA LUNGĂ 4639 2 0.43
63 BUTIMANU 2415 1 0.41
64 TĂTĂRANI 5051 2 0.4
65 CÂNDEŞTI 2665 1 0.38
66 VLĂDENI 2869 1 0.35
67 COBIA 2936 1 0.34
68 HULUBEŞTI 3146 1 0.32
69 ORAŞ RĂCARI 6435 2 0.31
70 BREZOAELE 3455 1 0.29
71 POIANA 3467 1 0.29
72 MOGOŞANI 4280 1 0.23
73 ORAŞ GĂEŞTI 14966 3 0.2
74 CORNEŞTI 6134 1 0.16
75 I. L. CARAGIALE 6666 1 0.15
76 BEZDEAD 4301 0 0
77 BILCIUREŞTI 1932 0 0
78 BRANIŞTEA 3922 0 0
79 COJASCA 9258 0 0
80 CRÂNGURILE 3668 0 0
81 GURA FOII 2221 0 0
82 MĂTĂSARU 5039 0 0
83 MORTENI 2694 0 0
84 PETREŞTI 5336 0 0
85 PIETROŞIŢA 3114 0 0
86 RÂU ALB 1374 0 0
87 RUNCU 4184 0 0
88 SLOBOZIA MOARĂ 1973 0 0
89 ULIEŞTI 4006 0 0
TOTAL 519898 643 1.24
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media