ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidența Covid-19 în fiecare localitate a județului, astăzi, 15 noiembrie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 MOŢĂIENI 1995 23 11.53
2 BUCIUMENI 4305 36 8.36
3 BRĂNEŞTI 4143 30 7.24
4 DOICEŞTI 4721 34 7.2
5 CREVEDIA 6380 44 6.9
6 TĂRTĂŞEŞTI 5290 34 6.43
7 VALEA MARE 2104 12 5.7
8 LUCIENI 2961 16 5.4
9 ULMI 4815 26 5.4
10 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92297 488 5.29
11 ORAŞ PUCIOASA 15018 75 4.99
12 ORAŞ FIENI 7363 35 4.75
13 PETREŞTI 5369 25 4.66
14 RĂZVAD 8899 40 4.49
15 ORAŞ TITU 10236 45 4.4
16 RÂU ALB 1403 6 4.28
17 CÂNDEŞTI 2691 11 4.09
18 GLODENI 4189 17 4.06
19 NICULEŞTI 4271 17 3.98
20 CONŢEŞTI 4418 17 3.85
21 VULCANA-PANDELE 4991 19 3.81
22 VIŞINA 3957 15 3.79
23 COJASCA 9512 36 3.78
24 DRAGOMIREŞTI 9078 34 3.75
25 SĂLCIOARA 3787 14 3.7
26 ANINOASA 6368 23 3.61
27 ORAŞ GĂEŞTI 15016 54 3.6
28 BILCIUREŞTI 1969 7 3.56
29 BRANIŞTEA 3943 14 3.55
30 ŞOTÂNGA 7120 25 3.51
31 VOINEŞTI 5961 20 3.36
32 MUNICIPIUL MORENI 19373 64 3.3
33 FINTA 3983 13 3.26
34 VALEA LUNGĂ 4662 15 3.22
35 CORNEŞTI 6267 20 3.19
36 NUCET 4285 13 3.03
37 OCNIŢA 4323 13 3.01
38 VĂCĂREŞTI 5119 15 2.93
39 COMIŞANI 5160 15 2.91
40 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2423 7 2.89
41 GURA OCNIŢEI 7096 20 2.82
42 IEDERA 3907 11 2.82
43 ORAŞ RĂCARI 6456 18 2.79
44 PRODULEŞTI 3378 9 2.66
45 CORNĂŢELU 1535 4 2.61
46 CORBII MARI 8172 21 2.57
47 PIETROŞIŢA 3139 8 2.55
48 MOROENI 5227 13 2.49
49 RACIU 3227 8 2.48
50 CRÂNGURILE 3654 9 2.46
51 MĂNEŞTI 5409 13 2.4
52 POTLOGI 9185 22 2.4
53 MĂTĂSARU 5062 12 2.37
54 TĂTĂRANI 5082 12 2.36
55 BĂRBULEŢU 2125 5 2.35
56 BEZDEAD 4325 10 2.31
57 I. L. CARAGIALE 6699 15 2.24
58 DRAGODANA 6757 15 2.22
59 RUNCU 4190 9 2.15
60 BUCŞANI 6697 14 2.09
61 BUTIMANU 2461 5 2.03
62 VULCANA-BĂI 3028 6 1.98
63 GURA ŞUŢII 5219 10 1.92
64 HULUBEŞTI 3151 6 1.9
65 MOGOŞANI 4278 8 1.87
66 MALU CU FLORI 2199 4 1.82
67 PUCHENI 1704 3 1.76
68 POIANA 3476 6 1.73
69 VLĂDENI 2888 5 1.73
70 DĂRMĂNEŞTI 4694 8 1.7
71 VÂRFURI 1811 3 1.66
72 ULIEŞTI 4003 6 1.5
73 LUNGULEŢU 5357 8 1.49
74 COSTEŞTII DIN VALE 3460 5 1.45
75 GURA FOII 2228 3 1.35
76 BĂLENI 8761 11 1.26
77 PIETRARI 2374 3 1.26
78 LUDEŞTI 5116 6 1.17
79 DOBRA 3534 4 1.13
80 ŞELARU 3054 3 0.98
81 RĂSCĂEŢI 2189 2 0.91
82 BREZOAELE 3493 3 0.86
83 CIOCĂNEŞTI 5302 4 0.75
84 MORTENI 2710 2 0.74
85 PERŞINARI 2769 2 0.72
86 COBIA 2950 2 0.68
87 ODOBEŞTI 5040 3 0.6
88 VIŞINEŞTI 1761 1 0.57
89 SLOBOZIA MOARĂ 1987 1 0.5
TOTAL 522484 1848 3.54
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media