<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteo &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<atom:link href="https://www.gazetadambovitei.ro/stiri_din/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<description>Stiri Targoviste &#124; Stiri Dambovita</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 07:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2024/04/cropped-gazeta_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Meteo &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DÂMBOVIȚA rămâne sub incidența unui Cod Galben de ploi și vijelii</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-ramane-sub-incidenta-unui-cod-galben-de-ploi-si-vijelii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=297202</guid>

					<description><![CDATA[ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 🟨 COD GALBEN Interval de valabilitate: În data de 23 iulie 2026, în intervalul orar 13:00 &#8211; 21:00; Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ       În județul Dâmbovița vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală ... <a title="DÂMBOVIȚA rămâne sub incidența unui Cod Galben de ploi și vijelii" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-ramane-sub-incidenta-unui-cod-galben-de-ploi-si-vijelii/" aria-label="Citește mai multe despre DÂMBOVIȚA rămâne sub incidența unui Cod Galben de ploi și vijelii">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COD PORTOCALIU pentru ploi torențiale în această noapte</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/cod-portocaliu-pentru-ploi-torentiale-in-aceasta-noapte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=297162</guid>

					<description><![CDATA[Pe 22 iulie, în intervalul orar 01:00–09:00, județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău se vor afla sub avertizare meteorologică de 🟧 COD PORTOCALIU pentru ploi torențiale importante cantitativ. În aceste regiuni, cantitățile de apă pot ajunge la 25–50 l/mp și, pe arii restrânse, pot depăși 70 l/mp. În astfel de ... <a title="COD PORTOCALIU pentru ploi torențiale în această noapte" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/cod-portocaliu-pentru-ploi-torentiale-in-aceasta-noapte/" aria-label="Citește mai multe despre COD PORTOCALIU pentru ploi torențiale în această noapte">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Săptămâna debutează cu un Cod Portocaliu de ploi și vijelii</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/saptamana-debuteaza-cu-un-cod-portocaliu-de-ploi-si-vijelii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Badea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=297118</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteorologice valabile pentru județul Dâmbovița: 🟧 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: În data de 20 iulie în intervalul orar 12:00 &#8211; 22:00 Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni În județul Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate ... <a title="Săptămâna debutează cu un Cod Portocaliu de ploi și vijelii" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/saptamana-debuteaza-cu-un-cod-portocaliu-de-ploi-si-vijelii/" aria-label="Citește mai multe despre Săptămâna debutează cu un Cod Portocaliu de ploi și vijelii">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dâmbovița nu scapă de ploi. Sunt emise avertizări meteorologice și hidrologice</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-nu-scapa-de-ploi-sunt-emise-avertizari-meteorologice-si-hidrologice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=297077</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări meteorologice valabile pentru județul Dâmbovița ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 🟨 COD GALBEN Interval de valabilitate: În data de 17 iulie 2026, în intervalul orar 12:00 &#8211; 21:00; Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ În județul Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse ... <a title="Dâmbovița nu scapă de ploi. Sunt emise avertizări meteorologice și hidrologice" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-nu-scapa-de-ploi-sunt-emise-avertizari-meteorologice-si-hidrologice/" aria-label="Citește mai multe despre Dâmbovița nu scapă de ploi. Sunt emise avertizări meteorologice și hidrologice">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atenționare hidrologică Cod Galben pe Ialomița și Argeș</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/atentionare-hidrologica-cod-galben-pe-ialomita-si-arges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=297009</guid>

					<description><![CDATA[ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ 🟨 COD GALBEN Valabilă din data de 16 iulie 2026 ora 12:00, până în data de 17 iulie 2026 ora 09:00 FENOMENE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice ... <a title="Atenționare hidrologică Cod Galben pe Ialomița și Argeș" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/atentionare-hidrologica-cod-galben-pe-ialomita-si-arges/" aria-label="Citește mai multe despre Atenționare hidrologică Cod Galben pe Ialomița și Argeș">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vară capricioasă! Meteorologii anunță încă o zi cu averse însemnate cantitativ. Ploile vor fi prezente toată săptămâna</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/vara-capricioasa-meteorologii-anunta-inca-o-zi-cu-averse-insemnate-cantitativ-ploile-vor-fi-prezente-toata-saptamana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=297002</guid>

					<description><![CDATA[ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 🟨 COD GALBEN Interval de valabilitate: În data de 16 iulie 2026, în intervalul orar 12:00 &#8211; 22:00; Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ În județul Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50&#8230;70 km/h) ... <a title="Vară capricioasă! Meteorologii anunță încă o zi cu averse însemnate cantitativ. Ploile vor fi prezente toată săptămâna" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/vara-capricioasa-meteorologii-anunta-inca-o-zi-cu-averse-insemnate-cantitativ-ploile-vor-fi-prezente-toata-saptamana/" aria-label="Citește mai multe despre Vară capricioasă! Meteorologii anunță încă o zi cu averse însemnate cantitativ. Ploile vor fi prezente toată săptămâna">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 iulie &#8211; meteorologii anunță o zi cu instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/15-iulie-meteorologii-anunta-o-zi-cu-instabilitate-atmosferica-si-averse-insemnate-cantitativ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296967</guid>

					<description><![CDATA[ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 🟨 COD GALBEN Interval de valabilitate: În data de 15 iulie 2026, în intervalul orar 12:00 &#8211; 23:00; Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ În județul Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50&#8230;70 km/h) și ... <a title="15 iulie &#8211; meteorologii anunță o zi cu instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/15-iulie-meteorologii-anunta-o-zi-cu-instabilitate-atmosferica-si-averse-insemnate-cantitativ/" aria-label="Citește mai multe despre 15 iulie &#8211; meteorologii anunță o zi cu instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cod Portocaliu pentru județul Dâmbovița. Sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/cod-portocaliu-pentru-judetul-dambovita-sunt-asteptate-averse-torentiale-importante-cantitativ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296778</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică valabilă pentru județul Dâmbovița, după cum urmează: 🟧 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU Valabilitate: 09 iulie, ora 12:00 – 09 iulie, ora 17:00 Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ. În județul Dâmbovița vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă acumulate în timp scurt vor fi de ... <a title="Cod Portocaliu pentru județul Dâmbovița. Sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/cod-portocaliu-pentru-judetul-dambovita-sunt-asteptate-averse-torentiale-importante-cantitativ/" aria-label="Citește mai multe despre Cod Portocaliu pentru județul Dâmbovița. Sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noi avertizări meteorologice pentru județul nostru. Continuă instabilitatea și aversele torențiale</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/noi-avertizari-meteorologice-pentru-judetul-nostru-continua-instabilitatea-si-aversele-torentiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296631</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări meteorologice valabile pentru județul Dâmbovița, după cum urmează: AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 🟨 COD GALBEN Valabilă până la 3 iulie, ora 17:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni În județul Dâmbovița vor fi perioade cu ... <a title="Noi avertizări meteorologice pentru județul nostru. Continuă instabilitatea și aversele torențiale" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/noi-avertizari-meteorologice-pentru-judetul-nostru-continua-instabilitatea-si-aversele-torentiale/" aria-label="Citește mai multe despre Noi avertizări meteorologice pentru județul nostru. Continuă instabilitatea și aversele torențiale">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avertizări meteo pentru județul nostru. Sunt așteptate vijelii, ploi și grindină</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/avertizari-meteo-pentru-judetul-nostru-sunt-asteptate-vijelii-ploi-si-grindina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296587</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteorologice și o atenționare meteorologică valabile pentru județul Dâmbovița, după cum urmează: AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 🟧 COD PORTOCALIU Valabilitate: 2 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 03; Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice; În județul ... <a title="Avertizări meteo pentru județul nostru. Sunt așteptate vijelii, ploi și grindină" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/avertizari-meteo-pentru-judetul-nostru-sunt-asteptate-vijelii-ploi-si-grindina/" aria-label="Citește mai multe despre Avertizări meteo pentru județul nostru. Sunt așteptate vijelii, ploi și grindină">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÂMBOVIȚA: Avertizare meteorologică Cod Portocaliu &#8211; vijelii puternice, averse torențiale, grindină</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-avertizare-meteorologica-cod-portocaliu-vijelii-puternice-averse-torentiale-grindina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296548</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică și o atenționare meteorologică valabile pentru județul Dâmbovița, după cum urmează: AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 🟧 COD PORTOCALIU Valabilitate: 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00 Fenomene vizate: vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice În județul ... <a title="DÂMBOVIȚA: Avertizare meteorologică Cod Portocaliu &#8211; vijelii puternice, averse torențiale, grindină" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-avertizare-meteorologica-cod-portocaliu-vijelii-puternice-averse-torentiale-grindina/" aria-label="Citește mai multe despre DÂMBOVIȚA: Avertizare meteorologică Cod Portocaliu &#8211; vijelii puternice, averse torențiale, grindină">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urmează zile de foc! Temperaturi de până la 41 de grade</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/urmeaza-zile-de-foc-temperaturi-de-pana-la-41-de-grade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296354</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică valabilă pentru județul Dâmbovița, după cum urmează: AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 🟥 COD ROȘU Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00 Fenomene vizate: temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. În județul Dâmbovița se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile ... <a title="Urmează zile de foc! Temperaturi de până la 41 de grade" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/urmeaza-zile-de-foc-temperaturi-de-pana-la-41-de-grade/" aria-label="Citește mai multe despre Urmează zile de foc! Temperaturi de până la 41 de grade">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coduri Galbene pentru județul Dâmbovița. Avem parte atât de caniculă, cât și de instabilitate</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/coduri-galbene-pentru-judetul-dambovita-avem-parte-atat-de-canicula-cat-si-de-instabilitate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296217</guid>

					<description><![CDATA[ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 🟨 COD GALBEN Interval de valabilitate: În data de 24 iunie 2026 în intervalul orar 12:00 &#8211; 21:00; Fenomene vizate: Instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ În județul Dâmbovița, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50&#8230;70 km/h) și ... <a title="Coduri Galbene pentru județul Dâmbovița. Avem parte atât de caniculă, cât și de instabilitate" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/coduri-galbene-pentru-judetul-dambovita-avem-parte-atat-de-canicula-cat-si-de-instabilitate/" aria-label="Citește mai multe despre Coduri Galbene pentru județul Dâmbovița. Avem parte atât de caniculă, cât și de instabilitate">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vreme frumoasă la Târgoviște și în sudul țării. Temperaturile urcă spre 30 de grade</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/vreme-frumoasa-la-targoviste-si-in-sudul-tarii-temperaturile-urca-spre-30-de-grade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=296051</guid>

					<description><![CDATA[Locuitorii din județul Dâmbovița se vor bucura astăzi, 19 iunie, de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi specifice începutului de vară. Meteorologii anunță o creștere a valorilor termice în sudul țării, iar în Muntenia vremea va deveni pe alocuri călduroasă. La Târgoviște, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. ... <a title="Vreme frumoasă la Târgoviște și în sudul țării. Temperaturile urcă spre 30 de grade" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/vreme-frumoasa-la-targoviste-si-in-sudul-tarii-temperaturile-urca-spre-30-de-grade/" aria-label="Citește mai multe despre Vreme frumoasă la Târgoviște și în sudul țării. Temperaturile urcă spre 30 de grade">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANM a emis o avertizare meteorologică Cod Portocaliu și una Cod Galben, valabile pentru județul Dâmbovița</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/anm-a-emis-o-avertizare-meteorologica-cod-portocaliu-si-una-cod-galben-valabile-pentru-judetul-dambovita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=295730</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică Cod Portocaliu și o atenționare meteorologică Cod Galben valabile pentru județul Dâmbovița, după cum urmează: 🟧 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU Valabilitate: 11 iunie, ora 12:00 – 12 iunie, ora 10:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ În județul Dâmbovița vor fi perioade cu ... <a title="ANM a emis o avertizare meteorologică Cod Portocaliu și una Cod Galben, valabile pentru județul Dâmbovița" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/anm-a-emis-o-avertizare-meteorologica-cod-portocaliu-si-una-cod-galben-valabile-pentru-judetul-dambovita/" aria-label="Citește mai multe despre ANM a emis o avertizare meteorologică Cod Portocaliu și una Cod Galben, valabile pentru județul Dâmbovița">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÂMBOVIȚA: Nu scăpam de ploi și vijelii! O noua avertizare Cod Galben valabilă pentru 11 iunie</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-nu-scapam-de-ploi-si-vijelii-o-noua-avertizare-cod-galben-valabila-pentru-11-iunie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=295651</guid>

					<description><![CDATA[Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică Cod Galben care vizează și județul Dâmbovița, după cum urmează: 🟨 ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Valabilitate: 11 iunie, ora 10:00 – 11 iunie, ora 21:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. În județul Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ... <a title="DÂMBOVIȚA: Nu scăpam de ploi și vijelii! O noua avertizare Cod Galben valabilă pentru 11 iunie" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/dambovita-nu-scapam-de-ploi-si-vijelii-o-noua-avertizare-cod-galben-valabila-pentru-11-iunie/" aria-label="Citește mai multe despre DÂMBOVIȚA: Nu scăpam de ploi și vijelii! O noua avertizare Cod Galben valabilă pentru 11 iunie">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 de localități din Dâmbovița, vizate de un Cod Portocaliu de vreme severă</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/20-de-localitati-din-dambovita-vizate-de-un-cod-portocaliu-de-vreme-severa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=295615</guid>

					<description><![CDATA[🟧 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ NOWCASTING COD PORTOCALIU Valabilă până la ora 15:30 Localități vizate: Pucioasa, Fieni, Bezdead, Valea Lungă, Moroeni, Buciumeni, Runcu, Glodeni, Ocnița, Iedera, Pietroșița, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Vișinești, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri și Râu Alb. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25&#8230;35 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de 2&#8230;4 ... <a title="20 de localități din Dâmbovița, vizate de un Cod Portocaliu de vreme severă" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/20-de-localitati-din-dambovita-vizate-de-un-cod-portocaliu-de-vreme-severa/" aria-label="Citește mai multe despre 20 de localități din Dâmbovița, vizate de un Cod Portocaliu de vreme severă">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEWS ALERT: Codul Portocaliu de grindină și vijelii se mută pe Valea Dâmboviței</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/news-alert-codul-portocaliu-de-grindina-si-vijelii-se-muta-pe-valea-dambovitei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=295546</guid>

					<description><![CDATA[🟧 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ NOWCASTING COD PORTOCALIU Valabilitate: 08.06.2026, 18:00 – 18:45 Localitati vizate: Pucioasa, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Moțăieni și Vârfuri. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25&#8230;40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50&#8230;70 km/h, vijelie și grindină de mici și medii dimensiuni, de 1&#8230;3 cm. ... <a title="NEWS ALERT: Codul Portocaliu de grindină și vijelii se mută pe Valea Dâmboviței" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/news-alert-codul-portocaliu-de-grindina-si-vijelii-se-muta-pe-valea-dambovitei/" aria-label="Citește mai multe despre NEWS ALERT: Codul Portocaliu de grindină și vijelii se mută pe Valea Dâmboviței">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATENȚIE! Cod Portocaliu: Grindină și rafale de vânt de până la 70 km/h în zona Moreni – Răzvad</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/meteo/atentie-cod-portocaliu-grindina-si-rafale-de-vant-de-pana-la-70-km-h-in-zona-moreni-razvad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crina Zamfirescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=295539</guid>

