ortooxacell kiss2022.gif Flax

Crește numărul cazurilor Covid-19, în Dâmbovița. Cornățelu și Tărtășești, incidență peste 6/mie. Situația pe localități

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1334 9 6.75
2 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5260 35 6.65
3 DÂMBOVIŢA MORTENI 2685 15 5.59
4 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2319 10 4.31
5 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 26 4.29
6 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4207 17 4.04
7 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2101 8 3.81
8 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5021 18 3.58
9 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1802 6 3.33
10 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4682 14 2.99
11 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3979 11 2.76
12 DÂMBOVIŢA RACIU 3205 8 2.5
13 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14907 37 2.48
14 DÂMBOVIŢA ULMI 4859 12 2.47
15 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4618 11 2.38
16 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2653 6 2.26
17 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5090 11 2.16
18 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5006 10 2
19 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5023 10 1.99
20 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4718 9 1.91
21 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5355 10 1.87
22 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91910 170 1.85
23 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2856 5 1.75
24 DÂMBOVIŢA POIANA 3449 6 1.74
25 DÂMBOVIŢA COBIA 2912 5 1.72
26 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4237 7 1.65
27 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3673 6 1.63
28 DÂMBOVIŢA MOROENI 5067 8 1.58
29 DÂMBOVIŢA IEDERA 3891 6 1.54
30 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3934 6 1.53
31 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8695 13 1.5
32 DÂMBOVIŢA RUNCU 4163 6 1.44
33 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2113 3 1.42
34 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5064 7 1.38
35 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2201 3 1.36
36 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6025 8 1.33
37 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5301 7 1.32
38 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3049 4 1.31
39 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7038 9 1.28
40 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10215 13 1.27
41 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19171 24 1.25
42 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9022 11 1.22
43 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14914 18 1.21
44 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3455 4 1.16
45 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5441 6 1.1
46 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3728 4 1.07
47 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6665 7 1.05
48 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2903 3 1.03
49 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3905 4 1.02
50 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1985 2 1.01
51 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 3 1
52 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8106 8 0.99
53 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5209 5 0.96
54 DÂMBOVIŢA COJASCA 9351 9 0.96
55 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3119 3 0.96
56 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7305 7 0.96
57 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4252 4 0.94
58 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4295 4 0.93
59 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3434 3 0.87
60 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7070 6 0.85
61 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 2 0.85
62 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5926 5 0.84
63 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4965 4 0.81
64 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8868 7 0.79
65 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6411 5 0.78
66 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6641 5 0.75
67 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1335 1 0.75
68 DÂMBOVIŢA NUCET 4261 3 0.7
69 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4367 3 0.69
70 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6309 4 0.63
71 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6679 4 0.6
72 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5126 3 0.59
73 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1726 1 0.58
74 DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 2 0.57
75 DÂMBOVIŢA GLODENI 4129 2 0.48
76 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2199 1 0.45
77 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2766 1 0.36
78 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9222 3 0.33
79 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3102 1 0.32
80 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4286 1 0.23
81 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1905 0 0
82 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4108 0 0
83 DÂMBOVIŢA FINTA 3918 0 0
84 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5220 0 0
85 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2149 0 0
86 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1958 0 0
87 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3311 0 0
88 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1654 0 0
89 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2398 0 0
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media