Tot mai multe localități din Dâmbovița trec în scenariul verde. Situația din fiecare localitate, astăzi, 19 ianuarie
NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | MOŢĂIENI | 1977 | 10 | 5.06 |
2 | VOINEŞTI | 5960 | 24 | 4.03 |
3 | VIŞINEŞTI | 1745 | 7 | 4.01 |
4 | CREVEDIA | 6307 | 24 | 3.81 |
5 | IEDERA | 3905 | 14 | 3.59 |
6 | CORNEŞTI | 6173 | 19 | 3.08 |
7 | PUCHENI | 1686 | 5 | 2.97 |
8 | BĂRBULEŢU | 2128 | 6 | 2.82 |
9 | ŞOTÂNGA | 7092 | 18 | 2.54 |
10 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 5 | 2.53 |
11 | BRĂNEŞTI | 4140 | 10 | 2.42 |
12 | VALEA LUNGĂ | 4654 | 11 | 2.36 |
13 | MOGOŞANI | 4275 | 10 | 2.34 |
14 | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 12 | 2.28 |
15 | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 12 | 2.27 |
16 | RĂZVAD | 8874 | 20 | 2.25 |
17 | GURA OCNIŢEI | 7090 | 15 | 2.12 |
18 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 5 | 2.06 |
19 | BRANIŞTEA | 3932 | 8 | 2.03 |
20 | BREZOAELE | 3481 | 7 | 2.01 |
21 | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 38 | 1.97 |
22 | MORTENI | 2706 | 5 | 1.85 |
23 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 164 | 1.78 |
24 | BUTIMANU | 2445 | 4 | 1.64 |
25 | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 24 | 1.6 |
26 | COMIŞANI | 5159 | 8 | 1.55 |
27 | ORAŞ FIENI | 7362 | 11 | 1.49 |
28 | DRAGODANA | 6753 | 10 | 1.48 |
29 | RÂU ALB | 1397 | 2 | 1.43 |
30 | DOBRA | 3518 | 5 | 1.42 |
31 | VLĂDENI | 2880 | 4 | 1.39 |
32 | LUDEŞTI | 5114 | 7 | 1.37 |
33 | VĂCĂREŞTI | 5105 | 7 | 1.37 |
34 | CORNĂŢELU | 1519 | 2 | 1.32 |
35 | VIŞINA | 3943 | 5 | 1.27 |
36 | POTLOGI | 9189 | 11 | 1.2 |
37 | BUCŞANI | 6697 | 8 | 1.19 |
38 | BUCIUMENI | 4289 | 5 | 1.17 |
39 | VÂRFURI | 1808 | 2 | 1.11 |
40 | BILCIUREŞTI | 1959 | 2 | 1.02 |
41 | COBIA | 2938 | 3 | 1.02 |
42 | FINTA | 3967 | 4 | 1.01 |
43 | GURA ŞUŢII | 5221 | 5 | 0.96 |
44 | NICULEŞTI | 4250 | 4 | 0.94 |
45 | LUNGULEŢU | 5355 | 5 | 0.93 |
46 | RACIU | 3214 | 3 | 0.93 |
47 | MĂNEŞTI | 5416 | 5 | 0.92 |
48 | CONŢEŞTI | 4404 | 4 | 0.91 |
49 | GURA FOII | 2215 | 2 | 0.9 |
50 | PRODULEŞTI | 3367 | 3 | 0.89 |
51 | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 8 | 0.88 |
52 | DOICEŞTI | 4719 | 4 | 0.85 |
53 | MOROENI | 5189 | 4 | 0.77 |
54 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 5 | 0.75 |
55 | RUNCU | 4200 | 3 | 0.71 |
56 | NUCET | 4272 | 3 | 0.7 |
57 | ORAŞ TITU | 10196 | 7 | 0.69 |
58 | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 10 | 0.67 |
59 | VULCANA-BĂI | 3030 | 2 | 0.66 |
60 | ULMI | 4805 | 3 | 0.62 |
61 | CORBII MARI | 8146 | 5 | 0.61 |
62 | ODOBEŞTI | 5028 | 3 | 0.6 |
63 | POIANA | 3471 | 2 | 0.58 |
64 | PETREŞTI | 5352 | 3 | 0.56 |
65 | SĂLCIOARA | 3773 | 2 | 0.53 |
66 | GLODENI | 4183 | 2 | 0.48 |
67 | ANINOASA | 6373 | 3 | 0.47 |
68 | BĂLENI | 8738 | 4 | 0.46 |
69 | BEZDEAD | 4317 | 2 | 0.46 |
70 | MALU CU FLORI | 2180 | 1 | 0.46 |
71 | OCNIŢA | 4322 | 2 | 0.46 |
72 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
73 | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 2 | 0.43 |
74 | PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
75 | MĂTĂSARU | 5052 | 2 | 0.4 |
76 | TĂTĂRANI | 5057 | 2 | 0.4 |
77 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 2 | 0.4 |
78 | CÂNDEŞTI | 2678 | 1 | 0.37 |
79 | PERŞINARI | 2767 | 1 | 0.36 |
80 | LUCIENI | 2993 | 1 | 0.33 |
81 | COJASCA | 9447 | 3 | 0.32 |
82 | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0.32 |
83 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 2 | 0.31 |
84 | CRÂNGURILE | 3659 | 1 | 0.27 |
85 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 0 | 0 |
86 | PIETROŞIŢA | 3128 | 0 | 0 |
87 | ŞELARU | 3027 | 0 | 0 |
88 | ULIEŞTI | 4001 | 0 | 0 |
89 | VALEA MARE | 2107 | 0 | 0 |
TOTAL | 521225 | 702 | 1.35 |
Info politica de confidentialitate