Situație stabilă pentru Dâmbovița. Numărul cazurilor pozitive din fiecare localitate, astăzi, 14 ianuarie
NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | MOŢĂIENI | 1977 | 13 | 6.58 |
2 | CORNEŞTI | 6173 | 36 | 5.83 |
3 | CREVEDIA | 6307 | 26 | 4.12 |
4 | IEDERA | 3905 | 15 | 3.84 |
5 | VIŞINEŞTI | 1745 | 6 | 3.44 |
6 | VĂCĂREŞTI | 5105 | 17 | 3.33 |
7 | VOINEŞTI | 5960 | 19 | 3.19 |
8 | ORAŞ FIENI | 7362 | 22 | 2.99 |
9 | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 56 | 2.9 |
10 | RUNCU | 4200 | 12 | 2.86 |
11 | BĂRBULEŢU | 2128 | 6 | 2.82 |
12 | RĂZVAD | 8874 | 24 | 2.7 |
13 | CORNĂŢELU | 1519 | 4 | 2.63 |
14 | BRANIŞTEA | 3932 | 10 | 2.54 |
15 | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 13 | 2.46 |
16 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 226 | 2.45 |
17 | VALEA LUNGĂ | 4654 | 11 | 2.36 |
18 | MOGOŞANI | 4275 | 10 | 2.34 |
19 | GURA OCNIŢEI | 7090 | 16 | 2.26 |
20 | ŞOTÂNGA | 7092 | 16 | 2.26 |
21 | BRĂNEŞTI | 4140 | 9 | 2.17 |
22 | COMIŞANI | 5159 | 11 | 2.13 |
23 | BUCŞANI | 6697 | 14 | 2.09 |
24 | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 11 | 2.09 |
25 | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 31 | 2.07 |
26 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 5 | 2.06 |
27 | BUTIMANU | 2445 | 5 | 2.04 |
28 | DRAGODANA | 6753 | 13 | 1.93 |
29 | CRÂNGURILE | 3659 | 7 | 1.91 |
30 | DOICEŞTI | 4719 | 9 | 1.91 |
31 | GURA FOII | 2215 | 4 | 1.81 |
32 | PUCHENI | 1686 | 3 | 1.78 |
33 | MOROENI | 5189 | 9 | 1.73 |
34 | LUNGULEŢU | 5355 | 9 | 1.68 |
35 | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 15 | 1.65 |
36 | BUCIUMENI | 4289 | 7 | 1.63 |
37 | BEZDEAD | 4317 | 7 | 1.62 |
38 | TĂTĂRANI | 5057 | 8 | 1.58 |
39 | LUDEŞTI | 5114 | 8 | 1.56 |
40 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 3 | 1.52 |
41 | VIŞINA | 3943 | 6 | 1.52 |
42 | BREZOAELE | 3481 | 5 | 1.44 |
43 | RÂU ALB | 1397 | 2 | 1.43 |
44 | DOBRA | 3518 | 5 | 1.42 |
45 | ORAŞ TITU | 10196 | 14 | 1.37 |
46 | ULMI | 4805 | 6 | 1.25 |
47 | RACIU | 3214 | 4 | 1.24 |
48 | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 18 | 1.2 |
49 | NICULEŞTI | 4250 | 5 | 1.18 |
50 | CONŢEŞTI | 4404 | 5 | 1.14 |
51 | POTLOGI | 9189 | 10 | 1.09 |
52 | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 5 | 1.07 |
53 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 7 | 1.05 |
54 | VLĂDENI | 2880 | 3 | 1.04 |
55 | COBIA | 2938 | 3 | 1.02 |
56 | FINTA | 3967 | 4 | 1.01 |
57 | OCNIŢA | 4322 | 4 | 0.93 |
58 | PETREŞTI | 5352 | 5 | 0.93 |
59 | MALU CU FLORI | 2180 | 2 | 0.92 |
60 | PRODULEŞTI | 3367 | 3 | 0.89 |
61 | BĂLENI | 8738 | 7 | 0.8 |
62 | MĂTĂSARU | 5052 | 4 | 0.79 |
63 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 5 | 0.78 |
64 | GURA ŞUŢII | 5221 | 4 | 0.77 |
65 | CÂNDEŞTI | 2678 | 2 | 0.75 |
66 | MĂNEŞTI | 5416 | 4 | 0.74 |
67 | MORTENI | 2706 | 2 | 0.74 |
68 | GLODENI | 4183 | 3 | 0.72 |
69 | NUCET | 4272 | 3 | 0.7 |
70 | LUCIENI | 2993 | 2 | 0.67 |
71 | COJASCA | 9447 | 6 | 0.64 |
72 | ANINOASA | 6373 | 4 | 0.63 |
73 | CORBII MARI | 8146 | 5 | 0.61 |
74 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 2 | 0.58 |
75 | VÂRFURI | 1808 | 1 | 0.55 |
76 | BILCIUREŞTI | 1959 | 1 | 0.51 |
77 | VALEA MARE | 2107 | 1 | 0.47 |
78 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
79 | PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
80 | ODOBEŞTI | 5028 | 2 | 0.4 |
81 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 2 | 0.4 |
82 | PERŞINARI | 2767 | 1 | 0.36 |
83 | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0.32 |
84 | POIANA | 3471 | 1 | 0.29 |
85 | SĂLCIOARA | 3773 | 1 | 0.27 |
86 | ULIEŞTI | 4001 | 1 | 0.25 |
87 | PIETROŞIŢA | 3128 | 0 | 0 |
88 | ŞELARU | 3027 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3030 | 0 | 0 |
TOTAL | 521225 | 929 | 1.78 |
Info politica de confidentialitate