ortooxacell kiss2022.gif Flax

O localitate a depășit incidența de 8/1 000. Situația din întreg județul (18 ianuarie)

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 NICULEŞTI 4233 35 8.27
2 CÂNDEŞTI 2629 19 7.23
3 RÂU ALB 1328 9 6.78
4 CIOCĂNEŞTI 5193 34 6.55
5 TĂTĂRANI 5000 29 5.8
6 PIETRARI 2344 10 4.27
7 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2370 10 4.22
8 MOŢĂIENI 1945 8 4.11
9 ŞOTÂNGA 7019 27 3.85
10 RĂZVAD 8845 33 3.73
11 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91653 336 3.67
12 BUCIUMENI 4236 15 3.54
13 VALEA LUNGĂ 4598 15 3.26
14 PIETROŞIŢA 3099 10 3.23
15 DRAGOMIREŞTI 8974 28 3.12
16 ANINOASA 6406 19 2.97
17 VULCANA-BĂI 3053 9 2.95
18 BRĂNEŞTI 4103 12 2.92
19 MALU CU FLORI 2134 6 2.81
20 ORAŞ PUCIOASA 14865 40 2.69
21 TĂRTĂŞEŞTI 5230 14 2.68
22 CREVEDIA 6063 16 2.64
23 ODOBEŞTI 5002 13 2.6
24 MOROENI 5066 12 2.37
25 CORNĂŢELU 1324 3 2.27
26 VÂRFURI 1792 4 2.23
27 MĂNEŞTI 5439 12 2.21
28 GLODENI 4097 9 2.2
29 COMIŞANI 5129 11 2.14
30 DĂRMĂNEŞTI 4663 10 2.14
31 ULMI 4876 10 2.05
32 MUNICIPIUL MORENI 19071 38 1.99
33 LUDEŞTI 5042 10 1.98
34 I. L. CARAGIALE 6657 13 1.95
35 HULUBEŞTI 3116 6 1.93
36 MORTENI 2667 5 1.87
37 FINTA 3907 7 1.79
38 ORAŞ FIENI 7270 13 1.79
39 VLĂDENI 2839 5 1.76
40 LUCIENI 2955 5 1.69
41 VOINEŞTI 5920 10 1.69
42 BEZDEAD 4265 7 1.64
43 OCNIŢA 4282 7 1.63
44 VĂCĂREŞTI 5081 8 1.57
45 PRODULEŞTI 3289 5 1.52
46 SLOBOZIA MOARĂ 1984 3 1.51
47 POIANA 3416 5 1.46
48 BREZOAELE 3450 5 1.45
49 ORAŞ GĂEŞTI 14858 20 1.35
50 POTLOGI 9201 12 1.3
51 PUCHENI 1636 2 1.22
52 DRAGODANA 6620 8 1.21
53 VIŞINEŞTI 1703 2 1.17
54 ORAŞ RĂCARI 6265 7 1.12
55 GURA OCNIŢEI 7053 7 0.99
56 RUNCU 4130 4 0.97
57 BĂRBULEŢU 2102 2 0.95
58 LUNGULEŢU 5330 5 0.94
59 NUCET 4236 4 0.94
60 CONŢEŞTI 4354 4 0.92
61 GURA FOII 2181 2 0.92
62 BUCŞANI 6625 6 0.91
63 CORNEŞTI 5951 5 0.84
64 SĂLCIOARA 3715 3 0.81
65 VULCANA-PANDELE 4939 4 0.81
66 GURA ŞUŢII 5221 4 0.77
67 CORBII MARI 8081 6 0.74
68 ORAŞ TITU 10167 7 0.69
69 RACIU 3197 2 0.63
70 COSTEŞTII DIN VALE 3428 2 0.58
71 IEDERA 3859 2 0.52
72 BRANIŞTEA 3886 2 0.51
73 ULIEŞTI 3964 2 0.5
74 VALEA MARE 2081 1 0.48
75 MOGOŞANI 4212 2 0.47
76 MĂTĂSARU 5025 2 0.4
77 PETREŞTI 5279 2 0.38
78 PERŞINARI 2747 1 0.36
79 BĂLENI 8695 3 0.35
80 COJASCA 9358 3 0.32
81 DOBRA 3459 1 0.29
82 DOICEŞTI 4693 1 0.21
83 BILCIUREŞTI 1894 0 0
84 BUTIMANU 2306 0 0
85 COBIA 2909 0 0
86 CRÂNGURILE 3674 0 0
87 RĂSCĂEŢI 2186 0 0
88 ŞELARU 2888 0 0
89 VIŞINA 3917 0 0

 

Distribuie:

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media