ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidența Covid-19 la nivelul localităților din județul Dâmbovița (20 noiembrie)

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 24 9.07
2 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 25 8.06
3 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3963 30 7.57
4 DÂMBOVIŢA MOROENI 5070 38 7.5
5 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1334 10 7.5
6 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4280 30 7.01
7 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2192 15 6.84
8 DÂMBOVIŢA DOBRA 3474 23 6.62
9 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6053 37 6.11
10 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5227 28 5.36
11 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 7 5.27
12 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9001 46 5.11
13 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7294 36 4.94
14 DÂMBOVIŢA IEDERA 3881 19 4.9
15 DÂMBOVIŢA ULMI 4865 23 4.73
16 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4247 20 4.71
17 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6418 29 4.52
18 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4234 19 4.49
19 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2095 9 4.3
20 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2354 10 4.25
21 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4296 18 4.19
22 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5985 25 4.18
23 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1961 8 4.08
24 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4712 19 4.03
25 DÂMBOVIŢA NUCET 4256 17 3.99
26 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5018 20 3.99
27 DÂMBOVIŢA GLODENI 4120 16 3.88
28 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5198 20 3.85
29 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7061 27 3.82
30 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3724 14 3.76
31 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7035 26 3.7
32 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1648 6 3.64
33 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91840 333 3.63
34 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14890 54 3.63
35 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6658 24 3.6
36 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8859 31 3.5
37 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4599 16 3.48
38 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2315 8 3.46
39 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5226 18 3.44
40 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5928 20 3.37
41 DÂMBOVIŢA RUNCU 4164 14 3.36
42 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3897 13 3.34
43 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8705 29 3.33
44 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1800 6 3.33
45 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3424 11 3.21
46 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3442 11 3.2
47 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6283 20 3.18
48 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1898 6 3.16
49 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10191 32 3.14
50 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5005 15 3
51 DÂMBOVIŢA MORTENI 2678 8 2.99
52 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6633 19 2.86
53 DÂMBOVIŢA COBIA 2908 8 2.75
54 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5093 14 2.75
55 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19129 52 2.72
56 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 8 2.62
57 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4956 13 2.62
58 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5018 13 2.59
59 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6668 17 2.55
60 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14899 38 2.55
61 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9220 23 2.49
62 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8091 19 2.35
63 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2985 7 2.35
64 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3114 7 2.25
65 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4212 9 2.14
66 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3299 7 2.12
67 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5329 11 2.06
68 DÂMBOVIŢA FINTA 3911 8 2.05
69 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4361 8 1.83
70 DÂMBOVIŢA COJASCA 9355 17 1.82
71 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2893 5 1.73
72 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4670 8 1.71
73 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3663 6 1.64
74 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3926 6 1.53
75 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1979 3 1.52
76 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5446 8 1.47
77 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4115 6 1.46
78 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2849 4 1.4
79 DÂMBOVIŢA RACIU 3197 4 1.25
80 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2391 3 1.25
81 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5133 6 1.17
82 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1716 2 1.17
83 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5054 5 0.99
84 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5291 5 0.95
85 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2144 2 0.93
86 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2193 2 0.91
87 DÂMBOVIŢA POIANA 3418 2 0.59
88 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2109 1 0.47
89 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2755 1 0.36
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media