ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidență Covid-19 de 9/mie pentru Municipiul Târgoviște. Situația pentru fiecare localitate (09 noiembrie)

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6058 89 14.69
2 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 37 11.92
3 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3965 45 11.35
4 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3728 42 11.27
5 DÂMBOVIŢA RUNCU 4165 46 11.04
6 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2646 28 10.58
7 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1899 20 10.53
8 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6418 67 10.44
9 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5987 62 10.36
10 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8862 91 10.27
11 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5200 53 10.19
12 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2315 23 9.94
13 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6661 66 9.91
14 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 23 9.77
15 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3892 38 9.76
16 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1648 16 9.71
17 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 29 9.48
18 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2099 19 9.05
19 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91821 830 9.04
20 DÂMBOVIŢA MOROENI 5071 45 8.87
21 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2845 24 8.44
22 DÂMBOVIŢA ULMI 4870 41 8.42
23 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 59 8.35
24 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9007 75 8.33
25 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14898 123 8.26
26 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19135 156 8.15
27 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4299 35 8.14
28 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6282 51 8.12
29 DÂMBOVIŢA DOBRA 3474 28 8.06
30 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2152 17 7.9
31 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 57 7.82
32 DÂMBOVIŢA GLODENI 4120 32 7.77
33 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10203 78 7.64
34 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5135 39 7.59
35 DÂMBOVIŢA NUCET 4260 32 7.51
36 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5242 39 7.44
37 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5926 44 7.42
38 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2193 16 7.3
39 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4957 36 7.26
40 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5017 36 7.18
41 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4595 33 7.18
42 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1721 12 6.97
43 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6646 46 6.92
44 DÂMBOVIŢA COBIA 2906 20 6.88
45 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4676 32 6.84
46 DÂMBOVIŢA IEDERA 3882 26 6.7
47 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2988 20 6.69
48 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7034 47 6.68
49 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4235 28 6.61
50 DÂMBOVIŢA RACIU 3198 21 6.57
51 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5293 33 6.23
52 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2109 13 6.16
53 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3425 21 6.13
54 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1959 12 6.13
55 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4116 25 6.07
56 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1979 12 6.06
57 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14896 89 5.97
58 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5026 30 5.97
59 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4717 28 5.94
60 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5223 31 5.94
61 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4219 25 5.93
62 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 25 5.88
63 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3663 21 5.73
64 DÂMBOVIŢA FINTA 3911 22 5.63
65 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4281 24 5.61
66 DÂMBOVIŢA MORTENI 2679 15 5.6
67 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4356 23 5.28
68 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 7 5.27
69 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5005 26 5.19
70 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8710 45 5.17
71 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3301 17 5.15
72 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6671 33 4.95
73 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5327 25 4.69
74 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 23 4.22
75 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1799 7 3.89
76 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8092 31 3.83
77 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3116 11 3.53
78 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9221 30 3.25
79 DÂMBOVIŢA POIANA 3424 11 3.21
80 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5098 16 3.14
81 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3929 12 3.05
82 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2761 7 2.54
83 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2391 6 2.51
84 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5055 12 2.37
85 DÂMBOVIŢA COJASCA 9351 22 2.35
86 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1335 3 2.25
87 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2195 4 1.82
88 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3440 6 1.74
89 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2893 4 1.38
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media