ortooxacell kiss2022.gif Flax

DÂMBOVIȚA: Crește numărul localităților cu incidență peste 3/mie. Situația din fiecare localitate

Până astăzi, 22 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 418.645 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 295.148 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.837 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Numărul de infectări la nivelul județului Dâmbovița a ajuns la 10221 cazuri din care 184 in ultimele 24 de ore.

Situația de astăzi, din județul Dâmbovița, este următoarea:

  • Persoane testate: 27.561
  • Persoane confirmate cu COVID-19: 10.221 (184 persoane astăzi)
  • Persoane vindecate, în total: 7.812
  • Persoane decedate de la debutul pandemiei: 304
  • Persoane aflate în carantină la domiciliu/adresa declarată: 1.407
  • Persoane aflate în carantină instituționalizată: 4
  • Persoane aflate în izolare la domiciliu : 1.760
  • Persoane aflate în izolare instituționalizată (internate în spital): 281
NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2103 20 9.51
2 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6334 52 8.21
3 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2453 18 7.34
4 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 15030 97 6.45
5 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5286 34 6.43
6 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6464 41 6.34
7 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4664 27 5.79
8 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7371 42 5.7
9 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92284 487 5.28
10 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8897 47 5.28
11 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4306 22 5.11
12 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3947 20 5.07
13 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19361 93 4.8
14 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10223 47 4.6
15 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6229 28 4.5
16 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2961 13 4.39
17 DÂMBOVIŢA ULMI 4815 21 4.36
18 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5361 23 4.29
19 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5305 22 4.15
20 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3944 16 4.06
21 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6696 27 4.03
22 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1986 8 4.03
23 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7093 28 3.95
24 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6366 25 3.93
25 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 15023 59 3.93
26 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5959 23 3.86
27 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3140 12 3.82
28 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5067 19 3.75
29 DÂMBOVIŢA RACIU 3224 12 3.72
30 DÂMBOVIŢA RUNCU 4195 15 3.58
31 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1970 7 3.55
32 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4991 17 3.41
33 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4723 16 3.39
34 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7107 23 3.24
35 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6705 21 3.13
36 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5163 16 3.1
37 DÂMBOVIŢA MOROENI 5215 16 3.07
38 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4284 13 3.03
39 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4326 13 3.01
40 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2693 8 2.97
41 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3373 10 2.96
42 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4417 13 2.94
43 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3782 11 2.91
44 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4146 12 2.89
45 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2423 7 2.89
46 DÂMBOVIŢA GLODENI 4192 12 2.86
47 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6765 19 2.81
48 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4696 13 2.77
49 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2893 8 2.77
50 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9087 24 2.64
51 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1535 4 2.61
52 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3453 9 2.61
53 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4323 11 2.54
54 DÂMBOVIŢA FINTA 3980 10 2.51
55 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9198 22 2.39
56 DÂMBOVIŢA COBIA 2948 7 2.37
57 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4255 10 2.35
58 DÂMBOVIŢA COJASCA 9493 22 2.32
59 DÂMBOVIŢA IEDERA 3905 9 2.3
60 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1756 4 2.28
61 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5114 11 2.15
62 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2375 5 2.11
63 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5413 11 2.03
64 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5226 10 1.91
65 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2132 4 1.88
66 DÂMBOVIŢA NUCET 4276 8 1.87
67 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2227 4 1.8
68 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5364 9 1.68
69 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3030 5 1.65
70 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3657 6 1.64
71 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8165 13 1.59
72 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5119 8 1.56
73 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1986 3 1.51
74 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4007 6 1.5
75 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3486 5 1.43
76 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1399 2 1.43
77 DÂMBOVIŢA DOBRA 3524 5 1.42
78 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5038 7 1.39
79 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5073 7 1.38
80 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1811 2 1.1
81 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2771 3 1.08
82 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8751 9 1.03
83 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3156 3 0.95
84 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2196 2 0.91
85 DÂMBOVIŢA POIANA 3478 3 0.86
86 DÂMBOVIŢA ŞELARU 3052 2 0.66
87 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1695 1 0.59
88 DÂMBOVIŢA MORTENI 2713 1 0.37
89 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2186 0 0
TOTAL 522304 1940 3.71
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media