ortooxacell kiss2022.gif Flax

180 de dâmbovițeni sunt, în prezent, confirmați cu Covid-19. Cazuri în 50 de localități

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA MOROENI 5060 9 1.78
2 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4678 7 1.50
3 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5085 6 1.18
4 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 6 1.17
5 DÂMBOVIŢA MORTENI 2685 3 1.12
6 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9022 9 1.00
7 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6066 6 0.99
8 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7043 7 0.99
9 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4225 4 0.95
10 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2330 2 0.86
11 DÂMBOVIŢA DOBRA 3483 3 0.86
12 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14912 12 0.80
13 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2653 2 0.75
14 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1338 1 0.75
15 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4285 3 0.70
16 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3312 2 0.60
17 DÂMBOVIŢA POIANA 3452 2 0.58
18 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3737 2 0.54
19 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6044 3 0.50
20 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2112 1 0.47
21 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 43 0.47
22 DÂMBOVIŢA NUCET 4255 2 0.47
23 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2156 1 0.46
24 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5062 2 0.40
25 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5218 2 0.38
26 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5256 2 0.38
27 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19184 7 0.36
28 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2766 1 0.36
29 DÂMBOVIŢA COBIA 2913 1 0.34
30 DÂMBOVIŢA COJASCA 9358 3 0.32
31 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3095 1 0.32
32 DÂMBOVIŢA RACIU 3208 1 0.31
33 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3437 1 0.29
34 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3671 1 0.27
35 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3985 1 0.25
36 DÂMBOVIŢA RUNCU 4163 1 0.24
37 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8705 2 0.23
38 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8883 2 0.23
39 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9218 2 0.22
40 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4713 1 0.21
41 DÂMBOVIŢA ULMI 4848 1 0.21
42 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 4995 1 0.20
43 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5015 1 0.20
44 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5346 1 0.19
45 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 1 0.19
46 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6327 1 0.16
47 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6668 1 0.15
48 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8111 1 0.12
49 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10219 1 0.10
50 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14920 1 0.07
51 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6410 0 0.00
52 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1907 0 0.00
53 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4106 0 0.00
54 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3901 0 0.00
55 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 0 0.00
56 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4254 0 0.00
57 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4372 0 0.00
58 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1336 0 0.00
59 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6657 0 0.00
60 DÂMBOVIŢA FINTA 3917 0 0.00
61 DÂMBOVIŢA GLODENI 4128 0 0.00
62 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2201 0 0.00
63 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7068 0 0.00
64 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5221 0 0.00
65 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3123 0 0.00
66 DÂMBOVIŢA IEDERA 3894 0 0.00
67 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6667 0 0.00
68 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2973 0 0.00
69 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5439 0 0.00
70 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5025 0 0.00
71 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4219 0 0.00
72 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1954 0 0.00
73 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4294 0 0.00
74 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7314 0 0.00
75 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2356 0 0.00
76 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1659 0 0.00
77 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2202 0 0.00
78 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2914 0 0.00
79 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1988 0 0.00
80 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4623 0 0.00
81 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 0 0.00
82 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2402 0 0.00
83 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 0 0.00
84 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3933 0 0.00
85 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1731 0 0.00
86 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2859 0 0.00
87 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5925 0 0.00
88 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3047 0 0.00
89 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4967 0 0.00
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media