<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>somaj &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<atom:link href="https://www.gazetadambovitei.ro/stiri/somaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<description>Stiri Targoviste &#124; Stiri Dambovita</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 16:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2024/04/cropped-gazeta_icon-1-32x32.png</url>
	<title>somaj &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rata șomajului în Dâmbovița a ajuns la aproape 3%</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/rata-somajului-in-dambovita-a-ajuns-la-aproape-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Badea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 16:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=243816</guid>

					<description><![CDATA[La sfârșitul lunii septembrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4890 șomeri (din care 2588 femei), rata șomajului fiind de 2,97 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,99 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,02  pp. Din totalul de 4890 ... <a title="Rata șomajului în Dâmbovița a ajuns la aproape 3%" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/top-stiri/rata-somajului-in-dambovita-a-ajuns-la-aproape-3/" aria-label="Citește mai multe despre Rata șomajului în Dâmbovița a ajuns la aproape 3%">Citește mai mult</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 de absolvenți prezenți la Bursa Locurilor de Muncă</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/200-de-absolventi-prezenti-la-bursa-locurilor-de-munca/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/200-de-absolventi-prezenti-la-bursa-locurilor-de-munca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Dambovitei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[burse]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=167276</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a organizat astăzi, 18 octombrie 2019, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Evenimentul s-a desfăşurat în Târgovişte începând cu ora 10.00 la Clubul Studenţilor. După centralizarea datelor, rezultă că au fost prezenţi 63 de agenţi economici cu o ofertă de 612 ... <a title="200 de absolvenți prezenți la Bursa Locurilor de Muncă" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/actual/200-de-absolventi-prezenti-la-bursa-locurilor-de-munca/" aria-label="Citește mai multe despre 200 de absolvenți prezenți la Bursa Locurilor de Muncă">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/200-de-absolventi-prezenti-la-bursa-locurilor-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ești șomer? AJOFM organizează 11 cursuri de formare profesională, în luna noiembrie</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/esti-somer-ajofm-organizeaza-11-cursuri-de-formare-profesionala-in-luna-noiembrie/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/esti-somer-ajofm-organizeaza-11-cursuri-de-formare-profesionala-in-luna-noiembrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Dambovitei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 08:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=152338</guid>

					<description><![CDATA[AJOFM Dâmbovița își propune deschiderea a 11 programe de formare profesională în luna noiembrie 2018. Cursurile gratuite, sunt organizate după cum urmează: Lucrător comerț                                                                   Târgoviște ; Tâmplar universal                                                                 Targoviste ; Confecționer tâmplărie aluminiu                                           Târgoviște ; Măcelar                                                                                   Târgoviște; Zidar pietrar tencuitor                                                           Târgoviște ; Lucrător structuri construcții                                        Penitenciar Găești ; Coafor/frizer/manichiură                                                       Târgoviște ; Operator  date                                                                          Târgoviște; Comunicare limba ... <a title="Ești șomer? AJOFM organizează 11 cursuri de formare profesională, în luna noiembrie" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/esti-somer-ajofm-organizeaza-11-cursuri-de-formare-profesionala-in-luna-noiembrie/" aria-label="Citește mai multe despre Ești șomer? AJOFM organizează 11 cursuri de formare profesională, în luna noiembrie">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/esti-somer-ajofm-organizeaza-11-cursuri-de-formare-profesionala-in-luna-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÂMBOVIȚA: Situaţia şomerilor  înregistraţi la data de 30 iunie 2018</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-situatia-somerilor-inregistrati-la-data-de-30-iunie-2018/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-situatia-somerilor-inregistrati-la-data-de-30-iunie-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Dambovitei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 08:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Dâmboviţa]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Târgovişte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazetadambovitei.ro/?p=147284</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, înregistreză în baza de date, la sfârşitul lunii iunie 2018, un număr de  9.518 şomeri, din care 4.315 sunt femei. În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 1.026 de persoane, precum şi şomerii neindemnizaţi – 8.492 de persoane. Conform studiilor absolvite, situaţia se ... <a title="DÂMBOVIȚA: Situaţia şomerilor  înregistraţi la data de 30 iunie 2018" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-situatia-somerilor-inregistrati-la-data-de-30-iunie-2018/" aria-label="Citește mai multe despre DÂMBOVIȚA: Situaţia şomerilor  înregistraţi la data de 30 iunie 2018">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-situatia-somerilor-inregistrati-la-data-de-30-iunie-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cursuri de formare profesională, în luna  octombrie, la AJOFM</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/cursuri-de-formare-profesionala-luna-octombrie-la-ajofm/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/cursuri-de-formare-profesionala-luna-octombrie-la-ajofm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 15:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=111000</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa organizează în luna octombrie 2016,  următoarele cursuri de calificare: Coafor                                                          Târgovişte ; Manichiură &#8211; pedichiură                                 Târgovişte ; Lucrător în comerţ                                         Băleni; Contabil                                                        Târgovişte Frizer                                                            Târgovişte ; Confecţioner articole textile                          Moreni,    Târgovişte ; Bucătar                                                          Târgovişte; Barman                                                        Târgovişte ; Baby sitter                                                   Târgovişte ; Mecanic auto                                                  Târgovişte; Documentele necesare înscrierii sunt: copie C.I.; copie act naştere; ... <a title="Cursuri de formare profesională, în luna  octombrie, la AJOFM" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/cursuri-de-formare-profesionala-luna-octombrie-la-ajofm/" aria-label="Citește mai multe despre Cursuri de formare profesională, în luna  octombrie, la AJOFM">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/cursuri-de-formare-profesionala-luna-octombrie-la-ajofm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rata șomajului în Dâmbovița, în creștere</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-dambovita-crestere-2/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-dambovita-crestere-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 05:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=104638</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa înregistrează în baza de date, la sfârşitul lunii mai 2016, un număr de  12. 809 şomeri din care 5.337 sunt femei.     În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 1.335, precum şi şomerii neindemnizaţi – 11.474.    Conform pregătirii profesionale, situaţia se prezintă ... <a title="Rata șomajului în Dâmbovița, în creștere" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-dambovita-crestere-2/" aria-label="Citește mai multe despre Rata șomajului în Dâmbovița, în creștere">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-dambovita-crestere-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liber la indemnizația de șomaj pentru absolvenții dâmbovițeni de liceu care nu vor să studieze mai departe sau nu găsesc loc de muncă</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/liber-la-indemnizatia-de-somaj-pentru-absolventii-damboviteni-de-liceu-care-nu-vor-sa-studieze-mai-departe-sau-nu-gasesc-loc-de-munca/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/liber-la-indemnizatia-de-somaj-pentru-absolventii-damboviteni-de-liceu-care-nu-vor-sa-studieze-mai-departe-sau-nu-gasesc-loc-de-munca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 11:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[absolventi]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[indemniatie]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=101862</guid>

					<description><![CDATA[&#160; AJOFM Dâmboviţa ca  principal furnizor de servicii de ocupare în judeţ se preocupă continuu de integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, activitatea  concentrându-se pe măsuri active de ocupare. In accepţiunea Legii 76/2002 actualizată, prin absolvent al unei institutii de invăţământ se întelege persoana, cu varsta de minim 16 ani, care într-o perioadă de maxim 60 ... <a title="Liber la indemnizația de șomaj pentru absolvenții dâmbovițeni de liceu care nu vor să studieze mai departe sau nu găsesc loc de muncă" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/liber-la-indemnizatia-de-somaj-pentru-absolventii-damboviteni-de-liceu-care-nu-vor-sa-studieze-mai-departe-sau-nu-gasesc-loc-de-munca/" aria-label="Citește mai multe despre Liber la indemnizația de șomaj pentru absolvenții dâmbovițeni de liceu care nu vor să studieze mai departe sau nu găsesc loc de muncă">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/liber-la-indemnizatia-de-somaj-pentru-absolventii-damboviteni-de-liceu-care-nu-vor-sa-studieze-mai-departe-sau-nu-gasesc-loc-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potrivit datelor AJOFM, rata șomajului în Dâmbovița, din nou în scădere</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/potrivit-datelor-ajofm-rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-scadere/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/potrivit-datelor-ajofm-rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-scadere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 15:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=89987</guid>

					<description><![CDATA[    Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa înregistrează în baza de date, la sfârşitul lunii decembrie 2015, un număr de  14. 296 şomeri din care 6.147 sunt femei.     În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 2.758 persoane, precum şi şomerii neindemnizaţi – 11.538 persoane.    Conform studiilor absolvite, ... <a title="Potrivit datelor AJOFM, rata șomajului în Dâmbovița, din nou în scădere" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/potrivit-datelor-ajofm-rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-scadere/" aria-label="Citește mai multe despre Potrivit datelor AJOFM, rata șomajului în Dâmbovița, din nou în scădere">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/potrivit-datelor-ajofm-rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-scadere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dâmbovița: Rata șomajului în luna iulie, mai mare cu 0,44% față de luna iunie</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-rata-somajului-in-luna-iulie-mai-mare-cu-044-fata-de-luna-iunie/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-rata-somajului-in-luna-iulie-mai-mare-cu-044-fata-de-luna-iunie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 12:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=77822</guid>

					<description><![CDATA[Dâmbovița: Rata șomajului în luna iulie, mai mare cu 0,44% față de luna iunie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-rata-somajului-in-luna-iulie-mai-mare-cu-044-fata-de-luna-iunie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potrivit statisticilor AJOFM, rata șomajului a crescut în Dâmbovița</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/potrivit-statisticilor-ajofm-rata-somajului-a-crescut-in-dambovita/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/potrivit-statisticilor-ajofm-rata-somajului-a-crescut-in-dambovita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 06:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=75554</guid>

					<description><![CDATA[Potrivit statisticilor AJOFM, rata șomajului a crescut în Dâmbovița]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/potrivit-statisticilor-ajofm-rata-somajului-a-crescut-in-dambovita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statisticile AJOFM Dâmbovița indică o rată a șomajului în scădere</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/statisticile-ajofm-dambovita-indica-o-rata-a-somajului-in-scadere/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/statisticile-ajofm-dambovita-indica-o-rata-a-somajului-in-scadere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Dambovitei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 08:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=70081</guid>

					<description><![CDATA[    Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, înregistreză în baza de date, la sfârşitul lunii aprilie 2015, un număr de  14. 219 şomeri din care 5.950 sunt femei.     În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 2.214, precum şi şomerii neindemnizaţi – 12.005.    Conform pregătirii profesionale, situaţia se ... <a title="Statisticile AJOFM Dâmbovița indică o rată a șomajului în scădere" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/statisticile-ajofm-dambovita-indica-o-rata-a-somajului-in-scadere/" aria-label="Citește mai multe despre Statisticile AJOFM Dâmbovița indică o rată a șomajului în scădere">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/statisticile-ajofm-dambovita-indica-o-rata-a-somajului-in-scadere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dâmbovița: Șomajul este în scădere</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-somajul-este-in-scadere/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-somajul-este-in-scadere/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 07:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambvita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=67238</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, înregistreză în baza de date, la sfârşitul lunii martie 2015, un număr de  15. 161 de şomeri din care 6.337 sunt femei. În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 2.459, precum şi şomerii neindemnizaţi – 12.702. Conform pregătirii profesionale, situaţia se prezintă astfel: &#8211; ... <a title="Dâmbovița: Șomajul este în scădere" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-somajul-este-in-scadere/" aria-label="Citește mai multe despre Dâmbovița: Șomajul este în scădere">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/dambovita-somajul-este-in-scadere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rata șomajului în Dâmbovița, din nou în creștere</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-crestere-2/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-crestere-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 15:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizatie]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=52390</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa înregistra în baza de date, la sfârşitul lunii octombrie 2014, un număr de  16. 027 de şomeri, din care 6.794 sunt femei.    Astfel, rata şomajului, calculată la data de 31 octombrie 2014, la nivelul judeţului Dâmboviţa, era de 7, 61%, mai mare decât în luna septembrie  ... <a title="Rata șomajului în Dâmbovița, din nou în creștere" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-crestere-2/" aria-label="Citește mai multe despre Rata șomajului în Dâmbovița, din nou în creștere">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-din-nou-in-crestere-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÎNGRIJORĂTOR: Rata șomajului, în continuă creștere, în județul nostru</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/ingrijorator-rata-somajului-in-continua-crestere-in-judetul-nostru/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/ingrijorator-rata-somajului-in-continua-crestere-in-judetul-nostru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Dinu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 06:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[barbati]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizatie]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[somaj dambovita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=49195</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, înregistreză în baza de date, la sfârşitul lunii septembrie 2014, un număr de  15. 704 de şomeri din care 6.696 sunt femei. În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 3.411, precum şi şomerii neindemnizaţi – 12.293. Conform pregătirii profesionale, situaţia se prezintă astfel: ... <a title="ÎNGRIJORĂTOR: Rata șomajului, în continuă creștere, în județul nostru" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/ingrijorator-rata-somajului-in-continua-crestere-in-judetul-nostru/" aria-label="Citește mai multe despre ÎNGRIJORĂTOR: Rata șomajului, în continuă creștere, în județul nostru">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/ingrijorator-rata-somajului-in-continua-crestere-in-judetul-nostru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rata şomajului în Dâmboviţa, în scădere la începutul lui 2014</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-scadere-la-inceputul-lui-2014/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-scadere-la-inceputul-lui-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=29469</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, înregistrează în baza de date, la sfârşitul lunii ianuarie  2014, un număr de  16614 şomeri din care 6786 sunt femei.          În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 4661, precum şi şomeri neindemnizaţi – 11953.          Conform pregătirii profesionale, situaţia se prezintă astfel: ... <a title="Rata şomajului în Dâmboviţa, în scădere la începutul lui 2014" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-scadere-la-inceputul-lui-2014/" aria-label="Citește mai multe despre Rata şomajului în Dâmboviţa, în scădere la începutul lui 2014">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-scadere-la-inceputul-lui-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rata şomajului în Dâmboviţa, în creştere la sfârşitul anului trecut</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-crestere-la-sfarsitul-anului-trecut/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-crestere-la-sfarsitul-anului-trecut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicat de Presă]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 06:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/?p=27040</guid>

					<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, înregistreză în baza de date, la sfârşitul lunii decembrie 2013, un număr de  17157 şomeri din care 7041 sunt femei.          În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaţie – 5187, precum şi şomerii neindemnizaţi – 11970.          Conform pregătirii profesionale, situaţia se prezintă astfel: ... <a title="Rata şomajului în Dâmboviţa, în creştere la sfârşitul anului trecut" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-crestere-la-sfarsitul-anului-trecut/" aria-label="Citește mai multe despre Rata şomajului în Dâmboviţa, în creştere la sfârşitul anului trecut">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/rata-somajului-in-dambovita-in-crestere-la-sfarsitul-anului-trecut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conform statisticilor AJOFM Dâmbovița, a scăzut din nou rata șomajului în Dâmbovița</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/conform-statisticilor-ajofm-dambovita-a-scazut-din-nou-rata-somajului-in-dambovita/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/conform-statisticilor-ajofm-dambovita-a-scazut-din-nou-rata-somajului-in-dambovita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavinia Oprescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 10:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm]]></category>
		<category><![CDATA[dambovita]]></category>
