Văleni Dâmbovița nu scapă de scenariul roșu. Cât este incidența Covid -19 în restul localităților județului
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2418 | 10 | 4.14 |
DRAGOMIREŞTI | 9071 | 23 | 2.54 |
CORNEŞTI | 6147 | 15 | 2.44 |
BRANIŞTEA | 3929 | 9 | 2.29 |
CREVEDIA | 6247 | 14 | 2.24 |
PIETRARI | 2363 | 4 | 1.69 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91987 | 145 | 1.58 |
GLODENI | 4168 | 6 | 1.44 |
ANINOASA | 6380 | 9 | 1.41 |
RĂZVAD | 8864 | 12 | 1.35 |
IEDERA | 3899 | 5 | 1.28 |
BUTIMANU | 2429 | 3 | 1.24 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5269 | 6 | 1.14 |
GURA OCNIŢEI | 7103 | 8 | 1.13 |
VALEA LUNGĂ | 4642 | 5 | 1.08 |
ORAŞ PUCIOASA | 15000 | 16 | 1.07 |
SĂLCIOARA | 3768 | 4 | 1.06 |
VLĂDENI | 2873 | 3 | 1.04 |
MOŢĂIENI | 1974 | 2 | 1.01 |
ŞOTÂNGA | 7084 | 7 | 0.99 |
BRĂNEŞTI | 4139 | 4 | 0.97 |
HULUBEŞTI | 3145 | 3 | 0.95 |
BĂRBULEŢU | 2125 | 2 | 0.94 |
CONŢEŞTI | 4395 | 4 | 0.91 |
ORAŞ TITU | 10190 | 9 | 0.88 |
DOBRA | 3511 | 3 | 0.85 |
ULMI | 4806 | 4 | 0.83 |
COMIŞANI | 5149 | 4 | 0.78 |
MOROENI | 5166 | 4 | 0.77 |
CIOCĂNEŞTI | 5265 | 4 | 0.76 |
MĂNEŞTI | 5417 | 4 | 0.74 |
MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 14 | 0.73 |
ORAŞ FIENI | 7343 | 5 | 0.68 |
LUCIENI | 3002 | 2 | 0.67 |
DOICEŞTI | 4720 | 3 | 0.64 |
PIETROŞIŢA | 3118 | 2 | 0.64 |
TĂTĂRANI | 5053 | 3 | 0.59 |
VIŞINEŞTI | 1739 | 1 | 0.58 |
VÂRFURI | 1801 | 1 | 0.56 |
VOINEŞTI | 5948 | 3 | 0.5 |
BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
MOGOŞANI | 4279 | 2 | 0.47 |
NICULEŞTI | 4248 | 2 | 0.47 |
VALEA MARE | 2112 | 1 | 0.47 |
BEZDEAD | 4306 | 2 | 0.46 |
MALU CU FLORI | 2167 | 1 | 0.46 |
OCNIŢA | 4316 | 2 | 0.46 |
DRAGODANA | 6734 | 3 | 0.45 |
DĂRMĂNEŞTI | 4676 | 2 | 0.43 |
VULCANA-PANDELE | 4979 | 2 | 0.4 |
LUDEŞTI | 5104 | 2 | 0.39 |
GURA ŞUŢII | 5223 | 2 | 0.38 |
MORTENI | 2694 | 1 | 0.37 |
COBIA | 2936 | 1 | 0.34 |
ŞELARU | 3006 | 1 | 0.33 |
ORAŞ RĂCARI | 6410 | 2 | 0.31 |
RACIU | 3210 | 1 | 0.31 |
BUCŞANI | 6693 | 2 | 0.3 |
I. L. CARAGIALE | 6669 | 2 | 0.3 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14988 | 4 | 0.27 |
CORBII MARI | 8151 | 2 | 0.25 |
FINTA | 3964 | 1 | 0.25 |
ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0.25 |
BĂLENI | 8744 | 2 | 0.23 |
POTLOGI | 9189 | 2 | 0.22 |
MĂTĂSARU | 5044 | 1 | 0.2 |
VĂCĂREŞTI | 5101 | 1 | 0.2 |
COJASCA | 9322 | 1 | 0.11 |
BILCIUREŞTI | 1937 | 0 | 0 |
BREZOAELE | 3454 | 0 | 0 |
CÂNDEŞTI | 2674 | 0 | 0 |
CORNĂŢELU | 1462 | 0 | 0 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 0 | 0 |
CRÂNGURILE | 3662 | 0 | 0 |
GURA FOII | 2224 | 0 | 0 |
LUNGULEŢU | 5348 | 0 | 0 |
NUCET | 4277 | 0 | 0 |
ODOBEŞTI | 5030 | 0 | 0 |
PERŞINARI | 2770 | 0 | 0 |
PETREŞTI | 5341 | 0 | 0 |
POIANA | 3469 | 0 | 0 |
PRODULEŞTI | 3353 | 0 | 0 |
PUCHENI | 1684 | 0 | 0 |
RĂSCĂEŢI | 2179 | 0 | 0 |
RÂU ALB | 1380 | 0 | 0 |
RUNCU | 4188 | 0 | 0 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
VIŞINA | 3951 | 0 | 0 |
VULCANA-BĂI | 3037 | 0 | 0 |
TOTAL | 520318 | 433 | 0.83 |
Info politica de confidentialitate