ortooxacell kiss2022.gif Flax

Tot mai puține cazuri pozitive Covid-19 pentru Dâmbovița. Situația de azi, 02 decembrie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2639 11 4,17
2 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4699 18 3,83
3 DÂMBOVIŢA ULMI 4865 18 3,7
4 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1961 7 3,57
5 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7289 25 3,43
6 DÂMBOVIŢA NUCET 4253 14 3,29
7 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6649 21 3,16
8 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1326 4 3,02
9 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 5 2,78
10 DÂMBOVIŢA IEDERA 3875 10 2,58
11 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2353 6 2,55
12 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5099 13 2,55
13 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4360 11 2,52
14 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1647 4 2,43
15 DÂMBOVIŢA MORTENI 2676 6 2,24
16 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2314 5 2,16
17 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4239 9 2,12
18 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6285 13 2,07
19 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2984 6 2,01
20 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7024 14 1,99
21 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7057 14 1,98
22 DÂMBOVIŢA GLODENI 4116 8 1,94
23 DÂMBOVIŢA RUNCU 4160 8 1,92
24 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91787 173 1,88
25 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4275 8 1,87
26 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3293 6 1,82
27 DÂMBOVIŢA FINTA 3908 7 1,79
28 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14885 26 1,75
29 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1713 3 1,75
30 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3445 6 1,74
31 DÂMBOVIŢA COBIA 2912 5 1,72
32 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5920 10 1,69
33 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5968 10 1,68
34 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6405 10 1,56
35 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3892 6 1,54
36 DÂMBOVIŢA DOBRA 3472 5 1,44
37 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2078 3 1,44
38 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4941 7 1,42
39 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 6 1,41
40 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2885 4 1,39
41 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2189 3 1,37
42 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5135 7 1,36
43 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8082 11 1,36
44 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5220 7 1,34
45 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 4 1,31
46 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4206 5 1,19
47 DÂMBOVIŢA MOROENI 5064 6 1,18
48 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3422 4 1,17
49 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4294 5 1,16
50 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5287 6 1,13
51 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9001 10 1,11
52 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2756 3 1,09
53 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4603 5 1,09
54 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10187 11 1,08
55 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2846 3 1,05
56 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8860 9 1,02
57 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1981 2 1,01
58 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6048 6 0,99
59 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5193 5 0,96
60 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3112 3 0,96
61 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2109 2 0,95
62 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19109 16 0,84
63 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5055 4 0,79
64 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3921 3 0,77
65 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6630 5 0,75
66 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4114 3 0,73
67 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8701 6 0,69
68 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14875 10 0,67
69 DÂMBOVIŢA COJASCA 9354 6 0,64
70 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 2 0,64
71 DÂMBOVIŢA RACIU 3195 2 0,63
72 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5221 3 0,57
73 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 3 0,55
74 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3965 2 0,5
75 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2189 1 0,46
76 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9207 4 0,43
77 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5005 2 0,4
78 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5334 2 0,37
79 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6670 2 0,3
80 DÂMBOVIŢA POIANA 3424 1 0,29
81 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3668 1 0,27
82 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3722 1 0,27
83 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4664 1 0,21
84 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5007 1 0,2
85 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 4996 1 0,2
86 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1895 0 0
87 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2142 0 0
88 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1333 0 0
89 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2386 0 0
Distribuie:

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media