ortooxacell kiss2022.gif Flax

Situația infectărilor cu Covid-19 în localitățile județului, la jumătatea lunii octombrie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 86 14.19
2 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 34 11.92
3 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 25 11.9
4 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 101 9.89
5 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14902 133 8.92
6 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3456 28 8.1
7 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 50 7.93
8 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5255 41 7.8
9 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5024 38 7.56
10 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8105 60 7.4
11 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6412 47 7.33
12 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7065 51 7.22
13 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5215 36 6.9
14 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91882 633 6.89
15 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2902 20 6.89
16 DÂMBOVIŢA IEDERA 3893 26 6.68
17 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5003 33 6.6
18 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5302 35 6.6
19 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3667 24 6.54
20 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1728 11 6.37
21 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1903 12 6.31
22 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3118 19 6.09
23 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5126 30 5.85
24 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3934 23 5.85
25 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4685 27 5.76
26 DÂMBOVIŢA ULMI 4867 28 5.75
27 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8865 50 5.64
28 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19181 108 5.63
29 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3434 19 5.53
30 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2200 12 5.45
31 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6638 35 5.27
32 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1337 7 5.24
33 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6000 31 5.17
34 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4114 21 5.1
35 DÂMBOVIŢA FINTA 3920 20 5.1
36 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3732 19 5.09
37 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9018 45 4.99
38 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5022 25 4.98
39 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4222 21 4.97
40 DÂMBOVIŢA POIANA 3441 17 4.94
41 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4292 21 4.89
42 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3908 19 4.86
43 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4609 22 4.77
44 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4207 20 4.75
45 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9226 43 4.66
46 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1332 6 4.5
47 DÂMBOVIŢA MORTENI 2684 12 4.47
48 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1651 7 4.24
49 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5224 22 4.21
50 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5090 21 4.13
51 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4371 18 4.12
52 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14909 61 4.09
53 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 10 3.78
54 DÂMBOVIŢA NUCET 4256 16 3.76
55 DÂMBOVIŢA DOBRA 3483 13 3.73
56 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2150 8 3.72
57 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2198 8 3.64
58 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4718 17 3.6
59 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5922 21 3.55
60 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6677 22 3.29
61 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3051 10 3.28
62 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7046 23 3.26
63 DÂMBOVIŢA RACIU 3200 10 3.13
64 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2320 7 3.02
65 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1986 6 3.02
66 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4969 15 3.02
67 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5443 16 2.94
68 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2764 8 2.89
69 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 12 2.82
70 DÂMBOVIŢA MOROENI 5075 14 2.76
71 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2988 8 2.68
72 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5359 14 2.61
73 DÂMBOVIŢA GLODENI 4128 10 2.42
74 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3307 8 2.42
75 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2112 5 2.37
76 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3105 7 2.25
77 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6666 14 2.1
78 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2395 5 2.09
79 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5059 10 1.98
80 DÂMBOVIŢA COJASCA 9352 17 1.82
81 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7296 12 1.64
82 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8703 14 1.61
83 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1962 3 1.53
84 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3972 6 1.51
85 DÂMBOVIŢA RUNCU 4165 6 1.44
86 DÂMBOVIŢA COBIA 2909 4 1.38
87 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2351 3 1.28
88 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4283 5 1.17
89 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1804 2 1.11
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media