ortooxacell kiss2022.gif Flax

Situația infectărilor cu coronavirus, în localitățile județului (23 octombrie)

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6067 128 21.1
2 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 36 17.16
3 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2851 43 15.08
4 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 25 14.49
5 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3052 37 12.12
6 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7065 84 11.89
7 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8871 102 11.5
8 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5249 60 11.43
9 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10207 114 11.17
10 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2320 25 10.78
11 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 56 10.57
12 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6419 67 10.44
13 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 950 10.34
14 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14905 154 10.33
15 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6004 57 9.49
16 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5024 47 9.36
17 DÂMBOVIŢA POIANA 3443 32 9.29
18 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4292 39 9.09
19 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4220 37 8.77
20 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3907 34 8.7
21 DÂMBOVIŢA DOBRA 3484 30 8.61
22 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4680 40 8.55
23 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5210 44 8.45
24 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8106 68 8.39
25 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3459 29 8.38
26 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2150 18 8.37
27 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4719 39 8.26
28 DÂMBOVIŢA IEDERA 3895 32 8.22
29 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3666 30 8.18
30 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4213 33 7.83
31 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 150 7.82
32 DÂMBOVIŢA RACIU 3199 25 7.81
33 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6308 49 7.77
34 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3931 30 7.63
35 DÂMBOVIŢA ULMI 4871 37 7.6
36 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6641 49 7.38
37 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3116 23 7.38
38 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4960 36 7.26
39 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2901 21 7.24
40 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4607 33 7.16
41 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9224 65 7.05
42 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5006 34 6.79
43 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1331 9 6.76
44 DÂMBOVIŢA MORTENI 2678 18 6.72
45 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5225 35 6.7
46 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1651 11 6.66
47 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5023 33 6.57
48 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1987 13 6.54
49 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6675 43 6.44
50 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9017 57 6.32
51 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7046 44 6.24
52 DÂMBOVIŢA FINTA 3913 24 6.13
53 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5094 29 5.69
54 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3734 21 5.62
55 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7299 40 5.48
56 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2198 12 5.46
57 DÂMBOVIŢA MOROENI 5076 27 5.32
58 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3977 21 5.28
59 DÂMBOVIŢA GLODENI 4125 21 5.09
60 DÂMBOVIŢA COBIA 2914 14 4.8
61 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14898 71 4.77
62 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1902 9 4.73
63 DÂMBOVIŢA NUCET 4255 20 4.7
64 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2764 13 4.7
65 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 14 4.51
66 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5128 23 4.49
67 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5447 24 4.41
68 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5924 26 4.39
69 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4109 18 4.38
70 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4365 19 4.35
71 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 13 4.35
72 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 11 4.16
73 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5066 21 4.15
74 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5358 22 4.11
75 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3434 14 4.08
76 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2112 8 3.79
77 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2393 9 3.76
78 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2194 8 3.65
79 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4282 14 3.27
80 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6663 21 3.15
81 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1960 6 3.06
82 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3307 10 3.02
83 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2352 7 2.98
84 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1800 5 2.78
85 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4252 10 2.35
86 DÂMBOVIŢA COJASCA 9357 22 2.35
87 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1337 3 2.24
88 DÂMBOVIŢA RUNCU 4166 8 1.92
89 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8706 12 1.38
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media