ortooxacell kiss2022.gif Flax

Situația din Dâmbovița a incidenței Covid-19, astăzi, 30 aprilie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2215 7 3.16
2 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4120 10 2.43
3 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5041 12 2.38
4 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2162 5 2.31
5 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1361 3 2.20
6 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2371 5 2.11
7 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4010 8 2.00
8 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6102 12 1.97
9 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5336 9 1.69
10 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2978 5 1.68
11 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6165 10 1.62
12 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14970 24 1.60
13 DÂMBOVIŢA MOROENI 5128 8 1.56
14 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14940 23 1.54
15 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2660 4 1.50
16 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6664 10 1.50
17 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1410 2 1.42
18 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7072 10 1.41
19 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4982 7 1.41
20 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19252 27 1.40
21 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5079 7 1.38
22 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5263 7 1.33
23 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3133 4 1.28
24 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10197 13 1.27
25 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2411 3 1.24
26 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5232 6 1.15
27 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5305 6 1.13
28 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5421 6 1.11
29 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7331 8 1.09
30 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6688 7 1.05
31 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3912 4 1.02
32 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3949 4 1.01
33 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5016 5 1.00
34 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5026 5 0.99
35 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5208 5 0.96
36 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6389 6 0.94
37 DÂMBOVIŢA NUCET 4274 4 0.94
38 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6411 6 0.94
39 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92057 85 0.92
40 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4671 4 0.86
41 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4711 4 0.85
42 DÂMBOVIŢA ULMI 4807 4 0.83
43 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3673 3 0.82
44 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 4 0.78
45 DÂMBOVIŢA IEDERA 3887 3 0.77
46 DÂMBOVIŢA FINTA 3940 3 0.76
47 DÂMBOVIŢA GLODENI 4151 3 0.72
48 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2776 2 0.72
49 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7079 5 0.71
50 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4287 3 0.70
51 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4257 3 0.70
52 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2862 2 0.70
53 DÂMBOVIŢA COBIA 2912 2 0.69
54 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2983 2 0.67
55 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3035 2 0.66
56 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9168 6 0.65
57 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4626 3 0.65
58 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3351 2 0.60
59 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1684 1 0.59
60 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3451 2 0.58
61 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3435 2 0.58
62 DÂMBOVIŢA POIANA 3467 2 0.58
63 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 1 0.56
64 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3752 2 0.53
65 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1965 1 0.51
66 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2112 1 0.47
67 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4257 2 0.47
68 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4223 2 0.47
69 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4389 2 0.46
70 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4314 2 0.46
71 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6707 3 0.45
72 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8720 3 0.34
73 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8873 3 0.34
74 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5916 2 0.34
75 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9059 3 0.33
76 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8131 2 0.25
77 DÂMBOVIŢA COJASCA 9245 1 0.11
78 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1927 0 0.00
79 DÂMBOVIŢA DOBRA 3501 0 0.00
80 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5085 0 0.00
81 DÂMBOVIŢA MORTENI 2691 0 0.00
82 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 0 0.00
83 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3105 0 0.00
84 DÂMBOVIŢA RACIU 3200 0 0.00
85 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2191 0 0.00
86 DÂMBOVIŢA RUNCU 4162 0 0.00
87 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1993 0 0.00
88 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2102 0 0.00
89 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1730 0 0.00
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media