Situația cazurilor pozitive SARS-CoV-2 din fiecare localitate. Care sunt localitățile care au raportat cele mai multe cazuri
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CREVEDIA | 6307 | 25 | 3.96 |
CORNĂŢELU | 1519 | 5 | 3.29 |
VĂCĂREŞTI | 5105 | 16 | 3.13 |
CORNEŞTI | 6173 | 19 | 3.08 |
CIOCĂNEŞTI | 5274 | 16 | 3.03 |
ORAŞ FIENI | 7362 | 22 | 2.99 |
RĂZVAD | 8874 | 25 | 2.82 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 14 | 2.65 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 243 | 2.64 |
VULCANA-BĂI | 3030 | 8 | 2.64 |
BEZDEAD | 4317 | 11 | 2.55 |
MOŢĂIENI | 1977 | 5 | 2.53 |
GURA OCNIŢEI | 7090 | 17 | 2.4 |
DOICEŞTI | 4719 | 11 | 2.33 |
CRÂNGURILE | 3659 | 8 | 2.19 |
OCNIŢA | 4322 | 9 | 2.08 |
PRODULEŞTI | 3367 | 7 | 2.08 |
ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 31 | 2.07 |
IEDERA | 3905 | 8 | 2.05 |
BRANIŞTEA | 3932 | 8 | 2.03 |
BUCIUMENI | 4289 | 8 | 1.87 |
RACIU | 3214 | 6 | 1.87 |
MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 36 | 1.86 |
ORAŞ RĂCARI | 6437 | 12 | 1.86 |
TĂTĂRANI | 5057 | 9 | 1.78 |
ORAŞ TITU | 10196 | 18 | 1.77 |
ANINOASA | 6373 | 11 | 1.73 |
VIŞINEŞTI | 1745 | 3 | 1.72 |
ŞOTÂNGA | 7092 | 12 | 1.69 |
NICULEŞTI | 4250 | 7 | 1.65 |
BUTIMANU | 2445 | 4 | 1.64 |
VOINEŞTI | 5960 | 9 | 1.51 |
ULIEŞTI | 4001 | 6 | 1.5 |
DRAGODANA | 6753 | 10 | 1.48 |
GLODENI | 4183 | 6 | 1.43 |
RÂU ALB | 1397 | 2 | 1.43 |
RUNCU | 4200 | 6 | 1.43 |
BĂRBULEŢU | 2128 | 3 | 1.41 |
NUCET | 4272 | 6 | 1.4 |
CORBII MARI | 8146 | 11 | 1.35 |
GURA FOII | 2215 | 3 | 1.35 |
LUNGULEŢU | 5355 | 7 | 1.31 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 3 | 1.24 |
BRĂNEŞTI | 4140 | 5 | 1.21 |
DRAGOMIREŞTI | 9089 | 11 | 1.21 |
VULCANA-PANDELE | 4982 | 6 | 1.2 |
MĂTĂSARU | 5052 | 6 | 1.19 |
COMIŞANI | 5159 | 6 | 1.16 |
MOROENI | 5189 | 6 | 1.16 |
CONŢEŞTI | 4404 | 5 | 1.14 |
MORTENI | 2706 | 3 | 1.11 |
PERŞINARI | 2767 | 3 | 1.08 |
BUCŞANI | 6697 | 7 | 1.05 |
ULMI | 4805 | 5 | 1.04 |
COBIA | 2938 | 3 | 1.02 |
VIŞINA | 3943 | 4 | 1.01 |
LUCIENI | 2993 | 3 | 1 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 15 | 1 |
ODOBEŞTI | 5028 | 5 | 0.99 |
LUDEŞTI | 5114 | 5 | 0.98 |
GURA ŞUŢII | 5221 | 5 | 0.96 |
VALEA MARE | 2107 | 2 | 0.95 |
MALU CU FLORI | 2180 | 2 | 0.92 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 3 | 0.87 |
BREZOAELE | 3481 | 3 | 0.86 |
VALEA LUNGĂ | 4654 | 4 | 0.86 |
DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 4 | 0.85 |
PIETRARI | 2371 | 2 | 0.84 |
FINTA | 3967 | 3 | 0.76 |
CÂNDEŞTI | 2678 | 2 | 0.75 |
I. L. CARAGIALE | 6683 | 5 | 0.75 |
ŞELARU | 3027 | 2 | 0.66 |
PIETROŞIŢA | 3128 | 2 | 0.64 |
PUCHENI | 1686 | 1 | 0.59 |
POTLOGI | 9189 | 5 | 0.54 |
MOGOŞANI | 4275 | 2 | 0.47 |
BĂLENI | 8738 | 4 | 0.46 |
RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
PETREŞTI | 5352 | 2 | 0.37 |
POIANA | 3471 | 1 | 0.29 |
DOBRA | 3518 | 1 | 0.28 |
SĂLCIOARA | 3773 | 1 | 0.27 |
COJASCA | 9447 | 2 | 0.21 |
MĂNEŞTI | 5416 | 1 | 0.18 |
BILCIUREŞTI | 1959 | 0 | 0 |
HULUBEŞTI | 3149 | 0 | 0 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 0 | 0 |
VÂRFURI | 1808 | 0 | 0 |
VLĂDENI | 2880 | 0 | 0 |
TOTAL | 521225 | 864 | 1.66 |
Info politica de confidentialitate