ortooxacell kiss2022.gif Flax

Numărul de cazuri Covid-19, în fiecare localitate a județului, astăzi, 19 mai

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4666 12 2.57
2 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6163 12 1.95
3 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4710 8 1.70
4 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6704 11 1.64
5 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3135 4 1.28
6 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4288 5 1.17
7 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2658 3 1.13
8 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2983 3 1.01
9 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1994 2 1.00
10 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5336 5 0.94
11 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2160 2 0.93
12 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5018 4 0.80
13 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4984 4 0.80
14 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6401 5 0.78
15 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6688 5 0.75
16 DÂMBOVIŢA GLODENI 4145 3 0.72
17 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4255 3 0.71
18 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4228 3 0.71
19 DÂMBOVIŢA NUCET 4263 3 0.70
20 DÂMBOVIŢA COBIA 2918 2 0.69
21 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3100 2 0.65
22 DÂMBOVIŢA RACIU 3203 2 0.62
23 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14963 9 0.60
24 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10208 6 0.59
25 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3439 2 0.58
26 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1727 1 0.58
27 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7067 4 0.57
28 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5268 3 0.57
29 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6096 3 0.49
30 DÂMBOVIŢA RUNCU 4161 2 0.48
31 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6397 3 0.47
32 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92097 42 0.46
33 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2196 1 0.46
34 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6666 3 0.45
35 DÂMBOVIŢA ULMI 4812 2 0.42
36 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7308 3 0.41
37 DÂMBOVIŢA MOROENI 5132 2 0.39
38 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5076 2 0.39
39 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8865 3 0.34
40 DÂMBOVIŢA DOBRA 3498 1 0.29
41 DÂMBOVIŢA POIANA 3466 1 0.29
42 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14947 4 0.27
43 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3917 1 0.26
44 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8117 2 0.25
45 DÂMBOVIŢA FINTA 3944 1 0.25
46 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4008 1 0.25
47 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4114 1 0.24
48 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 1 0.24
49 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4311 1 0.23
50 DÂMBOVIŢA COJASCA 9257 2 0.22
51 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4618 1 0.22
52 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19265 4 0.21
53 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5089 1 0.20
54 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5022 1 0.20
55 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5040 1 0.20
56 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5129 1 0.19
57 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5416 1 0.18
58 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5914 1 0.17
59 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7068 1 0.14
60 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9055 1 0.11
61 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9175 1 0.11
62 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8714 0 0.00
63 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2116 0 0.00
64 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1929 0 0.00
65 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3451 0 0.00
66 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2370 0 0.00
67 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5227 0 0.00
68 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4385 0 0.00
69 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1411 0 0.00
70 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3679 0 0.00
71 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2214 0 0.00
72 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5205 0 0.00
73 DÂMBOVIŢA IEDERA 3889 0 0.00
74 DÂMBOVIŢA MORTENI 2690 0 0.00
75 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1955 0 0.00
76 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2774 0 0.00
77 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5304 0 0.00
78 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2353 0 0.00
79 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3339 0 0.00
80 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1678 0 0.00
81 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1354 0 0.00
82 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3749 0 0.00
83 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2975 0 0.00
84 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2096 0 0.00
85 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2410 0 0.00
86 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1799 0 0.00
87 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3952 0 0.00
88 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2862 0 0.00
89 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3033 0 0.00
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media