ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidența Covid-19 în localitățile județului, astăzi, 14 aprilie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5046 29 5.75
2 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1967 11 5.59
3 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3436 18 5.24
4 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6165 31 5.03
5 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3755 17 4.53
6 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14971 67 4.48
7 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4125 18 4.36
8 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2216 9 4.06
9 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3109 12 3.86
10 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7341 28 3.81
11 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5264 20 3.80
12 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2410 9 3.73
13 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8874 33 3.72
14 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2996 10 3.34
15 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5085 17 3.34
16 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4008 12 2.99
17 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1686 5 2.97
18 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7070 21 2.97
19 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3039 9 2.96
20 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4265 12 2.81
21 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6105 16 2.62
22 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4982 13 2.61
23 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4264 11 2.58
24 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4389 11 2.51
25 DÂMBOVIŢA ULMI 4802 12 2.50
26 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14939 37 2.48
27 DÂMBOVIŢA COBIA 2916 7 2.40
28 DÂMBOVIŢA GLODENI 4162 10 2.40
29 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5021 12 2.39
30 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19269 45 2.34
31 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91944 211 2.29
32 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6380 14 2.19
33 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9168 20 2.18
34 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10188 22 2.16
35 DÂMBOVIŢA NUCET 4275 9 2.11
36 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6666 14 2.10
37 DÂMBOVIŢA DOBRA 3502 7 2.00
38 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7080 14 1.98
39 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5087 10 1.97
40 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3676 7 1.90
41 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 4 1.90
42 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2158 4 1.85
43 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3916 7 1.79
44 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5245 9 1.72
45 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5335 9 1.69
46 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1803 3 1.66
47 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6706 11 1.64
48 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8129 13 1.60
49 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1926 3 1.56
50 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6406 10 1.56
51 DÂMBOVIŢA RACIU 3205 5 1.56
52 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5923 9 1.52
53 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4670 7 1.50
54 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2771 4 1.44
55 DÂMBOVIŢA POIANA 3469 5 1.44
56 DÂMBOVIŢA RUNCU 4166 6 1.44
57 DÂMBOVIŢA MOROENI 5141 7 1.36
58 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2980 4 1.34
59 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5321 7 1.32
60 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5037 6 1.19
61 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4286 5 1.17
62 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 4 1.16
63 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5426 6 1.11
64 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6689 7 1.05
65 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5146 5 0.97
66 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3134 3 0.96
67 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2116 2 0.95
68 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4225 4 0.95
69 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9062 8 0.88
70 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2380 2 0.84
71 DÂMBOVIŢA FINTA 3948 3 0.76
72 DÂMBOVIŢA MORTENI 2693 2 0.74
73 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1359 1 0.74
74 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2865 2 0.70
75 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8728 6 0.69
76 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3350 2 0.60
77 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5206 3 0.58
78 DÂMBOVIŢA IEDERA 3889 2 0.51
79 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3953 2 0.51
80 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1989 1 0.50
81 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4316 2 0.46
82 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4636 2 0.43
83 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4710 2 0.42
84 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2657 1 0.38
85 DÂMBOVIŢA COJASCA 9237 1 0.11
86 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1411 0 0.00
87 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2356 0 0.00
88 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2187 0 0.00
89 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1733 0 0.00
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media