ortooxacell kiss2022.gif Flax

Dâmbovița: Scenariu roșu în peste 20 de localități. Situația de astăzi, 20 martie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 BUCIUMENI 4277 27 6.31
2 BRĂNEŞTI 4128 24 5.81
3 ANINOASA 6380 36 5.64
4 CREVEDIA 6189 28 4.52
5 RACIU 3212 13 4.05
6 VĂCĂREŞTI 5086 20 3.93
7 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91781 351 3.82
8 TĂRTĂŞEŞTI 5273 20 3.79
9 ULMI 4804 18 3.75
10 ORAŞ PUCIOASA 14979 56 3.74
11 BEZDEAD 4295 16 3.73
12 MOŢĂIENI 1968 7 3.56
13 SĂLCIOARA 3761 13 3.46
14 ORAŞ FIENI 7349 25 3.4
15 DOICEŞTI 4706 16 3.4
16 VULCANA-PANDELE 4978 16 3.21
17 ŞOTÂNGA 7076 22 3.11
18 COMIŞANI 5143 16 3.11
19 RĂZVAD 8876 27 3.04
20 PETREŞTI 5323 16 3.01
21 LUCIENI 2999 9 3
22 BUTIMANU 2380 7 2.94
23 GURA OCNIŢEI 7089 20 2.82
24 MĂTĂSARU 5033 14 2.78
25 FINTA 3954 11 2.78
26 GLODENI 4164 11 2.64
27 NUCET 4280 11 2.57
28 ORAŞ GĂEŞTI 14934 38 2.54
29 PUCHENI 1685 4 2.37
30 VOINEŞTI 5937 14 2.36
31 CIOCĂNEŞTI 5251 12 2.29
32 I. L. CARAGIALE 6664 15 2.25
33 RÂU ALB 1363 3 2.2
34 CONŢEŞTI 4392 9 2.05
35 SLOBOZIA MOARĂ 1985 4 2.02
36 TĂTĂRANI 5045 10 1.98
37 MUNICIPIUL MORENI 19286 38 1.97
38 BUCŞANI 6693 13 1.94
39 BĂRBULEŢU 2119 4 1.89
40 CÂNDEŞTI 2661 5 1.88
41 MALU CU FLORI 2162 4 1.85
42 PERŞINARI 2770 5 1.81
43 BRANIŞTEA 3925 7 1.78
44 LUDEŞTI 5095 9 1.77
45 ULIEŞTI 4007 7 1.75
46 DĂRMĂNEŞTI 4666 8 1.71
47 MĂNEŞTI 5429 9 1.66
48 DRAGODANA 6708 11 1.64
49 CORNEŞTI 6115 10 1.64
50 PIETROŞIŢA 3111 5 1.61
51 HULUBEŞTI 3137 5 1.59
52 MOROENI 5148 8 1.55
53 DRAGOMIREŞTI 9057 14 1.55
54 CORBII MARI 8136 12 1.47
55 DOBRA 3507 5 1.43
56 MOGOŞANI 4268 6 1.41
57 NICULEŞTI 4241 6 1.41
58 BĂLENI 8732 12 1.37
59 VULCANA-BĂI 3047 4 1.31
60 ORAŞ TITU 10156 13 1.28
61 PIETRARI 2359 3 1.27
62 VIŞINA 3961 5 1.26
63 ORAŞ RĂCARI 6420 8 1.25
64 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2415 3 1.24
65 ODOBEŞTI 5024 6 1.19
66 PRODULEŞTI 3353 4 1.19
67 VÂRFURI 1802 2 1.11
68 MORTENI 2694 3 1.11
69 COJASCA 9232 10 1.08
70 VLĂDENI 2869 3 1.05
71 IEDERA 3895 4 1.03
72 POTLOGI 9181 9 0.98
73 RUNCU 4177 4 0.96
74 CORNĂŢELU 1417 1 0.71
75 VALEA LUNGĂ 4635 3 0.65
76 GURA ŞUŢII 5211 3 0.58
77 CRÂNGURILE 3671 2 0.54
78 OCNIŢA 4309 2 0.46
79 LUNGULEŢU 5345 2 0.37
80 BREZOAELE 3452 1 0.29
81 COSTEŞTII DIN VALE 3444 1 0.29
82 VALEA MARE 2109 0 0
83 COBIA 2919 0 0
84 BILCIUREŞTI 1925 0 0
85 RĂSCĂEŢI 2183 0 0
86 ŞELARU 2980 0 0
87 GURA FOII 2216 0 0
88 POIANA 3465 0 0
89 VIŞINEŞTI 1732 0 0
TOTAL 519,310 1,258 2.42
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media