| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | PUCHENI | 1684 | 13 | 7.72 |
| 2 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2418 | 11 | 4.55 |
| 3 | LUCIENI | 3002 | 9 | 3 |
| 4 | RĂZVAD | 8864 | 26 | 2.93 |
| 5 | DRAGOMIREŞTI | 9071 | 24 | 2.65 |
| 6 | GLODENI | 4168 | 10 | 2.4 |
| 7 | VĂCĂREŞTI | 5101 | 10 | 1.96 |
| 8 | TĂRTĂŞEŞTI | 5269 | 10 | 1.9 |
| 9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91987 | 163 | 1.77 |
| 10 | ANINOASA | 6380 | 10 | 1.57 |
| 11 | ORAŞ PUCIOASA | 15000 | 22 | 1.47 |
| 12 | ŞOTÂNGA | 7084 | 10 | 1.41 |
| 13 | CREVEDIA | 6247 | 8 | 1.28 |
| 14 | BRĂNEŞTI | 4139 | 5 | 1.21 |
| 15 | MOROENI | 5166 | 6 | 1.16 |
| 16 | OCNIŢA | 4316 | 5 | 1.16 |
| 17 | CONŢEŞTI | 4395 | 5 | 1.14 |
| 18 | PERŞINARI | 2770 | 3 | 1.08 |
| 19 | ULMI | 4806 | 5 | 1.04 |
| 20 | VLĂDENI | 2873 | 3 | 1.04 |
| 21 | IEDERA | 3899 | 4 | 1.03 |
| 22 | MOŢĂIENI | 1974 | 2 | 1.01 |
| 23 | GURA OCNIŢEI | 7103 | 7 | 0.99 |
| 24 | GURA ŞUŢII | 5223 | 5 | 0.96 |
| 25 | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 5 | 0.95 |
| 26 | NICULEŞTI | 4248 | 4 | 0.94 |
| 27 | NUCET | 4277 | 4 | 0.94 |
| 28 | RACIU | 3210 | 3 | 0.93 |
| 29 | MALU CU FLORI | 2167 | 2 | 0.92 |
| 30 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 2 | 0.92 |
| 31 | COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 3 | 0.87 |
| 32 | DĂRMĂNEŞTI | 4676 | 4 | 0.86 |
| 33 | DOBRA | 3511 | 3 | 0.85 |
| 34 | PIETRARI | 2363 | 2 | 0.85 |
| 35 | ORAŞ FIENI | 7343 | 6 | 0.82 |
| 36 | VULCANA-PANDELE | 4979 | 4 | 0.8 |
| 37 | ORAŞ TITU | 10190 | 8 | 0.79 |
| 38 | COMIŞANI | 5149 | 4 | 0.78 |
| 39 | MĂNEŞTI | 5417 | 4 | 0.74 |
| 40 | CORNĂŢELU | 1462 | 1 | 0.68 |
| 41 | ŞELARU | 3006 | 2 | 0.67 |
| 42 | DOICEŞTI | 4720 | 3 | 0.64 |
| 43 | I. L. CARAGIALE | 6669 | 4 | 0.6 |
| 44 | LUDEŞTI | 5104 | 3 | 0.59 |
| 45 | TĂTĂRANI | 5053 | 3 | 0.59 |
| 46 | VIŞINEŞTI | 1739 | 1 | 0.58 |
| 47 | POTLOGI | 9189 | 5 | 0.54 |
| 48 | BRANIŞTEA | 3929 | 2 | 0.51 |
| 49 | CORNEŞTI | 6147 | 3 | 0.49 |
| 50 | BĂRBULEŢU | 2125 | 1 | 0.47 |
| 51 | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
| 52 | MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 9 | 0.47 |
| 53 | BEZDEAD | 4306 | 2 | 0.46 |
| 54 | VALEA LUNGĂ | 4642 | 2 | 0.43 |
| 55 | BUTIMANU | 2429 | 1 | 0.41 |
| 56 | ODOBEŞTI | 5030 | 2 | 0.4 |
| 57 | CORBII MARI | 8151 | 3 | 0.37 |
| 58 | MORTENI | 2694 | 1 | 0.37 |
| 59 | COBIA | 2936 | 1 | 0.34 |
| 60 | VOINEŞTI | 5948 | 2 | 0.34 |
| 61 | HULUBEŞTI | 3145 | 1 | 0.32 |
| 62 | PIETROŞIŢA | 3118 | 1 | 0.32 |
| 63 | BUCŞANI | 6693 | 2 | 0.3 |
| 64 | DRAGODANA | 6734 | 2 | 0.3 |
| 65 | FINTA | 3964 | 1 | 0.25 |
| 66 | ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0.25 |
| 67 | VIŞINA | 3951 | 1 | 0.25 |
| 68 | RUNCU | 4188 | 1 | 0.24 |
| 69 | BĂLENI | 8744 | 2 | 0.23 |
| 70 | MOGOŞANI | 4279 | 1 | 0.23 |
| 71 | ORAŞ GĂEŞTI | 14988 | 3 | 0.2 |
| 72 | LUNGULEŢU | 5348 | 1 | 0.19 |
| 73 | BILCIUREŞTI | 1937 | 0 | 0 |
| 74 | BREZOAELE | 3454 | 0 | 0 |
| 75 | CÂNDEŞTI | 2674 | 0 | 0 |
| 76 | COJASCA | 9322 | 0 | 0 |
| 77 | CRÂNGURILE | 3662 | 0 | 0 |
| 78 | GURA FOII | 2224 | 0 | 0 |
| 79 | MĂTĂSARU | 5044 | 0 | 0 |
| 80 | ORAŞ RĂCARI | 6410 | 0 | 0 |
| 81 | PETREŞTI | 5341 | 0 | 0 |
| 82 | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
| 83 | PRODULEŞTI | 3353 | 0 | 0 |
| 84 | RÂU ALB | 1380 | 0 | 0 |
| 85 | SĂLCIOARA | 3768 | 0 | 0 |
| 86 | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| 87 | VALEA MARE | 2112 | 0 | 0 |
| 88 | VÂRFURI | 1801 | 0 | 0 |
| 89 | VULCANA-BĂI | 3037 | 0 | 0 |
| TOTAL | 520318 | 504 | 0.97 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































