NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6307 | 34 | 5.39 |
2 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6173 | 28 | 4.54 |
3 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5105 | 20 | 3.92 |
4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7362 | 28 | 3.8 |
5 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1977 | 7 | 3.54 |
6 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1519 | 5 | 3.29 |
7 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8874 | 26 | 2.93 |
8 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 15 | 2.84 |
9 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3905 | 11 | 2.82 |
10 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3932 | 11 | 2.8 |
11 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 252 | 2.74 |
12 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4200 | 11 | 2.62 |
13 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4289 | 11 | 2.56 |
14 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 12 | 2.54 |
15 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5960 | 15 | 2.52 |
16 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 13 | 2.46 |
17 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2128 | 5 | 2.35 |
18 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 45 | 2.33 |
19 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4317 | 10 | 2.32 |
20 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2215 | 5 | 2.26 |
21 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7090 | 16 | 2.26 |
22 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1397 | 3 | 2.15 |
23 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 5 | 2.06 |
24 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2445 | 5 | 2.04 |
25 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5159 | 10 | 1.94 |
26 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6753 | 13 | 1.93 |
27 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5189 | 10 | 1.93 |
28 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3659 | 7 | 1.91 |
29 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5355 | 10 | 1.87 |
30 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4272 | 8 | 1.87 |
31 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10196 | 19 | 1.86 |
32 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4322 | 8 | 1.85 |
33 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7092 | 13 | 1.83 |
34 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4404 | 8 | 1.82 |
35 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3367 | 6 | 1.78 |
36 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1745 | 3 | 1.72 |
37 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4140 | 7 | 1.69 |
38 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2993 | 5 | 1.67 |
39 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6697 | 11 | 1.64 |
40 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5114 | 8 | 1.56 |
41 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3214 | 5 | 1.56 |
42 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 14 | 1.54 |
43 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4001 | 6 | 1.5 |
44 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2706 | 4 | 1.48 |
45 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 22 | 1.47 |
46 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3518 | 5 | 1.42 |
47 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6373 | 9 | 1.41 |
48 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4250 | 6 | 1.41 |
49 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4275 | 6 | 1.4 |
50 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 21 | 1.4 |
51 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5057 | 7 | 1.38 |
52 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 6 | 1.28 |
53 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3943 | 5 | 1.27 |
54 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4183 | 5 | 1.2 |
55 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6683 | 8 | 1.2 |
56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 7 | 1.09 |
57 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2767 | 3 | 1.08 |
58 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4654 | 5 | 1.07 |
59 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4805 | 5 | 1.04 |
60 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3967 | 4 | 1.01 |
61 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 5 | 1 |
62 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5052 | 5 | 0.99 |
63 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2107 | 2 | 0.95 |
64 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2180 | 2 | 0.92 |
65 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8146 | 7 | 0.86 |
66 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5221 | 4 | 0.77 |
67 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2678 | 2 | 0.75 |
68 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5352 | 4 | 0.75 |
69 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8738 | 6 | 0.69 |
70 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2938 | 2 | 0.68 |
71 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5028 | 3 | 0.6 |
72 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1686 | 1 | 0.59 |
73 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 2 | 0.58 |
74 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3481 | 2 | 0.57 |
75 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9447 | 5 | 0.53 |
76 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1959 | 1 | 0.51 |
77 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 1 | 0.51 |
78 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
79 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9189 | 4 | 0.44 |
80 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
81 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5416 | 2 | 0.37 |
82 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3030 | 1 | 0.33 |
83 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0.32 |
84 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3128 | 1 | 0.32 |
85 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3471 | 1 | 0.29 |
86 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3773 | 1 | 0.27 |
87 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3027 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1808 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2880 | 0 | 0 |
TOTAL | 521225 | 959 | 1.84 | ||
