ortooxacell kiss2022.gif Flax

0,9/mie, incidența Covid-19 în județ! Câte cazuri sunt în fiecare localitate (19 februarie 2020)

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1684 10 5.94
2 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2418 14 5.79
3 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9071 25 2.76
4 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8864 19 2.14
5 DÂMBOVIŢA GLODENI 4168 8 1.92
6 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6247 11 1.76
7 DÂMBOVIŢA LUCIENI 3002 5 1.67
8 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91987 153 1.66
9 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 15000 22 1.47
10 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3929 5 1.27
11 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7084 9 1.27
12 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6380 8 1.25
13 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4139 5 1.21
14 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4316 5 1.16
15 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6147 7 1.14
16 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7103 8 1.13
17 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2770 3 1.08
18 DÂMBOVIŢA ULMI 4806 5 1.04
19 DÂMBOVIŢA IEDERA 3899 4 1.03
20 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1974 2 1.01
21 DÂMBOVIŢA MOROENI 5166 5 0.97
22 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5265 5 0.95
23 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5269 5 0.95
24 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4248 4 0.94
25 DÂMBOVIŢA RACIU 3210 3 0.93
26 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2167 2 0.92
27 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4395 4 0.91
28 DÂMBOVIŢA DOBRA 3511 3 0.85
29 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2363 2 0.85
30 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7343 6 0.82
31 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3768 3 0.8
32 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10190 8 0.79
33 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5149 4 0.78
34 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5101 4 0.78
35 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5223 4 0.77
36 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2873 2 0.7
37 DÂMBOVIŢA COBIA 2936 2 0.68
38 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1462 1 0.68
39 DÂMBOVIŢA ŞELARU 3006 2 0.67
40 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4676 3 0.64
41 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4720 3 0.64
42 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6669 4 0.6
43 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5104 3 0.59
44 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5053 3 0.59
45 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5417 3 0.55
46 DÂMBOVIŢA FINTA 3964 2 0.5
47 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2125 1 0.47
48 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4280 2 0.47
49 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19286 9 0.47
50 DÂMBOVIŢA NUCET 4277 2 0.47
51 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4306 2 0.46
52 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2179 1 0.46
53 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6693 3 0.45
54 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2429 1 0.41
55 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4979 2 0.4
56 DÂMBOVIŢA MORTENI 2694 1 0.37
57 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5948 2 0.34
58 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9189 3 0.33
59 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3145 1 0.32
60 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3118 1 0.32
61 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6734 2 0.3
62 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3444 1 0.29
63 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14988 4 0.27
64 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8151 2 0.25
65 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4003 1 0.25
66 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8744 2 0.23
67 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4279 1 0.23
68 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4642 1 0.22
69 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5030 1 0.2
70 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5348 1 0.19
71 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6410 1 0.16
72 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1937 0 0
73 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 0 0
74 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2674 0 0
75 DÂMBOVIŢA COJASCA 9322 0 0
76 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3662 0 0
77 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2224 0 0
78 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5044 0 0
79 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5341 0 0
80 DÂMBOVIŢA POIANA 3469 0 0
81 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3353 0 0
82 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1380 0 0
83 DÂMBOVIŢA RUNCU 4188 0 0
84 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1973 0 0
85 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2112 0 0
86 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1801 0 0
87 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3951 0 0
88 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1739 0 0
89 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3037 0 0
TOTAL 520318 466 0.9
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media