<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>votare &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<atom:link href="https://www.gazetadambovitei.ro/stiri/votare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<description>Stiri Targoviste &#124; Stiri Dambovita</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2012 12:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2024/04/cropped-gazeta_icon-1-32x32.png</url>
	<title>votare &#8211; Gazeta Dambovitei</title>
	<link>https://www.gazetadambovitei.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Florin Popescu a votat alături de soţia sa Nicoleta!</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/florin-popescu-a-votat-alturi-de-soia-sa-nicoleta/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/florin-popescu-a-votat-alturi-de-soia-sa-nicoleta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[florin popescu]]></category>
		<category><![CDATA[sectie]]></category>
		<category><![CDATA[targoviste]]></category>
		<category><![CDATA[targovisteni]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c304-altele/florin-popescu-a-votat-alturi-de-soia-sa-nicoleta/</guid>

					<description><![CDATA[Florin Popescu, candidatul din partea ARD pentru funcţia de deputat în colegiul Târgovişte s-a prezentat astăzi la vot în jurul orei 13:00. Ca de fiecare dată, acesta  a venit la secţia de votare însoţit de soţia sa, Nicoleta. Cu acest prilej, Florin Popescu a transmis un mesaj târgoviştenilor: „Am votat cu gândul de a avea ... <a title="Florin Popescu a votat alături de soţia sa Nicoleta!" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/actual/florin-popescu-a-votat-alturi-de-soia-sa-nicoleta/" aria-label="Citește mai multe despre Florin Popescu a votat alături de soţia sa Nicoleta!">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/florin-popescu-a-votat-alturi-de-soia-sa-nicoleta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deţinuţii din Penitenciarul Mărgineni au votat!</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/social/deinuii-din-penitenciarul-mrgineni-au-votat/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/social/deinuii-din-penitenciarul-mrgineni-au-votat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 09:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciarul Mărgineni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s9-social/c306-altele/deinuii-din-penitenciarul-mrgineni-au-votat/</guid>

					<description><![CDATA[La referendumul național din 29 iulie 2012 la Penitenciarul Mărgineni și-au exprimat dreptul de vot un număr de 684 persoane private de libertate, din totalul de 907 aflate în custodie. Unitatea este arondată circumscripției electorale nr. 16, secţia de votare nr. 3,  I.L.Caragiale. Conform legii, chiar dacă sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, ... <a title="Deţinuţii din Penitenciarul Mărgineni au votat!" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/social/deinuii-din-penitenciarul-mrgineni-au-votat/" aria-label="Citește mai multe despre Deţinuţii din Penitenciarul Mărgineni au votat!">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/social/deinuii-din-penitenciarul-mrgineni-au-votat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ora 21.00, se închid secţiile de vot. Aflaţi aici ce se întâmplă cu alegătorii care se vor afla atunci în secţia de vot</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-ora-2100-se-inchid-seciile-de-vot-aflai-aici-ce-se-intampl-cu-alegtorii-care-se-vor-afla-atunci-in-secia-de-vot/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-ora-2100-se-inchid-seciile-de-vot-aflai-aici-ce-se-intampl-cu-alegtorii-care-se-vor-afla-atunci-in-secia-de-vot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 14:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[informaţii utile]]></category>
		<category><![CDATA[secţii de vor]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c304-altele/la-ora-2100-se-inchid-seciile-de-vot-aflai-aici-ce-se-intampl-cu-alegtorii-care-se-vor-afla-atunci-in-secia-de-vot/</guid>

					<description><![CDATA[Potrivit informaţiilor oferite de reprezentanţii BEJ, dacă la ora 21.00, când se închid secţiile de vot, vor mai fi alegători care aşteaptă să-şi exercite dreptul, indiferent de numărul acestora, ei vor fi opriţi în şcoala unde se află secţia de votare şi vor putea vota. 
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-ora-2100-se-inchid-seciile-de-vot-aflai-aici-ce-se-intampl-cu-alegtorii-care-se-vor-afla-atunci-in-secia-de-vot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Moroeni, candidatul USL pentru funcţia de primar face pe operatorul tv</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-moroeni-candidatul-usl-pentru-funcia-de-primar-face-pe-operatorul-tv/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-moroeni-candidatul-usl-pentru-funcia-de-primar-face-pe-operatorul-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 11:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Dâmboviţa]]></category>
		<category><![CDATA[usl]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c37-trafic/la-moroeni-candidatul-usl-pentru-funcia-de-primar-face-pe-operatorul-tv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>În comuna Moroeni, USL–ul monitorizează video alegătorii. Mai exact, candidatul Moraru Laurenţiu, desemnat de USL pentru funcţia de primar, a adoptat un comportament de intimidare,  filmând oamenii care merg la vot în secţia din satul Glod.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-moroeni-candidatul-usl-pentru-funcia-de-primar-face-pe-operatorul-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budoiu: „Mai mulţi tineri cu tatuaje, care par interlopi, fac presiuni asupra alegătorilor”</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/budoiu-mai-muli-tineri-cu-tatuaje-care-par-interlopi-fac-prsiuni-asupra-alegtorilor/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/budoiu-mai-muli-tineri-cu-tatuaje-care-par-interlopi-fac-prsiuni-asupra-alegtorilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 10:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[alegatori]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[budoiu]]></category>
		<category><![CDATA[fieni]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Târgovişte]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c304-altele/budoiu-mai-muli-tineri-cu-tatuaje-care-par-interlopi-fac-prsiuni-asupra-alegtorilor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primarul oraşului Fieni, Adriean Budoiu, a sesizat poliţia oraşului cu privire la faptul că mai mulţi tineri cu tatuaje care, spune primarul, par a fi interlopi l-au însoţit pe candidatul USL, Gheorghe Secăreanu şi pe soţia acestuia, staţionaţi mai mult de o oră în curtea uneia dintre secţiile de votare.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/budoiu-mai-muli-tineri-cu-tatuaje-care-par-interlopi-fac-prsiuni-asupra-alegtorilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un candidat la Consiliul Local Voineşti a fost surprins cu buletine de vot asupra sa</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/un-candidat-la-consiliul-local-voinei-a-fost-surprins-cu-buletine-de-vot-asupra-sa/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/un-candidat-la-consiliul-local-voinei-a-fost-surprins-cu-buletine-de-vot-asupra-sa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 09:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri locale]]></category>
		<category><![CDATA[buletine de vot]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Dâmboviţa]]></category>
		<category><![CDATA[Voineşti]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c304-altele/un-candidat-la-consiliul-local-voinei-a-fost-surprins-cu-buletine-de-vot-asupra-sa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bărbatul este candidat pe lista Consiliului Local Voineşti, din parte USL. Jurnaliştii televiziunii Târgovişte TV au observat că acesta are în maşină mai multe buletine de vot.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/un-candidat-la-consiliul-local-voinei-a-fost-surprins-cu-buletine-de-vot-asupra-sa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Titu, o secţie a fost închisă pentru că membrilor comisiei le era foame</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-titu-o-secie-a-fost-inchis-pt-ca-membrilor-comisiei-le-era-foame/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-titu-o-secie-a-fost-inchis-pt-ca-membrilor-comisiei-le-era-foame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 08:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri locale]]></category>
		<category><![CDATA[coadă]]></category>
		<category><![CDATA[comisie de votare]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[Şcoala Nr. 2]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Dâmboviţa]]></category>
		<category><![CDATA[titu]]></category>
		<category><![CDATA[usl]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c304-altele/la-titu-o-secie-a-fost-inchis-pt-ca-membrilor-comisiei-le-era-foame/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secţia de la Şcoala nr. 2 din Titu a fost închisă pt cateva zeci de minute pentru că membrilor comisiei le era foame. Aceştia au decis să întrerupă procesul de vot, care a fost reluat dupa ce reprezentanţii presei au sesizat faptul că, din punct de vedere legal, secţia nu poater fi închisă decât din motive întemeiate.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/la-titu-o-secie-a-fost-inchis-pt-ca-membrilor-comisiei-le-era-foame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probleme la secţia de votare nr. 49 din Târgovişte</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/probleme-la-secia-49-din-targovite/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/probleme-la-secia-49-din-targovite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 04:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[alegatori]]></category>
		<category><![CDATA[secţii de votare]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Dâmboviţa]]></category>
		<category><![CDATA[targoviste]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c304-altele/probleme-la-secia-49-din-targovite/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alegătorii arondaţi secţiei de votare din cadrul Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino” Târgovişte s-au prezentat la vot, chiar şi în stare de ebrietate.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/probleme-la-secia-49-din-targovite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>437.005 alegători în Dâmboviţa. Vezi localităţile cu cei mai mulţi votanţi şi rămâi pe  Gazeta Dâmboviţei ca să fii la curent cu derularea alegerilor locale</title>
		<link>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/437005-alegtori-in-dambovia-vezi-localitile-cu-cei-mai-muli-votani-i-rmai-pe-gazeta-damboviei-ca-s-fii-la-curent-cu-derularea-alegerilor-locale/</link>
					<comments>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/437005-alegtori-in-dambovia-vezi-localitile-cu-cei-mai-muli-votani-i-rmai-pe-gazeta-damboviei-ca-s-fii-la-curent-cu-derularea-alegerilor-locale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gazeta Damboviței]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 03:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actual]]></category>
		<category><![CDATA[alegatori]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri locale]]></category>
		<category><![CDATA[secţii de votare]]></category>
		<category><![CDATA[ştiri Dâmboviţa]]></category>
		<category><![CDATA[targoviste]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetadambovitei.ro/s8-actual/c304-altele/437005-alegtori-in-dambovia-vezi-localitile-cu-cei-mai-muli-votani-i-rmai-pe-gazeta-damboviei-ca-s-fii-la-curent-cu-derularea-alegerilor-locale/</guid>

					<description><![CDATA[Cei mai mulţi alegători sunt aşteptaţi la vot în Târgovişte, în număr de 80.869, pentru 65 de secţii de votare. La Moreni, la cele 20 de secţii de votare sunt înregistraţi 18.012 alegători. 13.349 de persoane cu drept de vot sunt la Pucioasa, iar la Găeşti &#8211; 13.323. În cele şapte secţii de votare de ... <a title="437.005 alegători în Dâmboviţa. Vezi localităţile cu cei mai mulţi votanţi şi rămâi pe  Gazeta Dâmboviţei ca să fii la curent cu derularea alegerilor locale" class="read-more" href="https://www.gazetadambovitei.ro/actual/437005-alegtori-in-dambovia-vezi-localitile-cu-cei-mai-muli-votani-i-rmai-pe-gazeta-damboviei-ca-s-fii-la-curent-cu-derularea-alegerilor-locale/" aria-label="Citește mai multe despre 437.005 alegători în Dâmboviţa. Vezi localităţile cu cei mai mulţi votanţi şi rămâi pe  Gazeta Dâmboviţei ca să fii la curent cu derularea alegerilor locale">Citește mai mult</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gazetadambovitei.ro/actual/437005-alegtori-in-dambovia-vezi-localitile-cu-cei-mai-muli-votani-i-rmai-pe-gazeta-damboviei-ca-s-fii-la-curent-cu-derularea-alegerilor-locale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
