Fermierii care au peste două hectare cultivate cu cereale intră la plata impozitului pe norma de venit agricol. Sumele după care se calculează aceste biruri sunt stabilite, după consultări cu producătorii, de către Direcțiile Județene Agricole și sunt apoi aprobate prin hotărâre de Consiliu Județean.
Raportat la anul trecut, în 2016, impozitul pentru cultura de cereale va fi mai mic, chiar dacă nu în toate județele și nu cu mult.
Citește mai mult AICI
Iată care sunt normele de venit stabilite pentru 2016 la cereale – peste 2 ha
Județ | Norma de venitlei/ha |
Alba | 264 |
Arad | 150 |
Argeș | 250 |
Bacău | 133 |
Bihor | 355 |
Bistrița-Năsăud | 203 |
Botoșani | 217 |
Brașov | 239 |
Brăila | 380 |
Buzău | 80 |
Caraș-Severin | 200 |
Călărași | 350 |
Cluj | 216 |
Constanța | 219 |
Covasna | 226 |
Dâmbovița | 190 |
Dolj | 230 |
Galați | 195 |
Giurgiu | 122 |
Gorj | 210 |
Harghita | 157 |
Hunedoara | 180 |
Ialomița | 333 |
Iași | 190 |
Maramureș | 110 |
Mehedinți | 270 |
Mureș | 225 |
Neamț | 206 |
Olt | 200 |
Prahova | 187 |
Satu Mare | 206 |
Sălaj | 110 |
Sibiu | 285 |
Suceava | 180 |
Teleorman | 218 |
Timiș | 300 |
Tulcea | 225 |
Vaslui | 185 |
Vâlcea | 208 |
Vrancea | 162 |
Pentru a consulta normele de venit agricol la toate culturile și pentru creșterea animalelor, accesați site-ul ANAF.