Rezultate foarte bune ale elevilor județului Dâmbovița la olimpiadele din acest an școlar : 56 de olimpici naţionali premiaţi la cele 34 de olimpiade desfăşurate până în prezent. Rezultatele cele mai bune au fost obţinute la Istorie, Arhitectură, Fizică, Robotică, Geografie și Muzică. În felul acesta, performanțele au fost atinse atât de elevii care studiază disciplinele reale, cât și de cei care studiază disciplinele umane.
Performanțele sunt foarte bune, având în vedere că la competiţiile şcolare au participat elevi din toate judeţele ţării, iar numărul de competitori a fost limitat de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Județul Dâmbovița a fost reprezentat de aproximativ 250 de elevi din 12 licee și 6 școli gimnaziale.
De remarcat că rezultatele obţinute de către elevii dâmbovițeni sunt cele mai bune din ultimii 6 ani. Regulamentul Olimpiadelor precizează că premiile şi menţiunile acordate în cadrul acestor competiţii şcolare sunt limitate: câte un premiu pe întreaga disciplină la nivel naţional. În aceste condiții, elevii noștri au obținut 12 premii I, 6 premii II, 3 premii III, 19 menţiuni şi 16 premii speciale. Sunt rezultate foarte importante, onorante pentru judeţul nostru, astfel încât, la acest moment, putem să afirmăm că învăţământul dâmbovițean face un pas important spre afirmarea excelenței în educație.
O imagine frumoasă au făcut şi elevii din clasele de gimnaziu, aceştia obţinând rezultate notabile la Educație Civică, Limba Română, Matematică, Educație Tehnologică și Muzică Instrumentală. De asemenea, au fost obţinute premii şi în domeniul învățământului vocaţional artistic, teologic şi pedagogic.
Sunt lucruri extraordinare care fac cinste județului, iar rolul nostru este de a-i felicita atât pe copii, cât și pe profesorii și părinții acestora. Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița își propune să-i încurajeze și să-i stimuleze într-o Gală a Excelenței, care să beneficieze de suportul autorităților!
Conducerea ISJ Dâmbovița
VEZI MAI JOS CINE SUNT
OLIMPICII JUDETULUI
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului/Membrilor echipei | Unitatea de învățământ | Clasa | Olimpiada școlară / Concurs pe discipline sau din CAEJ/CAERI/CAEN | Etapa | Disciplina | Profesor(i) coordonator (i) | Premii |
1 | DUMITRU ANTONIA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION MAREȘ” VULCANA-BĂI | III | Olimpiada școlară | Națională | MADE
FOR EUROPE |
PÎRVU SORINA VANESSA | I |
2 | DUMITRU TEODOR | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | XII | Olimpiada școlară | Națională | MADE
FOR EUROPE |
RĂDULESCU CARMEN | I |
3 | Iancu M. Maria Teodora | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | IX | Olimpiada școlară | Națională | Istorie | Orfanu Mihaela | I |
4 | Brebeanu C, Vlad Cfristian | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | X | Olimpiada școlară | Națională | Istorie | Orfanu Mihaela | I |
5 | Radu V. Ana Maria, Stoica N. Tudor George | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA | IV | Olimpiada școlară | Națională | Cultura civica | Parnia Roxana Alexandra | I |
6 | Petre Angelo Andi | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | X | Olimpiada școlară | Națională | Geografie | Stancu Valentin | I |
7 | Olteanu V.Andrei-Sorin | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | XI | Olimpiada școlară | Națională | Arhitectură | prof.Radu Daniela | I |
8 | Savu Ioan Daniel | COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | X | Olimpiada școlară | Națională | Fizica | Chisulescu Gabriel | I |
9 | Corul Macarie Ieromonahul | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE | IX XII | Olimpiada școlară | Națională | Muzica | Cazan Florinel Ciprian | I |
10 | Echipa (LICEUL VOIEVODUL MIRCEA – Vlasceanu Sebastian, Gârboveanu Răzvan, Olteanu George, Porojan Valentin, Mitra Ruxandra), (COLEGIUL NAȚIONAL CONSTANTIN CARABELLA – Ciobanu Laurențiu, Dinu Cristian, Kshirsagar Jay), COLEGIUL NAȚIONAL IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU (Tenea Mihai) | LICEUL VOIEVODUL MIRCEA COLEGIUL NAȚIONAL C. CARABELLA COLEGIUL NAȚIONAL IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU |
IX – XII | Trofeul International Robotor – Etapa „Cupa Chindiei” | Națională | ROBOTICĂ | RIZA LIVIU | 3 premii I, 1 premiu II |
11 | Enache Petru-Rareş | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | XII | Olimpiada școlară | Națională | Canto popular | prof.Tufeanu Maria | II |
12 | Enescu G.Diana- Gabriela | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | XII | Olimpiada școlară | Națională | Arhitectură | prof.Radu Daniela | II |
13 | BOBARU ALEXIA-ANDREEA | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | X | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA
ENGLEZĂ |
MARCU POPESCU MĂDĂLINA | II |
14 | Corul Cantabile | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | IX – XII | Olimpiada școlară | Națională | Muzica | Iancu Maria | II |
15 | Ciobanu Laurențiu, Ghița Andra | CNC Carabella | XI | Concursul INFOMATRIX | Interna-țională | Secțiunea
programare |
RIZA MONICA | MEDALIE DE ARGINT |
16 | PETRE BIANCA GEORGIANA | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | XII | Olimpiada școlară | Națională | MADE
FOR EUROPE |
DIACONESCU MIHAELA | III |
17 | DUMITRU ALEXANDRA IULIANA | COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | XII | Olimpiada școlară | Națională | MADE
FOR EUROPE |
MAREȘ SILVIA | III |
18 | Olteanu G.Ştefan | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | XI | Olimpiada școlară | Națională | Proiectare
ambientală |
prof.Ivaşcu Bogdan | III |
19 | PAVELESCU VIVIANA ANDREEA | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | VIII | Olimpiada școlară | Națională | MADE
FOR EUROPE |
MARCU MĂDĂLINA | Mențiune |
20 | BĂNESCU B. EMA IOANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CIORĂNESCU” MOROENI | VI | Olimpiada școlară | Națională | Discipline
tehnologice – Educație tehnologică |
Dumitrescu Mihaela | Mențiune |
21 | ENE I. IONUŢ GABRIEL | LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | XII | Olimpiada școlară | Națională | Discipline
tehnologice – Fabricarea produselor din lemn |
Diaconescu Gheorghiţa | Mențiune |
22 | Rizea M. Al;exandra | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTE | VIII | Olimpiada școlară | Națională | Istorie | Mihai Adriana | Mențiune |
23 | Dobre Gh. Elena Alexandra | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | XII | Olimpiada școlară | Națională | Psihologie | Stanescu Maria | Mențiune |
24 | COSTEA F. DARIA IOANA | COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | V | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA ȘILITERATURA ROMÂNĂ | POPESCU ELENA | Mențiune |
25 | Udrea Ana Maria | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | XI | Olimpiada școlară | Națională | Canto clasic | prof.Micuţă Mihaela | Mențiune |
26 | Bobe M.Octavian-Mihai | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | XI | Olimpiada școlară | Națională | Design
de produs |
prof.Radu Daniela | Mențiune |
27 | Iorga Alexandru | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | VI | Olimpiada școlară | Națională | Fizica | Voicu Ioana Iuliana | Mențiune |
28 | Zaharachescu Mihail Marian | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE | VIII | Olimpiada școlară | Națională | Fizica | Podaru Ion/ Constanta Predica | Mențiune |
29 | Branescu Ioana | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | XII | Olimpiada școlară | Națională | Fizica | State Gabriel/ Popescu Marcela | Mențiune |
30 | MIRESCU C. TEODOR RĂZVAN | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | a XII-a | Olimpiada școlară | Națională | OLIMPIADA INTERDIS-CIPLINARĂ ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI | Băjănaru Mădălina-fizică Mitrescu Elena-chimie Răducu Cecilia-biologie Șerban Gheorghe-geografie |
Mențiune specială |
31 | Mirescu Teodor Razvan | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | XII | Olimpiada școlară | Națională | Chimie | Mitrescu Elena | Mențiune specială |
32 | Bulai Eusebiu Christian | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | XI | Olimpiada școlară | Națională | Chimie | Diaconescu Mihaela Cristina | Mențiune specială |
33 | Oprea Alexandra Nicoleta | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | XI | Olimpiada școlară | Națională | Chimie | Diaconescu Mihaela Cristina | Mențiune specială |
34 | Rânca Elena Adriana | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | XI | Olimpiada școlară | Națională | Chimie | Leontescu Georgiana | Mențiune specială |
35 | Bratu Bogdan Gabriel | COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | X | Olimpiada școlară | Națională | Chimie | Marinescu Alexandra | Mențiune specială |
36 | Cuculea Andra Cristina | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | IX | Olimpiada școlară | Națională | Chimie | Leontescu Georgiana- Cuculea Raluca | Mențiune specială |
37 | Oprea Constantin Adrian | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | IX | Olimpiada școlară | Națională | Chimie | Leontescu Georgiana- Moroşan Bogdan | Mențiune specială |
38 | LECOIU RADU ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | VI | Olimpiada școlară | Națională | MATEMATICA | ERCULESCU LAURA | Premiu special |
39 | PASCALE ANDREI GEORGE | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | X | Olimpiada școlară | Națională | MATEMATICA | CATANA DANIELA | Premiu special |
40 | ZAMAN IOANA | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | XII | Olimpiada școlară | Națională | MATEMATICA | POPESCU VERONICA | Premiu special |
41 | NICHITA RADU | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | XI | Olimpiada școlară | Națională | MATEMATICA | VOICU VICTORIA | Premiu special |
42 | ALDICA MIRUNA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIACONU CORESI” FIENI | VIII | Olimpiada școlară | Națională | MATEMATICA | ALDICA GIZELA | Premiu special |
43 | Negrea A. D. Alexis Stefan | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | VIII | Olimpiada școlară | Națională | Geografie | Setreanu Liliana | Premiu special |
44 | Buleandra Ioana Miruna | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | IX | Olimpiada școlară | Națională | Geografie | Stancu Valentin | Premiu special |
45 | Purcoi Larisa Elena | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | XII | Olimpiada școlară | Națională | Geografie | Iarca Dumitru | Premiu special |
46 | STANCIU V. IONUȚ ALEXANDRU | COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | XI | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | PUCHEANU ELENA | Premiu special |
47 | HUMINIC L. IOANA TEODORA | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | IX | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA LATINĂ | MARINESCU ADINA RODICA | Premiu special |
48 | DANCIU S.C. MARIA CRISTINA | COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | X | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA LATINĂ | MARINESCU ADINA RODICA | Premiu special |
49 | MIHAI I. ALEXIA ANDRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE | VII | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA ȘI LITARATURA ROMÂNĂ | NEDELCU MARIA | Premiu special |
50 | Preda Andrei | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | V | Olimpiada școlară | Națională | PERCUTIE | prof.Hoţescu Rareş | Premiu special |
51 | DUMITRA VALENTIN CRISTIAN | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | X | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA
ITALIANĂ |
ȘERBAN ALINA-MARIA | Premiu special |
52 | ȘINDILAR GEANINA | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | X | Olimpiada școlară | Națională | LIMBA
ITALIANĂ |
ȘERBAN ALINA-MARIA | Premiu special |
53 | Echipa Advanced Robotics Tehnologies – (LICEUL VOIEVODUL MIRCEA – Vlasceanu Sebastian, Gârboveanu Răzvan, Olteanu George, Porojan Valentin, Mitra Ruxandra, David Halip, Anghel Sergiu), (COLEGIUL NAȚIONAL CONSTANTIN CARABELLA – Ciobanu Laurențiu, Dinu Cristian, Voinescu Andrei, Jay Kshirsagar), (COLEGIUL NAȚIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO – Matei Eduard) | LICEUL VOIEVODUL MIRCEA COLEGIUL NAȚIONAL CONSTANTIN CARABELLA, COLEGIUL NAȚIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO |
VII – XII | Concursul First Tech Challenge | Națională | ROBOTICĂ | RIZA LIVIU | Premiul „Winning Alliance Award” |
Face-ti un tabel si cu banii pe care i-au investit parintii in pregatirile acestor copii. Ar fi mai relevant…..