Cei mai buni elevi la matematică din județ, care au obținut rezultate bune la olimpiadele și concursurile școlare au fost premiați la sfârșitul săptămânii trecute de Inspectoratul Școlar Județean. La festivitate a participat și primarul interimar al Târgoviștei, Cristian Stan, deoarece Primăria Târgoviște, alături de Societatea de Științe Matematice, filiala Dâmbovița au fost instituțiile care au oferit sprijin financiar pentru această premiere. La eveniment au participat, însă, și reprezentanți ai Universității Valahia.
Ca și colegii lor olimpici la fizică și chimie, tinerii au primit premii în diplome și bani, ca răsplată pentru rezultatele lor merituoase.
Vezi aici cine sunt olimpicii județului la matematică, dar și premianții la concursurile de profil:
ELEVII PREMIATI LA OLIMPIADA NATIONALA DE MATEMATICA- ETAPA JUDETEANA-2015
Nr.crt | Numele si prenumele | Clasa | Scoala | Număr puncte | Profesor | Premiul |
1 | GHINEA TEODOR TRAIAN | V | C.N.”IENACHITA VACARESCU” TÂRGOVIŞTE | 23 | CATANA DANIELA | I |
2 | ENE COSMIN | V | C.N.”IENACHITA VACARESCU” TÂRGOVIŞTE | 22 | CATANA DANIELA | II |
3 | MIHAI ALEXIA | V | SCOALA GIMNAZIALA „CORESI„ TARGOVISTE | 22 | PAUNA NICOLAE | II |
4 | RADU ANDREI LAURENŢIU | V | SCOALA GIMNAZIALA “S.CIOCULESCU” GAESTI | 21,5 | TURCU ADRIAN | III |
5 | BOGDAN ANA MARIA IULIA | V | SCOALA GIMNAZIALA” S.CIOCULESCU” GAESTI | 17 | TURCU ADRIAN | M |
6 | GHIBANU DARIA | V | C.N.”IENACHITA VACARESCU” TÂRGOVIŞTE | 10 | CATANA DANIELA | M |
7 | ALDICA MARIA – MIRUNA | VI | SCOALA GIMNAZIALA „DIACONU CORESI” FIENI | 26 | ALDICA GIZELA | I |
8 | CONSTANTINESCU ANDREI ALEXANDRU | VI | SCOALA GIMNAZIALA ”MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA | 18 | ION SORIN | II |
9 | SPÎNU ISABELA VALENTINA | VI | SCOALA GIMNAZIALA” SERBAN CIOCULESCU” GAESTI | 11 | TURCU ADRIAN | III |
10 | DUMITRU DENISA | VI | SCOALA GIMNAZIALA BREZOAELE | 10 | CHITU FELICIA | M |
11 | ZĂHĂRĂCHESCU MIHAIL | VI | SCOALA GIMNAZIALA „CORESI„ TARGOVISTE | 10 | NASTASE CARMEN | M |
12 | IONESCU DARIA | VII | SCOALA GIMNAZIALA BREZOAELE | 18,5 | CHITU FELICIA | I |
13 | MIHĂILESCU IOANA | VII | C.N.”IENACHITA VACARESCU” TÂRGOVIŞTE | 10,5 | CATANA DANIELA | II |
14 | DRĂGHICI TEODOR | VII | SCOALA GIMNAZIALA „CORESI„ TARGOVISTE | 7 | CATAREA NICOLETA | III |
15 | CĂNUŢĂ ANDREI | VII | SCOALA GIMNAZIALA „CORESI„ TARGOVISTE | 6,5 | CATAREA NICOLETA | M |
16 | MIHAILA ELENA RALUCA | VII | SCOALA GIMNAZIALA” S.CIOCULESCU” GAESTI | 6 | TURCU ADRIAN | M |
17 | MUSTAŢĂ ANCA | VII | SCOALA GIMNAZIALA” S.CIOCULESCU” GAESTI | 6 | TUDOR RADU | M |
18 | PASCALE GEORGE-ANDREI | VIII | SCOALA GIMNAZIALA „DIACONU CORESI„ FIENI | 20 | ALDICA GIZELA | I |
19 | TUDOR ŞTEFANIA | VIII | C.N.”VLADIMIR STREINU” GAESTI | 19 | TURCU IULIANA | II |
20 | DRAGOMIR ALEXANDRA | VIII | SCOALA GIMNAZIALA BREZOAIA , BREZOAELE | 18 | POPA MARIN | III |
21 | STOIAN IULIA | VIII | C.N.”VLADIMIR STREINU” GAESTI | 14,5 | TURCU IULIANA | M |
22 | CONSTANTINESCU ANDRADA | VIII | C.N.”VLADIMIR STREINU” GAESTI | 10 | TURCU IULIANA | M |
23 | SAVU IOAN DANIEL | VIII | LICEUL TEORETIC „I.L.CARAGIALE” MORENI | 10 | DUMITRESCU SORIN | M |
24 | ZAMFIRESCU MIHAIL IOAN | IX | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 21 | CATANA ALIN ILIE | I |
25 | STĂNCESCU GEORGIAN CONSTANTIN | IX | C.N. „C. CARABELLA” TÂRGOVIŞTE | 17 | STOICESCU CORNELIU | II |
26 | POPESCU ROBERT GABRIEL | IX | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 12 | CATANA ALIN ILIE | III |
27 | CIUREZU EDUARD | IX | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 10 | CATANA ALIN ILIE | M |
28 | ZAMAN IOANA | X | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 26 | POPESCU VERONICA | I |
29 | BRANESCU IOANA | X | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 9 | POPESCU VERONICA | II |
30 | ISTRATE LAURENTIU | X | C.N.”VLADIMIR STREINU” GAESTI | 8 | TURCU IULIANA | III |
31 | NICOLAE ALINA | X | C.N.”VLADIMIR STREINU” GAESTI | 8 | IONESCU GEORGETA | III |
32 | POPESCU ANA MARIA | X | C.N.”VLADIMIR STREINU” GAESTI | 7 | IONESCU GEORGETA | M |
33 | PAUNESCU BIANCA | X | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 6 | POPESCU VERONICA | M |
34 | DUMITRU EMANUEL | XI | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 15 | CATANA ALIN ILIE | I |
35 | ANGELESCU ALINA ANDREEA | XI | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 14 | CATANA ALIN ILIE | II |
36 | DUNA ANCUTA GEORGIANA | XI | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 8 | CATANA ALIN ILIE | III |
37 | VISAN ANA MARIA | XI | CN N.TITULESCU PUCIOASA | 6 | FUSCA COTIZO | M |
38 | BUDAC ANDREI | XI | C.N.”VLADIMIR STREINU” GAESTI | 5 | TURCU IULIANA | M |
39 | CATANA ADRIAN | XII | C.N.IENACHITA VACARESCU TÂRGOVIŞTE | 28 | CATANA DANIELA | I |
40 | BROJBEANU ANDI GABRIEL | XII | C.N.CONSTANTIN CANTACUZINO TÂRGOVIŞTE | 27 | POPA TEODORA | II |
41 | TELEANU FLORIN | XII | LICEUL „I.C CARAGIALE” MORENI | 22 | MANU ADRIAN | III |
INSPECTOR SCOLAR GENERAL INSPECTOR SCOLAR MATEMATICA
PROF. SORIN ION PROF. NICOLAE PĂTRUŢĂ
Lista elevi premiati la Concursul judetean “Calin Burdusel”
Nr.crt | Numele si prenumele | clasa | Scoala | Premiul |
1 | CHITU OTILIA MARIA | 5 | SCOALA BREZOAIELE | I |
2 | STANCU EMANUEL | 6 | SCOALA BREZOAIELE | I |
3 | IONESCU ELENA DARIA | 7 | SCOALA BREZOAIELE | I |
4 | DRAGOMIR ALEXANDRA | 8 | SCOALA BREZOAIELE | I |
5 | CHIVU ROBERT MIHAIL | 5 | SC. „CORESI” TARGOVISTE | II |
6 | ZAHARACHESCU MIHAIL | 6 | SC. „CORESI” TARGOVISTE | II |
7 | CANUTA ANDREI MIHAI | 7 | SC. „CORESI” TARGOVISTE | II |
8 | COMAN HORIA BOGDAN | 8 | SC. „CORESI” TARGOVISTE | II |
9 | RADU ANDREI LAURENTIU | 5 | SCOALA S.CIOCULESCU GAESTI | III |
10 | SPANU ISABELA VALENTINA | 6 | SCOALA S.CIOCULESCU GAESTI | III |
11 | MUSTATA ANCA ELENA | 7 | SCOALA S.CIOCULESCU GAESTI | III |
12 | MORARU IULIA MIHAELA | 8 | SCOALA S.CIOCULESCU GAESTI | III |
13 | SARAOLU MIRUNA ANDREEA | 6 | Lic teoretic „I.L Caragiale” Moreni | M |
14 | MATEI ANDREEA REBECA | 6 | Lic teoretic „I.L Caragiale” Moreni | M |
15 | STAN TIBERIU ANGHEL | 7 | Lic teoretic „I.L Caragiale” Moreni | M |
16 | STAN BIANCA MIHAELA | 8 | Lic teoretic „I.L Caragiale” Moreni | M |
17 | PETRISOR ROXANA | 5 | C.N “V.STREINU” GAESTI | M |
18 | GRIGORE MIHAI | 6 | C.N “V.STREINU” GAESTI | M |
19 | DUMITRU ANDREI | 7 | C.N “V.STREINU” GAESTI | M |
20 | TUDOR STEFANIA | 8 | C.N “V.STREINU” GAESTI | M |
21 | URSAICHE DANIEL | 5 | Scoala “Elena Donici “ Pucioasa | M |
22 | SAGHIN MINODORA | 6 | Scoala “Elena Donici “ Pucioasa | M |
23 | DUMITRESCU ANA | 7 | Scoala “Elena Donici “ Pucioasa | M |
24 | SUDITU ADRIAN | 8 | Scoala “Elena Donici “ Pucioasa | M |
CONCURS JUDETEAN „SORIN SĂILEANU”-LICEE
TARGOVISTE 2015
Nr | Clasa | Scoala | Premiul | |
1 | STANCESCU GEORGIANGABOR VLAD OCTAVIANDEMENESCU MIHAI ANDREIBROJBEANU ANDI GABRIEL | 9101112 | C.N.C.CARABELLA | Premiul I |
2 | ZAMFIRESCU MIHAIL IOANPAUNESCU BIANCABESCUCA MARILENABANU CRISTIAN | 9101112 | C.N.IEN.VACARESCU | Premiul II |
3 | ENACHE SEBASTIAN IOANPETRE BIANCA GEORGIANALICA ANDREI EDUARDPOPESCU EMANUEL IOAN | 9101112 | C.N.NICOLAE TITULESCU PUCIOASA | Premiul II |
4 | NICOLAE BIANCAISTRATE LAURENTIURADU MARIA DIANANICA DANA MARIA | 9101112 | C.N.VLADIMIR STREINU GAESTI | Premiul III |
5 | VOINEA ANDREEA CRISTINARADU VALENTINFOCARU DANUTGHEORGHE AIDA MONICA | 9101112 | LIC.TEORETIC I.C.VISSARION TITU | Mentiune |
6 | CRACIUN VALENTIN GABRIELRAICU ANDREEA LILIANDINU RADU GABRIELTELEANU FLORIN | 9101112 | Lic Teoretic I.L Caragiale Moreni | Mentiune |
ELEVII PREMIATI LA C.N.MATEMATICA APLICATA „A.HAIMOVICI” ETAPA JUDETEANA 2015 | ||||||||
Nr.crt | Numele si prenumele | Scoala de provenienta | Profil | clasa | total | REZULTAT | profesor | PREMIUL |
1 | VASILE V RUXANDRA MONICA ELENA | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | IX | 16 | CALIFICAT ET NATIONALA | Zamfir Eugenia | I |
2 | MOLDOVAN V IONELA ADINA | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | IX | 11,5 | Zamfir Eugenia | II | |
3 | LEPADAT C ALICE GEORGIANA | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | IX | 11 | Zamfir Eugenia | III | |
4 | DUMITRU TEODOR | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | X | 18 | CALIFICAT ET NATIONALA | Zamfir Eugenia | I |
5 | GRIGORE A ROMEO IONUT | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | X | 16,5 | CALIFICAT ET NATIONALA | Zamfir Eugenia | II |
6 | APOSTU DRAGOS VALENTIN | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | X | 15,5 | CALIFICAT ET NATIONALA | Mihaila Nicoleta | III |
7 | CIOCAN G BIANCA ELENA | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | X | 14 | CALIFICAT ET NATIONALA | Zamfir Eugenia | M |
8 | PETCULESCU OANA MARIA | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | X | 14 | CALIFICAT ET NATIONALA | Zamfir Eugenia | M |
9 | POPESCU ANDREEA GABRIELA | C.N.”IENACHITA VACARESCU” TGV | STIINTE ALE NATURII | X | 16 | CALIFICAT ET NATIONALA | Zepisi Simona | I |
10 | DAN ELISA MARIA | C.N „N.TITULESCU” PUCIOASA | UMAN | X | 12 | Voicu Victoria/Fusca Cotizo | I | |
11 | PAVEL ANDREEA | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | XI | 15 | CALIFICAT ET NATIONALA | Serbanescu Nicolae | I |
12 | BUCURA RAZVAN | LICEUL VOINESTI | SERVICII | XI | 14 | CALIFICAT ET NATIONALA | Cojocaru Adrian | II |
13 | VȂRLAN CODRUTA | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | XI | 14 | CALIFICAT ET NATIONALA | Serbanescu Nicolae | II |
14 | MIHAI DANIEL ADRIAN | LICEUL BALENI | STIINTE ALE NATURII | XI | 25 | CALIFICAT ET NATIONALA | Costache Laurentiu | I |
15 | COSTACHE ANCA | C.N.”IENACHITA VACARESCU” TGV | STIINTE ALE NATURII | XI | 15 | CALIFICAT ET NATIONALA | Erculescu Laura | II |
16 | VLADUCA ANDREEA | LIC.ARTE ,,BALASA DOAMNA” TGV | UMAN | XI | 19 | CALIFICAT ET NATIONALA | Stanciulescu Gheorghe | I |
17 | BOLOVANEANU VLAD | COL. ECONOMIC „ION GHICA” TGV | SERVICII | XII | 27 | CALIFICAT ET NATIONALA | Serbanescu Nicolae | I |
18 | EPURE CLAUDIA | LICEUL TEORETIC” I.L CARAGIALE” MORENI | STIINTE ALE NATURII | XII | 10 | Necsoiu Iuliana | I | |
19 | VITOMIREANU IOANA | C.N.”C.CANTACUZINO” TGV | UMAN | XII | 23 | CALIFICAT ET NATIONALA | Erculescu Laura | I |
20 | CANACHE MIRUNA | C.N.”C.CANTACUZINO” TGV | UMAN | XII | 21 | CALIFICAT ET NATIONALA | Erculescu Laura | II |
Inspector Scolar General General, | ||||||||
prof. Sorin ION | Inspector Scolar Matematica, | |||||||
prof. Nicolae Pătruţă |
CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA”CEZAR IVANESCU” | |||||
25 APRILIE 2015 | |||||
TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIAŢI | |||||
NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | PUNCTAJ | PREMIUL | |
1 | BOGDAN MARIA IULIA | 5 | SC”S.CIOCULESCU”GAIESTI | 30 | I |
2 | DANESCU ALEXIA | 5 | SCOALA CORESI TGV | 30 | I |
3 | ENE COSMIN | 5 | C.N.”IEN. VACARESCU”TGV | 29 | II |
4 | OLTEANU LAURENTIU | 5 | SC.”MIHAI VITEAZUL”TGV | 29 | II |
5 | MINCU EDUARD | 5 | C.N.”IEN. VACARESCU”TGV | 22 | III |
6 | FERARU PATRICIA | 5 | SCOALA CORESI TGV | 21 | menţiune |
7 | NASTASE ALEXANDRA | 5 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 21 | menţiune |
8 | NICA ALEXIA | 5 | SCOALA CORESI TGV | 20 | menţiune |
9 | SANDU ALEXANDRU | 5 | C. N. ”C.CANTACUZINO”TGV | 20 | menţiune |
10 | ALDICA MARIA MIRUNA | 6 | SC.”DIACONU CORESI”FIENI | 30 | I |
11 | CONSTANTINESCU ANDREI ALEXANDRU | 6 | SC.”MIHAI VITEAZUL „PUCIOASA | 22 | II |
12 | NITA GEORGE | 6 | SCOALA SERBAN CIOCULESCU GAESTI | 18 | III |
13 | BOGOI ELISSA | 6 | C.N.”IEN.VACARESCU”TGV | 14 | menţiune |
14 | NEDELCU DARIA | 6 | C.N.”IEN.VACARESCU”TGV | 14 | menţiune |
15 | COSTACHE ALEXIS | 7 | C.N.”IEN.VACARESCU”TGV | 10 | menţiune |
16 | PASCALE GEORGE ANDREI | 8 | SC.”DIACONU CORESI” FIENI | 29 | I |
17 | SAVU IOAN DANIEL | 8 | LIC.I.L.CARAGIALE.MORENI | 26 | II |
18 | URECHE ANA MARIA IULIA | 8 | SC.”S.CIOCULESCU’GAIESTI | 24 | III |
19 | CONSTANTINESCU ANDRADA | 8 | C.N.”V.STREINU”GAIESTI | 22 | III |
20 | STOIAN IULIA PETRIANA | 8 | C.N.”V.STREINU”GAIESTI | 17 | menţiune |
21 | POPESCU ROBERT | 9 | C.N.”IEN.VACARESCU”TGV | 14 | II |
22 | TOMA BIANCA | 9 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 12 | III |
23 | DUMITRESCU ANA MARIA | 9 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 10 | menţiune |
24 | ZAMAN IOANA | 10 | C.N.”IEN.VACARESCU”TGV | 20 | I |
25 | MOGA MARIA | 10 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 12 | II |
26 | PIETRICICA ANDREEA | 10 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 11 | III |
27 | ANGHEL CRISTINA | 10 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 10 | menţiune |
28 | ANGELESCU ALINA | 11 | C.N”IEN.VACARESCU”TGV | 22 | I |
29 | VISAN ANA MARIA | 11 | C.N.”N.TITULESCU”PUCIOASA | 11 | II |
30 | DAVID ANCA | 11 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 10 | III |
31 | CATANA ADRIAN | 12 | C.N.”IEN.VACARESCU”TGV | 27 | I |
32 | NAVODARU ROXANA | 12 | C.N.”C.CARABELLA”TGV | 15 | II |
33 | NEGOESCU VALENTIN | 12 | C.N.”IEN.VACARESCU”TGV | 12 | III |
DIRECTOR, | Preşedintecomisie de concurs, | ||||
prof. Aniela Luminiţa RIZEA | prof. Teodora POPA | ||||
Oare elevii olimpici la alte materii de ce nu sunt chemati si premiati??Cu cei sunt ei mai prejos ca restul??Si ei au invatat la fel de mult si au reprezentat cu succes judetul pe tara!!