| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4664 | 9 | 1.93 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3135 | 6 | 1.91 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1994 | 3 | 1.50 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5337 | 6 | 1.12 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2976 | 3 | 1.01 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5014 | 5 | 1.00 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4233 | 4 | 0.94 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4265 | 4 | 0.94 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6152 | 5 | 0.81 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6702 | 5 | 0.75 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4142 | 3 | 0.72 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2922 | 2 | 0.68 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4701 | 3 | 0.64 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4813 | 3 | 0.62 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5073 | 3 | 0.59 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5131 | 3 | 0.58 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1727 | 1 | 0.58 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6100 | 3 | 0.49 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2096 | 1 | 0.48 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6394 | 3 | 0.47 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6685 | 3 | 0.45 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 3 | 0.45 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2198 | 1 | 0.45 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2353 | 1 | 0.42 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4983 | 2 | 0.40 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2654 | 1 | 0.38 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2970 | 1 | 0.34 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 1 | 0.32 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6400 | 2 | 0.31 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3205 | 1 | 0.31 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92071 | 28 | 0.30 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3334 | 1 | 0.30 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 1 | 0.29 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3496 | 1 | 0.29 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7070 | 2 | 0.28 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7060 | 2 | 0.28 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14951 | 4 | 0.27 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14953 | 4 | 0.27 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3744 | 1 | 0.27 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4007 | 1 | 0.25 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3951 | 1 | 0.25 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4105 | 1 | 0.24 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 1 | 0.24 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4157 | 1 | 0.24 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4379 | 1 | 0.23 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9271 | 2 | 0.22 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4619 | 1 | 0.22 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19247 | 4 | 0.21 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5128 | 1 | 0.20 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5077 | 1 | 0.20 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5021 | 1 | 0.20 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10204 | 2 | 0.20 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5032 | 1 | 0.20 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5268 | 1 | 0.19 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5910 | 1 | 0.17 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7310 | 1 | 0.14 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8117 | 1 | 0.12 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9055 | 1 | 0.11 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8864 | 1 | 0.11 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8715 | 0 | 0.00 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2117 | 0 | 0.00 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4288 | 0 | 0.00 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1927 | 0 | 0.00 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3914 | 0 | 0.00 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3449 | 0 | 0.00 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2370 | 0 | 0.00 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5229 | 0 | 0.00 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1406 | 0 | 0.00 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3680 | 0 | 0.00 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3944 | 0 | 0.00 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2215 | 0 | 0.00 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5205 | 0 | 0.00 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3887 | 0 | 0.00 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2162 | 0 | 0.00 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5419 | 0 | 0.00 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4256 | 0 | 0.00 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2692 | 0 | 0.00 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1951 | 0 | 0.00 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4301 | 0 | 0.00 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2773 | 0 | 0.00 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5300 | 0 | 0.00 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3463 | 0 | 0.00 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9176 | 0 | 0.00 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1674 | 0 | 0.00 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1356 | 0 | 0.00 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2407 | 0 | 0.00 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1799 | 0 | 0.00 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2861 | 0 | 0.00 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3034 | 0 | 0.00 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































