NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 16 | 6.61 |
2 | RÂU ALB | 1384 | 6 | 4.34 |
3 | BĂRBULEŢU | 2126 | 7 | 3.29 |
4 | CREVEDIA | 6261 | 19 | 3.03 |
5 | MALU CU FLORI | 2172 | 6 | 2.76 |
6 | TĂRTĂŞEŞTI | 5272 | 13 | 2.47 |
7 | VALEA MARE | 2110 | 5 | 2.37 |
8 | RĂZVAD | 8858 | 20 | 2.26 |
9 | CÂNDEŞTI | 2675 | 6 | 2.24 |
10 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91990 | 180 | 1.96 |
11 | BRĂNEŞTI | 4140 | 8 | 1.93 |
12 | RUNCU | 4185 | 8 | 1.91 |
13 | GURA FOII | 2226 | 4 | 1.8 |
14 | ORAŞ PUCIOASA | 15008 | 26 | 1.73 |
15 | PIETRARI | 2366 | 4 | 1.69 |
16 | LUDEŞTI | 5102 | 8 | 1.57 |
17 | VĂCĂREŞTI | 5098 | 8 | 1.57 |
18 | BILCIUREŞTI | 1938 | 3 | 1.55 |
19 | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 8 | 1.52 |
20 | ULMI | 4800 | 7 | 1.46 |
21 | MOGOŞANI | 4280 | 6 | 1.4 |
22 | MĂTĂSARU | 5051 | 7 | 1.39 |
23 | BĂLENI | 8739 | 12 | 1.37 |
24 | COMIŞANI | 5148 | 7 | 1.36 |
25 | SĂLCIOARA | 3769 | 5 | 1.33 |
26 | BRANIŞTEA | 3927 | 5 | 1.27 |
27 | ULIEŞTI | 4005 | 5 | 1.25 |
28 | PUCHENI | 1681 | 2 | 1.19 |
29 | ORAŞ TITU | 10196 | 12 | 1.18 |
30 | VOINEŞTI | 5951 | 7 | 1.18 |
31 | VALEA LUNGĂ | 4647 | 5 | 1.08 |
32 | BUCŞANI | 6693 | 7 | 1.05 |
33 | IEDERA | 3898 | 4 | 1.03 |
34 | LUCIENI | 3002 | 3 | 1 |
35 | DRAGOMIREŞTI | 9082 | 9 | 0.99 |
36 | VULCANA-BĂI | 3037 | 3 | 0.99 |
37 | MOROENI | 5173 | 5 | 0.97 |
38 | ORAŞ FIENI | 7350 | 7 | 0.95 |
39 | ANINOASA | 6379 | 6 | 0.94 |
40 | MĂNEŞTI | 5415 | 5 | 0.92 |
41 | BUTIMANU | 2434 | 2 | 0.82 |
42 | CRÂNGURILE | 3663 | 3 | 0.82 |
43 | CORNEŞTI | 6154 | 5 | 0.81 |
44 | FINTA | 3963 | 3 | 0.76 |
45 | I. L. CARAGIALE | 6668 | 5 | 0.75 |
46 | LUNGULEŢU | 5353 | 4 | 0.75 |
47 | GLODENI | 4173 | 3 | 0.72 |
48 | NICULEŞTI | 4251 | 3 | 0.71 |
49 | COBIA | 2937 | 2 | 0.68 |
50 | CONŢEŞTI | 4401 | 3 | 0.68 |
51 | ORAŞ GĂEŞTI | 14993 | 10 | 0.67 |
52 | DOICEŞTI | 4717 | 3 | 0.64 |
53 | RACIU | 3208 | 2 | 0.62 |
54 | TĂTĂRANI | 5048 | 3 | 0.59 |
55 | GURA ŞUŢII | 5215 | 3 | 0.58 |
56 | DOBRA | 3514 | 2 | 0.57 |
57 | PETREŞTI | 5335 | 3 | 0.56 |
58 | ŞOTÂNGA | 7084 | 4 | 0.56 |
59 | VÂRFURI | 1802 | 1 | 0.55 |
60 | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
61 | MUNICIPIUL MORENI | 19296 | 9 | 0.47 |
62 | BEZDEAD | 4308 | 2 | 0.46 |
63 | OCNIŢA | 4318 | 2 | 0.46 |
64 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
65 | DRAGODANA | 6733 | 3 | 0.45 |
66 | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 2 | 0.43 |
67 | GURA OCNIŢEI | 7099 | 3 | 0.42 |
68 | MORTENI | 2697 | 1 | 0.37 |
69 | VLĂDENI | 2876 | 1 | 0.35 |
70 | POTLOGI | 9186 | 3 | 0.33 |
71 | ŞELARU | 3011 | 1 | 0.33 |
72 | HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
73 | ORAŞ RĂCARI | 6429 | 2 | 0.31 |
74 | PRODULEŞTI | 3350 | 1 | 0.3 |
75 | POIANA | 3469 | 1 | 0.29 |
76 | VIŞINA | 3950 | 1 | 0.25 |
77 | NUCET | 4276 | 1 | 0.23 |
78 | COJASCA | 9350 | 2 | 0.21 |
79 | ODOBEŞTI | 5029 | 1 | 0.2 |
80 | VULCANA-PANDELE | 4977 | 1 | 0.2 |
81 | BREZOAELE | 3468 | 0 | 0 |
82 | CORBII MARI | 8146 | 0 | 0 |
83 | CORNĂŢELU | 1488 | 0 | 0 |
84 | COSTEŞTII DIN VALE | 3448 | 0 | 0 |
85 | MOŢĂIENI | 1973 | 0 | 0 |
86 | PERŞINARI | 2770 | 0 | 0 |
87 | PIETROŞIŢA | 3119 | 0 | 0 |
88 | SLOBOZIA MOARĂ | 1971 | 0 | 0 |
89 | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
TOTAL | 520494 | 589 | 1.13 |
