| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DĂRMĂNEŞTI | 4661 | 4 | 0.86 |
| 2 | CORNĂŢELU | 1409 | 1 | 0.71 |
| 3 | VIŞINEŞTI | 1728 | 1 | 0.58 |
| 4 | SLOBOZIA MOARĂ | 1996 | 1 | 0.50 |
| 5 | ULIEŞTI | 4010 | 2 | 0.50 |
| 6 | GLODENI | 4138 | 2 | 0.48 |
| 7 | BEZDEAD | 4284 | 2 | 0.47 |
| 8 | POTLOGI | 9172 | 4 | 0.44 |
| 9 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2406 | 1 | 0.42 |
| 10 | CIOCĂNEŞTI | 5229 | 2 | 0.38 |
| 11 | MORTENI | 2687 | 1 | 0.37 |
| 12 | VLĂDENI | 2861 | 1 | 0.35 |
| 13 | COBIA | 2923 | 1 | 0.34 |
| 14 | HULUBEŞTI | 3133 | 1 | 0.32 |
| 15 | BUCŞANI | 6690 | 2 | 0.30 |
| 16 | POIANA | 3464 | 1 | 0.29 |
| 17 | BRANIŞTEA | 3913 | 1 | 0.26 |
| 18 | OCNIŢA | 4303 | 1 | 0.23 |
| 19 | MOROENI | 5127 | 1 | 0.20 |
| 20 | VĂCĂREŞTI | 5074 | 1 | 0.20 |
| 21 | VULCANA-PANDELE | 4979 | 1 | 0.20 |
| 22 | COMIŞANI | 5130 | 1 | 0.19 |
| 23 | CORNEŞTI | 6091 | 1 | 0.16 |
| 24 | ORAŞ GĂEŞTI | 14966 | 2 | 0.13 |
| 25 | CORBII MARI | 8119 | 1 | 0.12 |
| 26 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92022 | 11 | 0.12 |
| 27 | COJASCA | 9314 | 1 | 0.11 |
| 28 | MUNICIPIUL MORENI | 19246 | 2 | 0.10 |
| 29 | ORAŞ TITU | 10185 | 1 | 0.10 |
| 30 | ANINOASA | 6393 | 0 | 0.00 |
| 31 | BĂLENI | 8709 | 0 | 0.00 |
| 32 | BĂRBULEŢU | 2114 | 0 | 0.00 |
| 33 | BILCIUREŞTI | 1927 | 0 | 0.00 |
| 34 | BRĂNEŞTI | 4104 | 0 | 0.00 |
| 35 | BREZOAELE | 3442 | 0 | 0.00 |
| 36 | BUCIUMENI | 4252 | 0 | 0.00 |
| 37 | BUTIMANU | 2373 | 0 | 0.00 |
| 38 | CÂNDEŞTI | 2654 | 0 | 0.00 |
| 39 | CONŢEŞTI | 4377 | 0 | 0.00 |
| 40 | COSTEŞTII DIN VALE | 3443 | 0 | 0.00 |
| 41 | CRÂNGURILE | 3678 | 0 | 0.00 |
| 42 | CREVEDIA | 6153 | 0 | 0.00 |
| 43 | DOBRA | 3495 | 0 | 0.00 |
| 44 | DOICEŞTI | 4706 | 0 | 0.00 |
| 45 | DRAGODANA | 6692 | 0 | 0.00 |
| 46 | DRAGOMIREŞTI | 9045 | 0 | 0.00 |
| 47 | FINTA | 3938 | 0 | 0.00 |
| 48 | GURA FOII | 2214 | 0 | 0.00 |
| 49 | GURA OCNIŢEI | 7068 | 0 | 0.00 |
| 50 | GURA ŞUŢII | 5212 | 0 | 0.00 |
| 51 | IEDERA | 3895 | 0 | 0.00 |
| 52 | I. L. CARAGIALE | 6660 | 0 | 0.00 |
| 53 | LUCIENI | 2977 | 0 | 0.00 |
| 54 | LUDEŞTI | 5074 | 0 | 0.00 |
| 55 | LUNGULEŢU | 5336 | 0 | 0.00 |
| 56 | MALU CU FLORI | 2165 | 0 | 0.00 |
| 57 | MĂNEŞTI | 5420 | 0 | 0.00 |
| 58 | MĂTĂSARU | 5022 | 0 | 0.00 |
| 59 | MOGOŞANI | 4258 | 0 | 0.00 |
| 60 | MOŢĂIENI | 1946 | 0 | 0.00 |
| 61 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0.00 |
| 62 | NUCET | 4262 | 0 | 0.00 |
| 63 | ODOBEŞTI | 5014 | 0 | 0.00 |
| 64 | ORAŞ FIENI | 7315 | 0 | 0.00 |
| 65 | ORAŞ PUCIOASA | 14942 | 0 | 0.00 |
| 66 | ORAŞ RĂCARI | 6404 | 0 | 0.00 |
| 67 | PERŞINARI | 2773 | 0 | 0.00 |
| 68 | PETREŞTI | 5300 | 0 | 0.00 |
| 69 | PIETRARI | 2351 | 0 | 0.00 |
| 70 | PIETROŞIŢA | 3102 | 0 | 0.00 |
| 71 | PRODULEŞTI | 3332 | 0 | 0.00 |
| 72 | PUCHENI | 1668 | 0 | 0.00 |
| 73 | RACIU | 3208 | 0 | 0.00 |
| 74 | RĂSCĂEŢI | 2197 | 0 | 0.00 |
| 75 | RÂU ALB | 1355 | 0 | 0.00 |
| 76 | RĂZVAD | 8876 | 0 | 0.00 |
| 77 | RUNCU | 4153 | 0 | 0.00 |
| 78 | SĂLCIOARA | 3745 | 0 | 0.00 |
| 79 | ŞELARU | 2973 | 0 | 0.00 |
| 80 | ŞOTÂNGA | 7068 | 0 | 0.00 |
| 81 | TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 0 | 0.00 |
| 82 | TĂTĂRANI | 5030 | 0 | 0.00 |
| 83 | ULMI | 4817 | 0 | 0.00 |
| 84 | VALEA LUNGĂ | 4613 | 0 | 0.00 |
| 85 | VALEA MARE | 2093 | 0 | 0.00 |
| 86 | VÂRFURI | 1797 | 0 | 0.00 |
| 87 | VIŞINA | 3949 | 0 | 0.00 |
| 88 | VOINEŞTI | 5909 | 0 | 0.00 |
| 89 | VULCANA-BĂI | 3028 | 0 | 0.00 |
_______________________

WhatsApp 0737 449352
email: [email protected]
facebook: https://www.facebook.com/GazetaDambovitei.ro





Facebook
WhatsApp
TikTok


































