| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| VALEA MARE | 2103 | 19 | 9.03 |
| CREVEDIA | 6334 | 50 | 7.89 |
| BUTIMANU | 2453 | 19 | 7.75 |
| ORAŞ PUCIOASA | 15030 | 97 | 6.45 |
| ORAŞ RĂCARI | 6464 | 41 | 6.34 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5286 | 33 | 6.24 |
| ORAŞ FIENI | 7371 | 42 | 5.7 |
| VALEA LUNGĂ | 4664 | 25 | 5.36 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92284 | 465 | 5.04 |
| RĂZVAD | 8897 | 44 | 4.95 |
| BUCIUMENI | 4306 | 21 | 4.88 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19361 | 94 | 4.86 |
| VIŞINA | 3947 | 19 | 4.81 |
| CIOCĂNEŞTI | 5305 | 23 | 4.34 |
| BUCŞANI | 6696 | 29 | 4.33 |
| CORNEŞTI | 6229 | 27 | 4.33 |
| ULMI | 4815 | 20 | 4.15 |
| ORAŞ TITU | 10223 | 41 | 4.01 |
| PIETROŞIŢA | 3140 | 12 | 3.82 |
| ANINOASA | 6366 | 24 | 3.77 |
| LUCIENI | 2961 | 11 | 3.71 |
| ŞOTÂNGA | 7107 | 26 | 3.66 |
| VULCANA-PANDELE | 4991 | 18 | 3.61 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 15023 | 54 | 3.59 |
| BILCIUREŞTI | 1970 | 7 | 3.55 |
| BRANIŞTEA | 3944 | 14 | 3.55 |
| MĂTĂSARU | 5067 | 18 | 3.55 |
| GURA OCNIŢEI | 7093 | 25 | 3.52 |
| COMIŞANI | 5163 | 18 | 3.49 |
| VOINEŞTI | 5959 | 20 | 3.36 |
| CÂNDEŞTI | 2693 | 9 | 3.34 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 15 | 3.19 |
| CONŢEŞTI | 4417 | 14 | 3.17 |
| I. L. CARAGIALE | 6705 | 21 | 3.13 |
| RUNCU | 4195 | 13 | 3.1 |
| MOŢĂIENI | 1986 | 6 | 3.02 |
| DOICEŞTI | 4723 | 14 | 2.96 |
| PRODULEŞTI | 3373 | 10 | 2.96 |
| MOROENI | 5215 | 15 | 2.88 |
| GLODENI | 4192 | 12 | 2.86 |
| VIŞINEŞTI | 1756 | 5 | 2.85 |
| MOGOŞANI | 4284 | 12 | 2.8 |
| PETREŞTI | 5361 | 15 | 2.8 |
| RACIU | 3224 | 9 | 2.79 |
| COBIA | 2948 | 8 | 2.71 |
| CORNĂŢELU | 1535 | 4 | 2.61 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3453 | 9 | 2.61 |
| BEZDEAD | 4323 | 11 | 2.54 |
| OCNIŢA | 4326 | 11 | 2.54 |
| DRAGOMIREŞTI | 9087 | 23 | 2.53 |
| FINTA | 3980 | 10 | 2.51 |
| VLĂDENI | 2893 | 7 | 2.42 |
| BRĂNEŞTI | 4146 | 10 | 2.41 |
| DRAGODANA | 6765 | 16 | 2.37 |
| BĂRBULEŢU | 2132 | 5 | 2.35 |
| POTLOGI | 9198 | 21 | 2.28 |
| DOBRA | 3524 | 8 | 2.27 |
| GURA FOII | 2227 | 5 | 2.25 |
| MĂNEŞTI | 5413 | 12 | 2.22 |
| NICULEŞTI | 4255 | 9 | 2.12 |
| SĂLCIOARA | 3782 | 8 | 2.12 |
| PIETRARI | 2375 | 5 | 2.11 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2423 | 5 | 2.06 |
| COJASCA | 9493 | 19 | 2 |
| GURA ŞUŢII | 5226 | 10 | 1.91 |
| NUCET | 4276 | 8 | 1.87 |
| CORBII MARI | 8165 | 15 | 1.84 |
| TĂTĂRANI | 5073 | 9 | 1.77 |
| VĂCĂREŞTI | 5114 | 9 | 1.76 |
| POIANA | 3478 | 6 | 1.73 |
| CRÂNGURILE | 3657 | 6 | 1.64 |
| LUDEŞTI | 5119 | 8 | 1.56 |
| ULIEŞTI | 4007 | 6 | 1.5 |
| LUNGULEŢU | 5364 | 8 | 1.49 |
| PERŞINARI | 2771 | 4 | 1.44 |
| VULCANA-BĂI | 3030 | 4 | 1.32 |
| IEDERA | 3905 | 5 | 1.28 |
| ODOBEŞTI | 5038 | 6 | 1.19 |
| BREZOAELE | 3486 | 4 | 1.15 |
| VÂRFURI | 1811 | 2 | 1.1 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 2 | 1.01 |
| HULUBEŞTI | 3156 | 3 | 0.95 |
| MALU CU FLORI | 2196 | 2 | 0.91 |
| BĂLENI | 8751 | 7 | 0.8 |
| RÂU ALB | 1399 | 1 | 0.71 |
| ŞELARU | 3052 | 2 | 0.66 |
| MORTENI | 2713 | 1 | 0.37 |
| PUCHENI | 1695 | 0 | 0 |
| RĂSCĂEŢI | 2186 | 0 | 0 |
| TOTAL | 522304 | 1860 | 3.56 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































