ortooxacell kiss2022.gif Flax

Numărul de cazuri Covid-19, din fiecare localitate a județului, astăzi, 25 octombrie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2691 14 5.2
2 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92292 333 3.61
3 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6367 22 3.46
4 DÂMBOVIŢA DOBRA 3532 12 3.4
5 DÂMBOVIŢA NUCET 4280 14 3.27
6 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5196 16 3.08
7 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2424 7 2.89
8 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8904 25 2.81
9 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4327 12 2.77
10 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5118 14 2.74
11 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7367 20 2.71
12 DÂMBOVIŢA ULMI 4811 13 2.7
13 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4692 12 2.56
14 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5083 13 2.56
15 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3142 8 2.55
16 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4416 11 2.49
17 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2466 6 2.43
18 DÂMBOVIŢA GLODENI 4189 10 2.39
19 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6699 16 2.39
20 DÂMBOVIŢA RUNCU 4190 10 2.39
21 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4723 11 2.33
22 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9079 21 2.31
23 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1761 4 2.27
24 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 15024 34 2.26
25 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10237 23 2.25
26 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6402 14 2.19
27 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5058 11 2.17
28 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1404 3 2.14
29 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7118 15 2.11
30 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6694 14 2.09
31 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2889 6 2.08
32 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6757 14 2.07
33 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1996 4 2
34 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7101 14 1.97
35 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4272 8 1.87
36 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4325 8 1.85
37 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2189 4 1.83
38 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4998 9 1.8
39 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3940 7 1.78
40 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5963 10 1.68
41 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5404 9 1.67
42 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4303 7 1.63
43 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3151 5 1.59
44 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3378 5 1.48
45 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 15027 22 1.46
46 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4139 6 1.45
47 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3652 5 1.37
48 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2201 3 1.36
49 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3788 5 1.32
50 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19380 25 1.29
51 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4661 6 1.29
52 DÂMBOVIŢA IEDERA 3906 5 1.28
53 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3955 5 1.26
54 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6451 8 1.24
55 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3459 4 1.16
56 DÂMBOVIŢA POIANA 3474 4 1.15
57 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5365 6 1.12
58 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8168 9 1.1
59 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2767 3 1.08
60 DÂMBOVIŢA COBIA 2946 3 1.02
61 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2960 3 1.01
62 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4002 4 1
63 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3031 3 0.99
64 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2102 2 0.95
65 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5311 5 0.94
66 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5218 4 0.77
67 DÂMBOVIŢA MOROENI 5242 4 0.76
68 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9188 7 0.76
69 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5287 4 0.76
70 DÂMBOVIŢA FINTA 3982 3 0.75
71 DÂMBOVIŢA MORTENI 2712 2 0.74
72 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5370 4 0.74
73 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4277 3 0.7
74 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6272 4 0.64
75 DÂMBOVIŢA RACIU 3231 2 0.62
76 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5042 3 0.6
77 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1704 1 0.59
78 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8757 5 0.57
79 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1969 1 0.51
80 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2374 1 0.42
81 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5105 2 0.39
82 DÂMBOVIŢA ŞELARU 3053 1 0.33
83 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3493 1 0.29
84 DÂMBOVIŢA COJASCA 9543 1 0.1
85 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2125 0 0
86 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1539 0 0
87 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2228 0 0
88 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1989 0 0
89 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1812 0 0
TOTAL 522609 1037 1.98
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media