Autoritățile au avut dreptate în privința riscului de infectare de la Pucheni. Cu 7 cazuri, pe 17 februarie la instituirea carantinei, în câteva zile în localitate numărul a crescut la 19. Medicul de familie din comună, Svetlana Cojuhari a atras atenția pacienților că în localitate circulă varianta britanică a virusului, care este mai contagioasă, de aceea le-a cerut să fie prudenți și să respecte măsurile care se impun pentru limitarea răspândirii.
Astăzi și la Răzvad incidența a trecut de 3/mie, alte două localități fiind aproape cu 2,98 Dragomirești și 2,88 Glodeni. La polul opus, în 12 localități nu se înregistrează, în prezent, nici un caz.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| PUCHENI | 1684 | 19 | 11.28 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2416 | 9 | 3.73 |
| LUCIENI | 2999 | 10 | 3.33 |
| RĂZVAD | 8868 | 27 | 3.04 |
| DRAGOMIREŞTI | 9066 | 27 | 2.98 |
| GLODENI | 4163 | 12 | 2.88 |
| VĂCĂREŞTI | 5093 | 11 | 2.16 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5274 | 11 | 2.09 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91927 | 177 | 1.93 |
| ULMI | 4799 | 9 | 1.88 |
| MALU CU FLORI | 2167 | 4 | 1.85 |
| VULCANA-PANDELE | 4984 | 9 | 1.81 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14994 | 27 | 1.8 |
| PIETRARI | 2359 | 4 | 1.7 |
| ŞOTÂNGA | 7083 | 11 | 1.55 |
| BĂRBULEŢU | 2119 | 3 | 1.42 |
| ANINOASA | 6384 | 9 | 1.41 |
| CORNĂŢELU | 1438 | 2 | 1.39 |
| OCNIŢA | 4314 | 6 | 1.39 |
| RĂSCĂEŢI | 2177 | 3 | 1.38 |
| CREVEDIA | 6219 | 8 | 1.29 |
| BRĂNEŞTI | 4134 | 5 | 1.21 |
| NUCET | 4282 | 5 | 1.17 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3446 | 4 | 1.16 |
| CONŢEŞTI | 4390 | 5 | 1.14 |
| PERŞINARI | 2771 | 3 | 1.08 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4673 | 5 | 1.07 |
| SĂLCIOARA | 3764 | 4 | 1.06 |
| VLĂDENI | 2869 | 3 | 1.05 |
| MOŢĂIENI | 1968 | 2 | 1.02 |
| COMIŞANI | 5150 | 5 | 0.97 |
| GURA ŞUŢII | 5216 | 5 | 0.96 |
| NICULEŞTI | 4245 | 4 | 0.94 |
| RACIU | 3212 | 3 | 0.93 |
| MĂNEŞTI | 5423 | 5 | 0.92 |
| DOBRA | 3514 | 3 | 0.85 |
| DOICEŞTI | 4706 | 4 | 0.85 |
| VOINEŞTI | 5942 | 5 | 0.84 |
| ODOBEŞTI | 5026 | 4 | 0.8 |
| IEDERA | 3899 | 3 | 0.77 |
| BUCIUMENI | 4278 | 3 | 0.7 |
| GURA OCNIŢEI | 7101 | 5 | 0.7 |
| ŞELARU | 2990 | 2 | 0.67 |
| PRODULEŞTI | 3356 | 2 | 0.6 |
| DRAGODANA | 6726 | 4 | 0.59 |
| LUDEŞTI | 5092 | 3 | 0.59 |
| ORAŞ TITU | 10179 | 6 | 0.59 |
| MOROENI | 5160 | 3 | 0.58 |
| VIŞINEŞTI | 1735 | 1 | 0.58 |
| LUNGULEŢU | 5346 | 3 | 0.56 |
| VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
| ORAŞ FIENI | 7348 | 4 | 0.54 |
| POTLOGI | 9184 | 5 | 0.54 |
| CORBII MARI | 8143 | 4 | 0.49 |
| BUCŞANI | 6694 | 3 | 0.45 |
| I. L. CARAGIALE | 6666 | 3 | 0.45 |
| VALEA LUNGĂ | 4639 | 2 | 0.43 |
| BUTIMANU | 2415 | 1 | 0.41 |
| TĂTĂRANI | 5051 | 2 | 0.4 |
| CÂNDEŞTI | 2665 | 1 | 0.38 |
| CIOCĂNEŞTI | 5252 | 2 | 0.38 |
| MORTENI | 2694 | 1 | 0.37 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19279 | 7 | 0.36 |
| BĂLENI | 8739 | 3 | 0.34 |
| COBIA | 2936 | 1 | 0.34 |
| VULCANA-BĂI | 3042 | 1 | 0.33 |
| HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
| PIETROŞIŢA | 3114 | 1 | 0.32 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14966 | 4 | 0.27 |
| BRANIŞTEA | 3922 | 1 | 0.25 |
| FINTA | 3954 | 1 | 0.25 |
| ULIEŞTI | 4006 | 1 | 0.25 |
| VIŞINA | 3950 | 1 | 0.25 |
| RUNCU | 4184 | 1 | 0.24 |
| BEZDEAD | 4301 | 1 | 0.23 |
| MOGOŞANI | 4280 | 1 | 0.23 |
| CORNEŞTI | 6134 | 1 | 0.16 |
| BILCIUREŞTI | 1932 | 0 | 0 |
| BREZOAELE | 3455 | 0 | 0 |
| COJASCA | 9258 | 0 | 0 |
| CRÂNGURILE | 3668 | 0 | 0 |
| GURA FOII | 2221 | 0 | 0 |
| MĂTĂSARU | 5039 | 0 | 0 |
| ORAŞ RĂCARI | 6435 | 0 | 0 |
| PETREŞTI | 5336 | 0 | 0 |
| POIANA | 3467 | 0 | 0 |
| RÂU ALB | 1374 | 0 | 0 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| VALEA MARE | 2113 | 0 | 0 |
| TOTAL | 519898 | 562 | 1.08 |




Facebook
WhatsApp
TikTok



































