ortooxacell kiss2022.gif Flax

Nicio localitate în scenariul roșu! Situația pentru fiecare localitate, astăzi, 27 ianuarie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 VOINEŞTI 5960 16 2.68
2 BRĂNEŞTI 4140 10 2.42
3 BĂRBULEŢU 2128 5 2.35
4 TĂRTĂŞEŞTI 5280 12 2.27
5 RÂU ALB 1397 3 2.15
6 PIETRARI 2371 5 2.11
7 BILCIUREŞTI 1959 4 2.04
8 RĂZVAD 8874 18 2.03
9 VALEA MARE 2107 4 1.9
10 MALU CU FLORI 2180 4 1.83
11 PUCHENI 1686 3 1.78
12 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92117 163 1.77
13 LUDEŞTI 5114 9 1.76
14 RUNCU 4200 7 1.67
15 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2427 4 1.65
16 VULCANA-BĂI 3030 5 1.65
17 MOGOŞANI 4275 7 1.64
18 SĂLCIOARA 3773 6 1.59
19 BRANIŞTEA 3932 6 1.53
20 GURA ŞUŢII 5221 8 1.53
21 CREVEDIA 6307 9 1.43
22 GURA OCNIŢEI 7090 10 1.41
23 ŞOTÂNGA 7092 10 1.41
24 DRAGOMIREŞTI 9089 12 1.32
25 ORAŞ TITU 10196 13 1.28
26 ORAŞ PUCIOASA 15003 19 1.27
27 BĂLENI 8738 11 1.26
28 GLODENI 4183 5 1.2
29 MĂTĂSARU 5052 6 1.19
30 NICULEŞTI 4250 5 1.18
31 VĂCĂREŞTI 5105 6 1.18
32 MORTENI 2706 3 1.11
33 MUNICIPIUL MORENI 19312 20 1.04
34 ULMI 4805 5 1.04
35 IEDERA 3905 4 1.02
36 LUCIENI 2993 3 1
37 COMIŞANI 5159 5 0.97
38 BUCIUMENI 4289 4 0.93
39 LUNGULEŢU 5355 5 0.93
40 RACIU 3214 3 0.93
41 GURA FOII 2215 2 0.9
42 DOICEŞTI 4719 4 0.85
43 BUTIMANU 2445 2 0.82
44 ORAŞ FIENI 7362 6 0.81
45 TĂTĂRANI 5057 4 0.79
46 MOROENI 5189 4 0.77
47 VIŞINA 3943 3 0.76
48 BUCŞANI 6697 5 0.75
49 ULIEŞTI 4001 3 0.75
50 BEZDEAD 4317 3 0.69
51 HULUBEŞTI 3149 2 0.64
52 I. L. CARAGIALE 6683 4 0.6
53 VULCANA-PANDELE 4982 3 0.6
54 DRAGODANA 6753 4 0.59
55 PRODULEŞTI 3367 2 0.59
56 CIOCĂNEŞTI 5274 3 0.57
57 PETREŞTI 5352 3 0.56
58 CRÂNGURILE 3659 2 0.55
59 VÂRFURI 1808 1 0.55
60 SLOBOZIA MOARĂ 1976 1 0.51
61 FINTA 3967 2 0.5
62 ANINOASA 6373 3 0.47
63 NUCET 4272 2 0.47
64 ORAŞ GĂEŞTI 14989 7 0.47
65 OCNIŢA 4322 2 0.46
66 RĂSCĂEŢI 2179 1 0.46
67 CONŢEŞTI 4404 2 0.45
68 POTLOGI 9189 4 0.44
69 DĂRMĂNEŞTI 4684 2 0.43
70 VALEA LUNGĂ 4654 2 0.43
71 CÂNDEŞTI 2678 1 0.37
72 CORBII MARI 8146 3 0.37
73 MĂNEŞTI 5416 2 0.37
74 PERŞINARI 2767 1 0.36
75 CORNEŞTI 6173 2 0.32
76 ORAŞ RĂCARI 6437 2 0.31
77 BREZOAELE 3481 1 0.29
78 POIANA 3471 1 0.29
79 COJASCA 9447 2 0.21
80 ODOBEŞTI 5028 1 0.2
81 COBIA 2938 0 0
82 CORNĂŢELU 1519 0 0
83 COSTEŞTII DIN VALE 3454 0 0
84 DOBRA 3518 0 0
85 MOŢĂIENI 1977 0 0
86 PIETROŞIŢA 3128 0 0
87 ŞELARU 3027 0 0
88 VIŞINEŞTI 1745 0 0
89 VLĂDENI 2880 0 0
TOTAL 521225 561 1.08
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media