ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidența Covid-19, raportată astăzi, 11 noiembrie, la nivelul județului Dâmbovița

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6058 74 12.22
2 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3965 48 12.11
3 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2646 31 11.72
4 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6418 67 10.44
5 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 32 10.31
6 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5987 61 10.19
7 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3892 39 10.02
8 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3728 37 9.92
9 DÂMBOVIŢA MOROENI 5071 49 9.66
10 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5200 50 9.62
11 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2099 20 9.53
12 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1899 18 9.48
13 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 22 9.34
14 DÂMBOVIŢA RUNCU 4165 38 9.12
15 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 12 9.04
16 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91821 757 8.24
17 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2193 18 8.21
18 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 58 8.21
19 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9007 73 8.1
20 DÂMBOVIŢA ULMI 4870 39 8.01
21 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6661 53 7.96
22 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4281 34 7.94
23 DÂMBOVIŢA GLODENI 4120 32 7.77
24 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2845 22 7.73
25 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4299 33 7.68
26 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6282 48 7.64
27 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8862 67 7.56
28 DÂMBOVIŢA DOBRA 3474 26 7.48
29 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19135 143 7.47
30 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1648 12 7.28
31 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10203 73 7.15
32 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5926 42 7.09
33 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5242 37 7.06
34 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4957 35 7.06
35 DÂMBOVIŢA NUCET 4260 30 7.04
36 DÂMBOVIŢA COBIA 2906 20 6.88
37 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 50 6.86
38 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 21 6.86
39 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4235 29 6.85
40 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14898 100 6.71
41 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1959 13 6.64
42 DÂMBOVIŢA RACIU 3198 21 6.57
43 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5026 33 6.57
44 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3301 21 6.36
45 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 27 6.35
46 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4595 29 6.31
47 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5135 32 6.23
48 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2109 13 6.16
49 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2988 18 6.02
50 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5017 30 5.98
51 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7034 42 5.97
52 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5223 31 5.94
53 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4676 27 5.77
54 DÂMBOVIŢA IEDERA 3882 22 5.67
55 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2152 12 5.58
56 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14896 83 5.57
57 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4717 26 5.51
58 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4219 23 5.45
59 DÂMBOVIŢA FINTA 3911 21 5.37
60 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4116 22 5.34
61 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3425 18 5.26
62 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2315 12 5.18
63 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6671 34 5.1
64 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1979 10 5.05
65 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5005 25 5
66 DÂMBOVIŢA MORTENI 2679 13 4.85
67 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8710 42 4.82
68 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4356 20 4.59
69 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5293 24 4.53
70 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6646 30 4.51
71 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3663 16 4.37
72 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8092 34 4.2
73 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9221 34 3.69
74 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 19 3.49
75 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1721 6 3.49
76 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1799 6 3.34
77 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3116 10 3.21
78 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5327 17 3.19
79 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5098 15 2.94
80 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2761 7 2.54
81 DÂMBOVIŢA COJASCA 9351 23 2.46
82 DÂMBOVIŢA POIANA 3424 8 2.34
83 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3929 9 2.29
84 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2391 5 2.09
85 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5055 10 1.98
86 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2195 4 1.82
87 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3440 6 1.74
88 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2893 5 1.73
89 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1335 2 1.5
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media