| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | PUCHENI | 1684 | 12 | 7.13 |
| 2 | LUCIENI | 2999 | 15 | 5 |
| 3 | VULCANA-PANDELE | 4984 | 18 | 3.61 |
| 4 | ULMI | 4799 | 15 | 3.13 |
| 5 | DRAGOMIREŞTI | 9066 | 25 | 2.76 |
| 6 | VĂCĂREŞTI | 5093 | 14 | 2.75 |
| 7 | COMIŞANI | 5150 | 14 | 2.72 |
| 8 | GLODENI | 4163 | 11 | 2.64 |
| 9 | RĂZVAD | 8868 | 23 | 2.59 |
| 10 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91927 | 230 | 2.5 |
| 11 | RACIU | 3212 | 8 | 2.49 |
| 12 | BUCŞANI | 6694 | 16 | 2.39 |
| 13 | BĂRBULEŢU | 2119 | 5 | 2.36 |
| 14 | MALU CU FLORI | 2167 | 5 | 2.31 |
| 15 | RĂSCĂEŢI | 2177 | 5 | 2.3 |
| 16 | TĂRTĂŞEŞTI | 5274 | 12 | 2.28 |
| 17 | CORNĂŢELU | 1438 | 3 | 2.09 |
| 18 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2416 | 5 | 2.07 |
| 19 | CONŢEŞTI | 4390 | 9 | 2.05 |
| 20 | ORAŞ PUCIOASA | 14994 | 27 | 1.8 |
| 21 | ODOBEŞTI | 5026 | 9 | 1.79 |
| 22 | ORAŞ FIENI | 7348 | 13 | 1.77 |
| 23 | DOICEŞTI | 4706 | 8 | 1.7 |
| 24 | PIETRARI | 2359 | 4 | 1.7 |
| 25 | NUCET | 4282 | 7 | 1.63 |
| 26 | SĂLCIOARA | 3764 | 6 | 1.59 |
| 27 | CREVEDIA | 6219 | 9 | 1.45 |
| 28 | VALEA MARE | 2113 | 3 | 1.42 |
| 29 | ŞOTÂNGA | 7083 | 9 | 1.27 |
| 30 | COSTEŞTII DIN VALE | 3446 | 4 | 1.16 |
| 31 | OCNIŢA | 4314 | 5 | 1.16 |
| 32 | GURA ŞUŢII | 5216 | 6 | 1.15 |
| 33 | GURA OCNIŢEI | 7101 | 8 | 1.13 |
| 34 | PERŞINARI | 2771 | 3 | 1.08 |
| 35 | BRĂNEŞTI | 4134 | 4 | 0.97 |
| 36 | MOROENI | 5160 | 5 | 0.97 |
| 37 | ANINOASA | 6384 | 6 | 0.94 |
| 38 | NICULEŞTI | 4245 | 4 | 0.94 |
| 39 | ORAŞ RĂCARI | 6435 | 6 | 0.93 |
| 40 | MĂNEŞTI | 5423 | 5 | 0.92 |
| 41 | PRODULEŞTI | 3356 | 3 | 0.89 |
| 42 | CORBII MARI | 8143 | 7 | 0.86 |
| 43 | VOINEŞTI | 5942 | 5 | 0.84 |
| 44 | ORAŞ TITU | 10179 | 8 | 0.79 |
| 45 | CIOCĂNEŞTI | 5252 | 4 | 0.76 |
| 46 | BUCIUMENI | 4278 | 3 | 0.7 |
| 47 | VULCANA-BĂI | 3042 | 2 | 0.66 |
| 48 | VALEA LUNGĂ | 4639 | 3 | 0.65 |
| 49 | DĂRMĂNEŞTI | 4673 | 3 | 0.64 |
| 50 | LUDEŞTI | 5092 | 3 | 0.59 |
| 51 | VIŞINEŞTI | 1735 | 1 | 0.58 |
| 52 | DOBRA | 3514 | 2 | 0.57 |
| 53 | LUNGULEŢU | 5346 | 3 | 0.56 |
| 54 | VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
| 55 | POTLOGI | 9184 | 5 | 0.54 |
| 56 | FINTA | 3954 | 2 | 0.51 |
| 57 | MOŢĂIENI | 1968 | 1 | 0.51 |
| 58 | VIŞINA | 3950 | 2 | 0.51 |
| 59 | MUNICIPIUL MORENI | 19279 | 9 | 0.47 |
| 60 | DRAGODANA | 6726 | 3 | 0.45 |
| 61 | TĂTĂRANI | 5051 | 2 | 0.4 |
| 62 | CÂNDEŞTI | 2665 | 1 | 0.38 |
| 63 | PETREŞTI | 5336 | 2 | 0.37 |
| 64 | VLĂDENI | 2869 | 1 | 0.35 |
| 65 | BĂLENI | 8739 | 3 | 0.34 |
| 66 | COBIA | 2936 | 1 | 0.34 |
| 67 | ŞELARU | 2990 | 1 | 0.33 |
| 68 | HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
| 69 | BREZOAELE | 3455 | 1 | 0.29 |
| 70 | POIANA | 3467 | 1 | 0.29 |
| 71 | CRÂNGURILE | 3668 | 1 | 0.27 |
| 72 | IEDERA | 3899 | 1 | 0.26 |
| 73 | BRANIŞTEA | 3922 | 1 | 0.25 |
| 74 | RUNCU | 4184 | 1 | 0.24 |
| 75 | MOGOŞANI | 4280 | 1 | 0.23 |
| 76 | ORAŞ GĂEŞTI | 14966 | 3 | 0.2 |
| 77 | CORNEŞTI | 6134 | 1 | 0.16 |
| 78 | I. L. CARAGIALE | 6666 | 1 | 0.15 |
| 79 | BEZDEAD | 4301 | 0 | 0 |
| 80 | BILCIUREŞTI | 1932 | 0 | 0 |
| 81 | BUTIMANU | 2415 | 0 | 0 |
| 82 | COJASCA | 9258 | 0 | 0 |
| 83 | GURA FOII | 2221 | 0 | 0 |
| 84 | MĂTĂSARU | 5039 | 0 | 0 |
| 85 | MORTENI | 2694 | 0 | 0 |
| 86 | PIETROŞIŢA | 3114 | 0 | 0 |
| 87 | RÂU ALB | 1374 | 0 | 0 |
| 88 | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| 89 | ULIEŞTI | 4006 | 0 | 0 |
| TOTAL | 519898 | 690 | 1.33 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































