| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | RÂU ALB | 1329 | 6 | 4.51 |
| 2 | TĂTĂRANI | 4998 | 22 | 4.4 |
| 3 | CÂNDEŞTI | 2631 | 10 | 3.8 |
| 4 | CIOCĂNEŞTI | 5188 | 19 | 3.66 |
| 5 | VÂRFURI | 1792 | 5 | 2.79 |
| 6 | NICULEŞTI | 4225 | 10 | 2.37 |
| 7 | ULMI | 4870 | 10 | 2.05 |
| 8 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91669 | 182 | 1.99 |
| 9 | BRĂNEŞTI | 4102 | 8 | 1.95 |
| 10 | RĂZVAD | 8852 | 17 | 1.92 |
| 11 | CREVEDIA | 6065 | 11 | 1.81 |
| 12 | ODOBEŞTI | 4995 | 9 | 1.8 |
| 13 | VALEA LUNGĂ | 4594 | 8 | 1.74 |
| 14 | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 8 | 1.72 |
| 15 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2375 | 4 | 1.68 |
| 16 | ŞOTÂNGA | 7019 | 11 | 1.57 |
| 17 | TĂRTĂŞEŞTI | 5231 | 8 | 1.53 |
| 18 | CORNĂŢELU | 1322 | 2 | 1.51 |
| 19 | BĂRBULEŢU | 2103 | 3 | 1.43 |
| 20 | ANINOASA | 6403 | 9 | 1.41 |
| 21 | MALU CU FLORI | 2136 | 3 | 1.4 |
| 22 | MOROENI | 5067 | 7 | 1.38 |
| 23 | ORAŞ PUCIOASA | 14859 | 20 | 1.35 |
| 24 | POTLOGI | 9203 | 12 | 1.3 |
| 25 | PIETROŞIŢA | 3099 | 4 | 1.29 |
| 26 | PRODULEŞTI | 3289 | 4 | 1.22 |
| 27 | NUCET | 4238 | 5 | 1.18 |
| 28 | DRAGOMIREŞTI | 8976 | 10 | 1.11 |
| 29 | MUNICIPIUL MORENI | 19085 | 21 | 1.1 |
| 30 | PERŞINARI | 2747 | 3 | 1.09 |
| 31 | MOŢĂIENI | 1945 | 2 | 1.03 |
| 32 | VOINEŞTI | 5916 | 6 | 1.01 |
| 33 | COMIŞANI | 5130 | 5 | 0.97 |
| 34 | HULUBEŞTI | 3116 | 3 | 0.96 |
| 35 | GURA FOII | 2182 | 2 | 0.92 |
| 36 | PIETRARI | 2343 | 2 | 0.85 |
| 37 | ORAŞ FIENI | 7274 | 6 | 0.82 |
| 38 | LUDEŞTI | 5043 | 4 | 0.79 |
| 39 | VĂCĂREŞTI | 5081 | 4 | 0.79 |
| 40 | RUNCU | 4131 | 3 | 0.73 |
| 41 | BUCIUMENI | 4241 | 3 | 0.71 |
| 42 | OCNIŢA | 4280 | 3 | 0.7 |
| 43 | CORNEŞTI | 5961 | 4 | 0.67 |
| 44 | PUCHENI | 1636 | 1 | 0.61 |
| 45 | I. L. CARAGIALE | 6653 | 4 | 0.6 |
| 46 | MĂTĂSARU | 5023 | 3 | 0.6 |
| 47 | ORAŞ TITU | 10165 | 6 | 0.59 |
| 48 | GURA OCNIŢEI | 7053 | 4 | 0.57 |
| 49 | LUNGULEŢU | 5328 | 3 | 0.56 |
| 50 | FINTA | 3908 | 2 | 0.51 |
| 51 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
| 52 | CORBII MARI | 8083 | 4 | 0.49 |
| 53 | GLODENI | 4099 | 2 | 0.49 |
| 54 | ORAŞ RĂCARI | 6267 | 3 | 0.48 |
| 55 | BEZDEAD | 4266 | 2 | 0.47 |
| 56 | ORAŞ GĂEŞTI | 14862 | 7 | 0.47 |
| 57 | RĂSCĂEŢI | 2188 | 1 | 0.46 |
| 58 | BUCŞANI | 6626 | 3 | 0.45 |
| 59 | DRAGODANA | 6624 | 3 | 0.45 |
| 60 | VULCANA-PANDELE | 4940 | 2 | 0.4 |
| 61 | GURA ŞUŢII | 5224 | 2 | 0.38 |
| 62 | MĂNEŞTI | 5442 | 2 | 0.37 |
| 63 | MORTENI | 2668 | 1 | 0.37 |
| 64 | BĂLENI | 8688 | 3 | 0.35 |
| 65 | VLĂDENI | 2840 | 1 | 0.35 |
| 66 | VULCANA-BĂI | 3054 | 1 | 0.33 |
| 67 | RACIU | 3194 | 1 | 0.31 |
| 68 | BREZOAELE | 3448 | 1 | 0.29 |
| 69 | DOBRA | 3461 | 1 | 0.29 |
| 70 | CRÂNGURILE | 3668 | 1 | 0.27 |
| 71 | SĂLCIOARA | 3723 | 1 | 0.27 |
| 72 | BRANIŞTEA | 3885 | 1 | 0.26 |
| 73 | ULIEŞTI | 3963 | 1 | 0.25 |
| 74 | DOICEŞTI | 4693 | 1 | 0.21 |
| 75 | PETREŞTI | 5278 | 1 | 0.19 |
| 76 | BILCIUREŞTI | 1891 | 0 | 0 |
| 77 | BUTIMANU | 2310 | 0 | 0 |
| 78 | COBIA | 2906 | 0 | 0 |
| 79 | COJASCA | 9357 | 0 | 0 |
| 80 | CONŢEŞTI | 4356 | 0 | 0 |
| 81 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
| 82 | IEDERA | 3859 | 0 | 0 |
| 83 | LUCIENI | 2958 | 0 | 0 |
| 84 | MOGOŞANI | 4208 | 0 | 0 |
| 85 | POIANA | 3417 | 0 | 0 |
| 86 | ŞELARU | 2883 | 0 | 0 |
| 87 | VALEA MARE | 2081 | 0 | 0 |
| 88 | VIŞINA | 3918 | 0 | 0 |
| 89 | VIŞINEŞTI | 1709 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































