ortooxacell kiss2022.gif Flax

DÂMBOVIȚA tot mai verde. 79 de localități, cu incidență sub 1,5/mie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2418 13 5.38
2 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6147 15 2.44
3 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9071 21 2.32
4 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3929 9 2.29
5 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6247 13 2.08
6 DÂMBOVIŢA IEDERA 3899 8 2.05
7 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2363 4 1.69
8 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91987 153 1.66
9 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4395 7 1.59
10 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6380 9 1.41
11 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8864 12 1.35
12 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4642 6 1.29
13 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 15000 19 1.27
14 DÂMBOVIŢA GLODENI 4168 5 1.2
15 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5149 6 1.17
16 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3768 4 1.06
17 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2873 3 1.04
18 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1974 2 1.01
19 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7103 7 0.99
20 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4139 4 0.97
21 DÂMBOVIŢA MOROENI 5166 5 0.97
22 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3145 3 0.95
23 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2112 2 0.95
24 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4248 4 0.94
25 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4279 4 0.93
26 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2167 2 0.92
27 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10190 9 0.88
28 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4720 4 0.85
29 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2429 2 0.82
30 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5101 4 0.78
31 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5223 4 0.77
32 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5265 4 0.76
33 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5417 4 0.74
34 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19286 14 0.73
35 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7084 5 0.71
36 DÂMBOVIŢA COBIA 2936 2 0.68
37 DÂMBOVIŢA LUCIENI 3002 2 0.67
38 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3118 2 0.64
39 DÂMBOVIŢA RACIU 3210 2 0.62
40 DÂMBOVIŢA ULMI 4806 3 0.62
41 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6669 4 0.6
42 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5053 3 0.59
43 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1739 1 0.58
44 DÂMBOVIŢA DOBRA 3511 2 0.57
45 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5269 3 0.57
46 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1801 1 0.56
47 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7343 4 0.54
48 DÂMBOVIŢA FINTA 3964 2 0.5
49 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5948 3 0.5
50 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2125 1 0.47
51 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4280 2 0.47
52 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6410 3 0.47
53 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4316 2 0.46
54 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6693 3 0.45
55 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2224 1 0.45
56 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4676 2 0.43
57 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5044 2 0.4
58 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4979 2 0.4
59 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5104 2 0.39
60 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2674 1 0.37
61 DÂMBOVIŢA MORTENI 2694 1 0.37
62 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8744 3 0.34
63 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14988 5 0.33
64 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9189 3 0.33
65 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4306 1 0.23
66 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5030 1 0.2
67 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6734 1 0.15
68 DÂMBOVIŢA COJASCA 9322 1 0.11
69 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1937 0 0
70 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 0 0
71 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8151 0 0
72 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1462 0 0
73 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3444 0 0
74 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3662 0 0
75 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5348 0 0
76 DÂMBOVIŢA NUCET 4277 0 0
77 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2770 0 0
78 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5341 0 0
79 DÂMBOVIŢA POIANA 3469 0 0
80 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3353 0 0
81 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1684 0 0
82 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2179 0 0
83 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1380 0 0
84 DÂMBOVIŢA RUNCU 4188 0 0
85 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1973 0 0
86 DÂMBOVIŢA ŞELARU 3006 0 0
87 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4003 0 0
88 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3951 0 0
89 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3037 0 0
TOTAL 520318 461 0.89
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media