| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 16 | 6.61 |
| 2 | CREVEDIA | 6261 | 24 | 3.83 |
| 3 | RÂU ALB | 1384 | 4 | 2.89 |
| 4 | CORNEŞTI | 6154 | 15 | 2.44 |
| 5 | VALEA LUNGĂ | 4647 | 10 | 2.15 |
| 6 | BĂRBULEŢU | 2126 | 4 | 1.88 |
| 7 | CÂNDEŞTI | 2675 | 5 | 1.87 |
| 8 | SĂLCIOARA | 3769 | 7 | 1.86 |
| 9 | ORAŞ PUCIOASA | 15008 | 26 | 1.73 |
| 10 | RĂZVAD | 8858 | 15 | 1.69 |
| 11 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91990 | 153 | 1.66 |
| 12 | BRANIŞTEA | 3927 | 6 | 1.53 |
| 13 | DRAGOMIREŞTI | 9082 | 13 | 1.43 |
| 14 | COMIŞANI | 5148 | 7 | 1.36 |
| 15 | CONŢEŞTI | 4401 | 6 | 1.36 |
| 16 | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 7 | 1.33 |
| 17 | PIETRARI | 2366 | 3 | 1.27 |
| 18 | ANINOASA | 6379 | 8 | 1.25 |
| 19 | PUCHENI | 1681 | 2 | 1.19 |
| 20 | NICULEŞTI | 4251 | 5 | 1.18 |
| 21 | TĂRTĂŞEŞTI | 5272 | 6 | 1.14 |
| 22 | MORTENI | 2697 | 3 | 1.11 |
| 23 | VÂRFURI | 1802 | 2 | 1.11 |
| 24 | IEDERA | 3898 | 4 | 1.03 |
| 25 | GURA OCNIŢEI | 7099 | 7 | 0.99 |
| 26 | VĂCĂREŞTI | 5098 | 5 | 0.98 |
| 27 | BRĂNEŞTI | 4140 | 4 | 0.97 |
| 28 | HULUBEŞTI | 3146 | 3 | 0.95 |
| 29 | VALEA MARE | 2110 | 2 | 0.95 |
| 30 | MĂNEŞTI | 5415 | 5 | 0.92 |
| 31 | GURA FOII | 2226 | 2 | 0.9 |
| 32 | DOBRA | 3514 | 3 | 0.85 |
| 33 | DOICEŞTI | 4717 | 4 | 0.85 |
| 34 | ŞOTÂNGA | 7084 | 6 | 0.85 |
| 35 | BUTIMANU | 2434 | 2 | 0.82 |
| 36 | ORAŞ GĂEŞTI | 14993 | 12 | 0.8 |
| 37 | LUDEŞTI | 5102 | 4 | 0.78 |
| 38 | GLODENI | 4173 | 3 | 0.72 |
| 39 | RUNCU | 4185 | 3 | 0.72 |
| 40 | VLĂDENI | 2876 | 2 | 0.7 |
| 41 | BĂLENI | 8739 | 6 | 0.69 |
| 42 | OCNIŢA | 4318 | 3 | 0.69 |
| 43 | ORAŞ TITU | 10196 | 7 | 0.69 |
| 44 | COBIA | 2937 | 2 | 0.68 |
| 45 | ULMI | 4800 | 3 | 0.63 |
| 46 | MUNICIPIUL MORENI | 19296 | 12 | 0.62 |
| 47 | GURA ŞUŢII | 5215 | 3 | 0.58 |
| 48 | ORAŞ FIENI | 7350 | 4 | 0.54 |
| 49 | MOŢĂIENI | 1973 | 1 | 0.51 |
| 50 | FINTA | 3963 | 2 | 0.5 |
| 51 | ULIEŞTI | 4005 | 2 | 0.5 |
| 52 | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
| 53 | MOGOŞANI | 4280 | 2 | 0.47 |
| 54 | ORAŞ RĂCARI | 6429 | 3 | 0.47 |
| 55 | MALU CU FLORI | 2172 | 1 | 0.46 |
| 56 | BUCŞANI | 6693 | 3 | 0.45 |
| 57 | MĂTĂSARU | 5051 | 2 | 0.4 |
| 58 | PETREŞTI | 5335 | 2 | 0.37 |
| 59 | VOINEŞTI | 5951 | 2 | 0.34 |
| 60 | LUCIENI | 3002 | 1 | 0.33 |
| 61 | ŞELARU | 3011 | 1 | 0.33 |
| 62 | VULCANA-BĂI | 3037 | 1 | 0.33 |
| 63 | PIETROŞIŢA | 3119 | 1 | 0.32 |
| 64 | RACIU | 3208 | 1 | 0.31 |
| 65 | DRAGODANA | 6733 | 2 | 0.3 |
| 66 | I. L. CARAGIALE | 6668 | 2 | 0.3 |
| 67 | PRODULEŞTI | 3350 | 1 | 0.3 |
| 68 | CRÂNGURILE | 3663 | 1 | 0.27 |
| 69 | BEZDEAD | 4308 | 1 | 0.23 |
| 70 | POTLOGI | 9186 | 2 | 0.22 |
| 71 | ODOBEŞTI | 5029 | 1 | 0.2 |
| 72 | TĂTĂRANI | 5048 | 1 | 0.2 |
| 73 | LUNGULEŢU | 5353 | 1 | 0.19 |
| 74 | MOROENI | 5173 | 1 | 0.19 |
| 75 | COJASCA | 9350 | 1 | 0.11 |
| 76 | BILCIUREŞTI | 1938 | 0 | 0 |
| 77 | BREZOAELE | 3468 | 0 | 0 |
| 78 | CORBII MARI | 8146 | 0 | 0 |
| 79 | CORNĂŢELU | 1488 | 0 | 0 |
| 80 | COSTEŞTII DIN VALE | 3448 | 0 | 0 |
| 81 | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 0 | 0 |
| 82 | NUCET | 4276 | 0 | 0 |
| 83 | PERŞINARI | 2770 | 0 | 0 |
| 84 | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
| 85 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 0 | 0 |
| 86 | SLOBOZIA MOARĂ | 1971 | 0 | 0 |
| 87 | VIŞINA | 3950 | 0 | 0 |
| 88 | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
| 89 | VULCANA-PANDELE | 4977 | 0 | 0 |
| TOTAL | 520494 | 499 | 0.96 |





Facebook
WhatsApp
TikTok


































