189 de dâmbovițeni au fost diagnosticați cu Covid-19 în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr din ultima jumătate de an. Incidența Covid-19 la nivelul județului a ajuns la 2,17/mie, în creștere accelerată de la zi la zi. Într-o singură localitate, Moțăieni, incidența este astăzi 0/mie.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2201 | 14 | 6.36 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5260 | 32 | 6.08 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 8 | 6 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6062 | 36 | 5.94 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1335 | 7 | 5.24 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2101 | 10 | 4.76 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4207 | 18 | 4.28 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10215 | 41 | 4.01 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 18 | 3.84 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2685 | 10 | 3.72 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3934 | 14 | 3.56 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4261 | 15 | 3.52 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1802 | 6 | 3.33 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 11 | 3.2 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6309 | 20 | 3.17 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2856 | 9 | 3.15 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5006 | 15 | 3 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4859 | 14 | 2.88 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2113 | 6 | 2.84 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4237 | 12 | 2.83 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3979 | 11 | 2.76 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14907 | 41 | 2.75 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5090 | 14 | 2.75 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8106 | 22 | 2.71 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3728 | 10 | 2.68 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4618 | 12 | 2.6 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7038 | 18 | 2.56 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91910 | 233 | 2.54 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6411 | 16 | 2.5 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5021 | 12 | 2.39 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4718 | 11 | 2.33 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6025 | 14 | 2.32 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6665 | 15 | 2.25 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5355 | 12 | 2.24 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5023 | 11 | 2.19 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3673 | 8 | 2.18 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7070 | 15 | 2.12 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1905 | 4 | 2.1 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2912 | 6 | 2.06 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3891 | 8 | 2.06 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3449 | 7 | 2.03 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 11 | 2.02 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 6 | 2.01 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9022 | 18 | 2 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5301 | 10 | 1.89 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2653 | 5 | 1.88 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19171 | 35 | 1.83 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3905 | 7 | 1.79 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5209 | 9 | 1.73 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14914 | 25 | 1.68 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4965 | 8 | 1.61 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4367 | 7 | 1.6 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3205 | 5 | 1.56 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3311 | 5 | 1.51 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9351 | 14 | 1.5 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6679 | 10 | 1.5 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2903 | 4 | 1.38 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6641 | 9 | 1.36 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2199 | 3 | 1.36 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8868 | 12 | 1.35 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3049 | 4 | 1.31 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3119 | 4 | 1.28 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2355 | 3 | 1.27 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1654 | 2 | 1.21 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9222 | 11 | 1.19 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 5 | 1.18 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5926 | 7 | 1.18 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3455 | 4 | 1.16 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4295 | 5 | 1.16 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1726 | 2 | 1.16 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8695 | 10 | 1.15 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1985 | 2 | 1.01 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5064 | 5 | 0.99 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5067 | 5 | 0.99 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5126 | 5 | 0.98 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3102 | 3 | 0.97 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2149 | 2 | 0.93 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2319 | 2 | 0.86 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3481 | 3 | 0.86 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2766 | 2 | 0.72 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4163 | 3 | 0.72 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7305 | 5 | 0.68 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 3 | 0.57 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4129 | 2 | 0.48 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2398 | 1 | 0.42 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3918 | 1 | 0.26 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4108 | 1 | 0.24 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4286 | 1 | 0.23 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1958 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































