NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6053 | 9 | 1.49 |
2 | GURA OCNIŢEI | 7060 | 10 | 1.42 |
3 | RĂZVAD | 8851 | 12 | 1.36 |
4 | BUTIMANU | 2313 | 3 | 1.3 |
5 | ORAŞ FIENI | 7289 | 8 | 1.1 |
6 | ANINOASA | 6397 | 6 | 0.94 |
7 | ORAŞ PUCIOASA | 14860 | 14 | 0.94 |
8 | RĂSCĂEŢI | 2192 | 2 | 0.91 |
9 | TĂTĂRANI | 5004 | 4 | 0.8 |
10 | MĂNEŞTI | 5442 | 4 | 0.74 |
11 | NUCET | 4238 | 3 | 0.71 |
12 | ŞELARU | 2885 | 2 | 0.69 |
13 | POTLOGI | 9204 | 6 | 0.65 |
14 | VULCANA-BĂI | 3058 | 2 | 0.65 |
15 | MĂTĂSARU | 5015 | 3 | 0.6 |
16 | TĂRTĂŞEŞTI | 5229 | 3 | 0.57 |
17 | VÂRFURI | 1793 | 1 | 0.56 |
18 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
19 | BRĂNEŞTI | 4106 | 2 | 0.49 |
20 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91746 | 44 | 0.48 |
21 | BEZDEAD | 4264 | 2 | 0.47 |
22 | BUCIUMENI | 4244 | 2 | 0.47 |
23 | GURA FOII | 2186 | 1 | 0.46 |
24 | ŞOTÂNGA | 7019 | 3 | 0.43 |
25 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2376 | 1 | 0.42 |
26 | LUDEŞTI | 5046 | 2 | 0.4 |
27 | VĂCĂREŞTI | 5083 | 2 | 0.39 |
28 | CORBII MARI | 8080 | 3 | 0.37 |
29 | PERŞINARI | 2750 | 1 | 0.36 |
30 | CORNEŞTI | 5961 | 2 | 0.34 |
31 | VOINEŞTI | 5916 | 2 | 0.34 |
32 | DRAGOMIREŞTI | 8986 | 3 | 0.33 |
33 | PIETROŞIŢA | 3103 | 1 | 0.32 |
34 | DRAGODANA | 6627 | 2 | 0.3 |
35 | PRODULEŞTI | 3288 | 1 | 0.3 |
36 | ORAŞ TITU | 10177 | 3 | 0.29 |
37 | POIANA | 3426 | 1 | 0.29 |
38 | ORAŞ GĂEŞTI | 14859 | 4 | 0.27 |
39 | SĂLCIOARA | 3720 | 1 | 0.27 |
40 | BRANIŞTEA | 3884 | 1 | 0.26 |
41 | IEDERA | 3870 | 1 | 0.26 |
42 | GLODENI | 4101 | 1 | 0.24 |
43 | CONŢEŞTI | 4353 | 1 | 0.23 |
44 | OCNIŢA | 4284 | 1 | 0.23 |
45 | DĂRMĂNEŞTI | 4665 | 1 | 0.21 |
46 | MUNICIPIUL MORENI | 19100 | 4 | 0.21 |
47 | ULMI | 4864 | 1 | 0.21 |
48 | COMIŞANI | 5139 | 1 | 0.19 |
49 | GURA ŞUŢII | 5221 | 1 | 0.19 |
50 | LUNGULEŢU | 5328 | 1 | 0.19 |
51 | PETREŞTI | 5281 | 1 | 0.19 |
52 | ORAŞ RĂCARI | 6270 | 1 | 0.16 |
53 | BĂLENI | 8700 | 1 | 0.11 |
54 | BĂRBULEŢU | 2103 | 0 | 0 |
55 | BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
56 | BREZOAELE | 3444 | 0 | 0 |
57 | BUCŞANI | 6639 | 0 | 0 |
58 | CÂNDEŞTI | 2639 | 0 | 0 |
59 | CIOCĂNEŞTI | 5189 | 0 | 0 |
60 | COBIA | 2902 | 0 | 0 |
61 | COJASCA | 9355 | 0 | 0 |
62 | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 |
63 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
64 | CRÂNGURILE | 3672 | 0 | 0 |
65 | DOBRA | 3467 | 0 | 0 |
66 | DOICEŞTI | 4697 | 0 | 0 |
67 | FINTA | 3907 | 0 | 0 |
68 | HULUBEŞTI | 3116 | 0 | 0 |
69 | I. L. CARAGIALE | 6663 | 0 | 0 |
70 | LUCIENI | 2964 | 0 | 0 |
71 | MALU CU FLORI | 2139 | 0 | 0 |
72 | MOGOŞANI | 4210 | 0 | 0 |
73 | MOROENI | 5069 | 0 | 0 |
74 | MORTENI | 2671 | 0 | 0 |
75 | MOŢĂIENI | 1951 | 0 | 0 |
76 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0 |
77 | ODOBEŞTI | 4995 | 0 | 0 |
78 | PIETRARI | 2348 | 0 | 0 |
79 | PUCHENI | 1639 | 0 | 0 |
80 | RACIU | 3194 | 0 | 0 |
81 | RÂU ALB | 1331 | 0 | 0 |
82 | RUNCU | 4156 | 0 | 0 |
83 | ULIEŞTI | 3963 | 0 | 0 |
84 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 0 | 0 |
85 | VALEA MARE | 2080 | 0 | 0 |
86 | VIŞINA | 3921 | 0 | 0 |
87 | VIŞINEŞTI | 1709 | 0 | 0 |
88 | VLĂDENI | 2843 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 0 | 0 |
