Lista restricțiilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6067 | 141 | 23.24 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 37 | 17.64 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2851 | 45 | 15.78 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 27 | 15.65 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8871 | 110 | 12.4 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 37 | 12.12 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2320 | 28 | 12.07 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7065 | 85 | 12.03 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10207 | 122 | 11.95 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 59 | 11.14 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6004 | 66 | 10.99 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91879 | 981 | 10.68 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 56 | 10.67 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14905 | 157 | 10.53 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6419 | 67 | 10.44 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3484 | 36 | 10.33 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 50 | 9.95 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4871 | 48 | 9.85 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4292 | 41 | 9.55 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3907 | 37 | 9.47 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5210 | 47 | 9.02 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 33 | 9 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4220 | 38 | 9 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3443 | 31 | 9 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2150 | 19 | 8.84 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4213 | 36 | 8.54 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 33 | 8.47 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 39 | 8.33 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 39 | 8.26 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6308 | 51 | 8.08 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 16 | 8.05 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8106 | 65 | 8.02 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9224 | 73 | 7.91 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3931 | 31 | 7.89 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4960 | 39 | 7.86 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6641 | 52 | 7.83 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3199 | 25 | 7.81 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19172 | 144 | 7.51 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5023 | 37 | 7.37 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 24 | 6.94 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4607 | 31 | 6.73 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6675 | 44 | 6.59 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9017 | 59 | 6.54 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5225 | 34 | 6.51 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3116 | 20 | 6.42 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7046 | 45 | 6.39 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2678 | 17 | 6.35 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2901 | 18 | 6.2 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2764 | 17 | 6.15 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1651 | 10 | 6.06 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7299 | 44 | 6.03 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1331 | 8 | 6.01 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5006 | 30 | 5.99 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3913 | 23 | 5.88 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1902 | 11 | 5.78 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4365 | 25 | 5.73 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5076 | 29 | 5.71 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 17 | 5.69 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3734 | 21 | 5.62 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5094 | 27 | 5.3 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14898 | 77 | 5.17 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2914 | 15 | 5.15 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3977 | 20 | 5.03 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2198 | 11 | 5 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 15 | 4.83 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5128 | 23 | 4.49 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4255 | 19 | 4.47 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5447 | 24 | 4.41 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4109 | 18 | 4.38 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4125 | 18 | 4.36 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5358 | 23 | 4.29 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2112 | 9 | 4.26 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 11 | 4.16 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 8 | 4.08 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5066 | 20 | 3.95 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5924 | 23 | 3.88 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1337 | 5 | 3.74 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2194 | 8 | 3.65 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3307 | 12 | 3.63 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6663 | 24 | 3.6 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2352 | 8 | 3.4 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2393 | 8 | 3.34 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1800 | 6 | 3.33 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4282 | 14 | 3.27 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 11 | 3.2 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9357 | 23 | 2.46 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 9 | 2.12 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4166 | 8 | 1.92 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8706 | 10 | 1.15 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































