ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidență Covid-19 în creștere la Dâmbovița. Jumătate dintre localități au peste 7,5 mie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 145 23.88
2 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 33 19.13
3 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2317 40 17.26
4 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 49 17.18
5 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 33 15.73
6 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8867 134 15.11
7 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3059 46 15.04
8 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6414 84 13.1
9 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5020 58 11.55
10 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 170 11.41
11 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 1045 11.38
12 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 80 11.32
13 DÂMBOVIŢA DOBRA 3481 39 11.2
14 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5998 66 11
15 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5210 57 10.94
16 DÂMBOVIŢA POIANA 3433 37 10.78
17 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10206 108 10.58
18 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 14 10.54
19 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5298 55 10.38
20 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4221 43 10.19
21 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5249 53 10.1
22 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4682 45 9.61
23 DÂMBOVIŢA RACIU 3198 30 9.38
24 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2987 28 9.37
25 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3897 35 8.98
26 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1901 17 8.94
27 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6644 59 8.88
28 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2152 19 8.83
29 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4216 37 8.78
30 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7048 61 8.65
31 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5024 43 8.56
32 DÂMBOVIŢA IEDERA 3895 33 8.47
33 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4605 39 8.47
34 DÂMBOVIŢA ULMI 4865 41 8.43
35 DÂMBOVIŢA MOROENI 5079 42 8.27
36 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4719 39 8.26
37 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19164 158 8.24
38 DÂMBOVIŢA MORTENI 2681 22 8.21
39 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4293 35 8.15
40 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1986 16 8.06
41 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3930 31 7.89
42 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9002 70 7.78
43 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4959 38 7.66
44 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4361 33 7.57
45 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 23 7.42
46 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3663 27 7.37
47 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6680 49 7.34
48 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1649 12 7.28
49 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9221 67 7.27
50 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3732 27 7.23
51 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5005 36 7.19
52 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8102 58 7.16
53 DÂMBOVIŢA FINTA 3912 28 7.16
54 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7309 52 7.11
55 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3976 28 7.04
56 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6306 44 6.98
57 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2762 18 6.52
58 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5225 34 6.51
59 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 17 6.42
60 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3116 20 6.42
61 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5130 32 6.24
62 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6666 41 6.15
63 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3456 21 6.08
64 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5923 36 6.08
65 DÂMBOVIŢA GLODENI 4123 25 6.06
66 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1336 8 5.99
67 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2899 17 5.86
68 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2390 14 5.86
69 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14893 86 5.77
70 DÂMBOVIŢA COBIA 2913 16 5.49
71 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4107 21 5.11
72 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1798 9 5.01
73 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5445 27 4.96
74 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5056 25 4.94
75 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5351 26 4.86
76 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2111 10 4.74
77 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3429 16 4.67
78 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2195 10 4.56
79 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2197 10 4.55
80 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5096 23 4.51
81 DÂMBOVIŢA NUCET 4252 18 4.23
82 DÂMBOVIŢA RUNCU 4167 17 4.08
83 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3304 13 3.93
84 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2352 9 3.83
85 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1960 7 3.57
86 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4285 14 3.27
87 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4250 13 3.06
88 DÂMBOVIŢA COJASCA 9353 23 2.46
89 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8701 19 2.18
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media