1 decembrie, puține teste, puține cazuri Covid-19. Incidența la nivelul fiecărei localități
Până astăzi, 1 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 479.634 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
360.934 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.272 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. La nivelul județului Dâmbovița au fost înregistrate doar 64 de cazuri noi. Situația nu este menită a ne bucura, încă, pentru că în ultimele 24 de ore au fost făcute foarte puține teste.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.122.192 de teste. Dintre acestea, 14.588 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 9.551 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.037 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 37 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 1 decembrie.
NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2446 | 17 | 6.95 |
2 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6329 | 44 | 6.95 |
3 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4660 | 27 | 5.79 |
4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15024 | 81 | 5.39 |
5 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19371 | 102 | 5.27 |
6 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3135 | 16 | 5.1 |
7 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7377 | 37 | 5.02 |
8 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4260 | 21 | 4.93 |
9 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4305 | 21 | 4.88 |
10 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6367 | 31 | 4.87 |
11 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7089 | 34 | 4.8 |
12 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4817 | 23 | 4.77 |
13 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 22 | 4.66 |
14 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8890 | 41 | 4.61 |
15 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92258 | 412 | 4.47 |
16 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4188 | 18 | 4.3 |
17 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2102 | 9 | 4.28 |
18 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5412 | 23 | 4.25 |
19 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2679 | 11 | 4.11 |
20 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5287 | 21 | 3.97 |
21 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5169 | 20 | 3.87 |
22 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4145 | 16 | 3.86 |
23 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3374 | 13 | 3.85 |
24 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 18 | 3.83 |
25 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4992 | 19 | 3.81 |
26 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4327 | 16 | 3.7 |
27 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4328 | 15 | 3.47 |
28 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3779 | 13 | 3.44 |
29 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6703 | 23 | 3.43 |
30 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1756 | 6 | 3.42 |
31 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 51 | 3.4 |
32 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5302 | 18 | 3.39 |
33 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6220 | 21 | 3.38 |
34 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6768 | 22 | 3.25 |
35 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5958 | 19 | 3.19 |
36 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5058 | 16 | 3.16 |
37 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3221 | 10 | 3.1 |
38 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7101 | 22 | 3.1 |
39 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2947 | 9 | 3.05 |
40 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3947 | 12 | 3.04 |
41 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10222 | 31 | 3.03 |
42 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3029 | 9 | 2.97 |
43 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6694 | 19 | 2.84 |
44 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 25 | 2.72 |
45 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2226 | 6 | 2.7 |
46 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9087 | 24 | 2.64 |
47 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4198 | 11 | 2.62 |
48 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5070 | 13 | 2.56 |
49 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1972 | 5 | 2.54 |
50 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4416 | 11 | 2.49 |
51 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5365 | 13 | 2.42 |
52 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5361 | 12 | 2.24 |
53 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1398 | 3 | 2.15 |
54 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4287 | 9 | 2.1 |
55 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3904 | 8 | 2.05 |
56 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2963 | 6 | 2.02 |
57 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1984 | 4 | 2.02 |
58 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5112 | 10 | 1.96 |
59 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5120 | 10 | 1.95 |
60 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5210 | 10 | 1.92 |
61 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5232 | 10 | 1.91 |
62 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6455 | 12 | 1.86 |
63 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3946 | 7 | 1.77 |
64 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3978 | 7 | 1.76 |
65 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3485 | 6 | 1.72 |
66 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8156 | 14 | 1.72 |
67 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1808 | 3 | 1.66 |
68 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3658 | 6 | 1.64 |
69 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2768 | 4 | 1.45 |
70 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2132 | 3 | 1.41 |
71 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5037 | 7 | 1.39 |
72 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2195 | 3 | 1.37 |
73 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3159 | 4 | 1.27 |
74 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 3 | 1.27 |
75 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1693 | 2 | 1.18 |
76 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4278 | 5 | 1.17 |
77 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8746 | 10 | 1.14 |
78 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2890 | 3 | 1.04 |
79 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 2 | 1.01 |
80 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9497 | 9 | 0.95 |
81 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3452 | 3 | 0.87 |
82 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3478 | 3 | 0.86 |
83 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3524 | 3 | 0.85 |
84 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 2 | 0.82 |
85 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1531 | 1 | 0.65 |
86 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4013 | 2 | 0.5 |
87 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2185 | 1 | 0.46 |
88 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3049 | 1 | 0.33 |
89 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2711 | 0 | 0 |
TOTAL | 522176 | 1745 | 3.34 | ||
Info politica de confidentialitate